12. Bałtycki Puchar Klas 2026
Koszalin, jezioro Jamno · 18-19.07.2026
W 12. edycji Bałtyckiego Pucharu Klas na jeziorze Jamno (Marina Koszalin) sklasyfikowano 73 załogi z całej Polski w klasach Optimist A i B, Europa oraz ISA 407. W silnowiatrowych warunkach wygrali Mateusz Wasiniewski (Optimist A), Anna Kowalik (Optimist B), Jan Pic (Europa) i Paulina Piotrowska (ISA 407).
Klasa Optimist - grupa A
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 492 | Mateusz Wasiniewski | — | UKS Szkwał Złocieniec | 1 | 2 | 1 | 4.00 | |
| 2 | 1112 | Norbert Kołodziejczak | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 2 | 1 | 3 | 6.00 | |
| 3 | 1817 | Filip Książkiewicz | — | KŻ Kotwica Rogoźno | 4 | 3 | 2 | 9.00 | |
| 4 | 3531 | Davide Wiśniewski | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 3 | 4 | 4 | 11.00 | |
| 5 | 1872 | Ruben Koch | — | Jacht Klub Koszalin | 5 | DNC | 5 | 16.00 |
Klasa Optimist - grupa B
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3777 | Anna Kowalik | — | UKS Szkwał Złocieniec | 3 | 1 | 1 | 5.00 | |
| 2 | 1797 | Oskar Zagajewski | — | UKS Szkwał Złocieniec | 4 | 2 | 2 | 8.00 | |
| 3 | 3748 | Antoni Giłka | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 1 | 3 | 5 | 9.00 | |
| 4 | 3749 | Wiktor Stefanicki | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 2 | 5 | 3 | 10.00 | |
| 5 | 1888 | Lena Giłka | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 5 | 4 | 4 | 13.00 | |
| 6 | 1613 | Adam Książkiewicz | — | KŻ Kotwica Rogoźno | 6 | DNC | DNC | 30.00 | |
| 7 | 1 | Martyna Brudło | — | WKŻ Wolsztyn | DNC | DNC | DNC | 36.00 | |
| 7 | 1098 | Jakub Becker | — | KST Elektryk Grudziądz | DNC | DNC | DNC | 36.00 | |
| 7 | 2 | Aleksander Rurkowski | — | WKŻ Wolsztyn | DNC | DNC | DNC | 36.00 | |
| 7 | 3 | Jan Sita | — | WLŻ Wolsztyn | DNC | DNC | DNC | 36.00 | |
| 7 | 4 | Adrianna Rurkowska | — | WKŻ Wolsztyn | DNC | DNC | DNC | 36.00 |
Klasa Europa
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Jan Pic | — | ŻMKS Poznań | 1 | 1 | 1 | 2 | (5) | 1 | 6.00 | |
| 2 | 70 | Damian Sieczkowski | — | ŻLKS Poznań | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | (8) | 12.00 | |
| 3 | 166 | Weronika Folmer | — | KST Elektryk Grudziądz | 2 | 3 | 3 | (7) | 2 | 3 | 13.00 | |
| 4 | 200 | Hubert Staroń | — | KŻ Horn Kraków | 5 | (9) | 5 | 1 | 3 | 7 | 21.00 | |
| 5 | 158 | Jacek Woźny | — | Uczniowski Klub Żeglarski "ŚRODA" | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | (12) | 32.00 | |
| 6 | 637 | Sylwester Bączek | — | Jacht Klub Koszalin | (14) | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 | 35.00 | |
| 7 | 115 | Agnieszka Kiełczewska | — | Jacht Klub Wielkopolski | (17) | 6 | 7 | 14 | 4 | 4 | 35.00 | |
| 8 | 98 | Wiktoria Bazyli | — | ŻLKS | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | (27) | 39.00 | |
| 9 | 162 | Oskar Szpręglewski | — | KST Elektryk Grudziądz | 6 | 8 | 4 | 16 | 12 | (18) | 46.00 | |
| 10 | 187 | Matylda Kowalik | — | UKS Szkwał Złocieniec | 9 | 11 | 13 | 10 | (19) | 10 | 53.00 | |
| 11 | 142 | Jeremiasz Konieczny | — | Żlks Poznań | 11 | (UFD) | 11 | 15 | 11 | 9 | 57.00 | |
| 12 | 107 | Basia Bartkowiak | — | OŚ AZS Poznań | 20 | 20 | 9 | 3 | 9 | (UFD) | 61.00 | |
| 13 | 85 | Agata Najdrowska | — | YKP Gdynia | 10 | 12 | 16 | 8 | (20) | 17 | 63.00 | |
| 14 | 205 | Hubert Pieniążek | — | KST Elektryk Grudziądz | 13 | 15 | (DNF) | 13 | 24 | 6 | 71.00 | |
| 15 | 1032 | Oliwier Szpreglewski | — | KST Elektryk Grudziądz | 18 | 18 | 19 | 19 | (32) | 5 | 79.00 | |
| 16 | 178 | Bruno Sierszyński | — | Uczniowski Klub Żeglarski "ŚRODA" | 19 | 13 | 15 | (21) | 18 | 14 | 79.00 | |
| 17 | 161 | Hubert Kachel | — | Jacht Klub Koszalin | 16 | 10 | 18 | 24 | 13 | (26) | 81.00 | |
| 18 | 172 | Zuzanna Michalska | — | Grupa Regatowa Opensailing | 22 | 17 | 12 | 18 | 16 | (30) | 85.00 | |
| 19 | 13 | Borys Boratyński | — | Jacht Klub Koszalin | 12 | (DNC) | DNC | 5 | 8 | 15 | 88.00 | |
| 20 | 54 | Paweł Janusz | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 8 | 16 | 14 | 23 | 37 | (DNC) | 98.00 | |
| 21 | 199 | Ewelina Michulec | — | Klub Żeglarski Horn Kraków | 21 | 19 | 20 | 17 | (28) | 21 | 98.00 | |
| 22 | 110 | Marika Kurczyna-Motyka | — | YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW | 15 | 14 | 17 | (42) | 33 | 28 | 107.00 | |
| 23 | 168 | Jan Talaśka | — | Csw Opty Ustka | (DNC) | DNC | DNC | 12 | 10 | 22 | 140.00 | |
| 24 | 188 | Iga Kowalik | — | UKS Szkwał Złocieniec | (DNC) | DNC | DNC | 20 | 15 | 24 | 155.00 | |
| 25 | 160 | Antonina Prymas | — | UKŻ Środa | (DNC) | DNC | DNC | 25 | 26 | 11 | 158.00 | |
| 26 | 167 | Magda Winiarska | — | Yach Klub Polski Kraków | (DNC) | DNC | DNC | 26 | 17 | 19 | 158.00 | |
| 27 | 837 | Hieronim Pazur | — | UKS Żegluj Lublin | (DNC) | DNC | DNC | 33 | 22 | 13 | 164.00 | |
| 28 | 41 | Anna Brudło | — | Wolsztyński Klub Żeglarski | (DNC) | DNC | DNC | 32 | 27 | 20 | 175.00 | |
| 29 | 149 | Arkadiusz Sotyń | — | JACHt KLUB KOSZALIN | (DNC) | DNC | DNC | 22 | 23 | 34 | 175.00 | |
| 30 | 181 | Milena Maciuszko | — | Spójnia Warszawa | (DNC) | DNC | DNC | 27 | 21 | 33 | 177.00 | |
| 31 | 150 | Gabriela Dziamska | — | Wolsztyński Klub Żeglarski | (DNC) | DNC | DNC | 37 | 31 | 16 | 180.00 | |
| 32 | 126 | Anna Kacprzyk | — | Ostrowska Akademia Sportu | (DNC) | DNC | DNC | 31 | 35 | 23 | 185.00 | |
| 33 | 65 | Liliana Zarańska | — | Grupa Regatowa Opensailing | (DNC) | DNC | DNC | 39 | 25 | 25 | 185.00 | |
| 34 | 143 | Paweł Gluminski | — | Wolsztyński Klub Żeglarski | (DNC) | DNC | DNC | 30 | 34 | 32 | 192.00 | |
| 35 | 134 | KInga Balcewicz | — | Grupa Regatowa Opensailing | (DNC) | DNC | DNC | 34 | 38 | 29 | 197.00 | |
| 36 | 52 | Norbert Goerlich | — | Wolsztyński klub żeglarski | (DNC) | DNC | DNC | 35 | 29 | 39 | 199.00 | |
| 37 | 79 | Antoni Pękalski | — | UKS Żegluj Lublin | (DNC) | DNC | DNC | 29 | 30 | UFD | 203.00 | |
| 38 | 116 | Szymon Rubanowicz | — | Jacht Klub Koszalin | (DNC) | DNC | DNC | 36 | 36 | 37 | 205.00 | |
| 39 | 1801 | Adam Król | — | Grupa Regatowa Opensailing | (DNC) | DNC | DNC | 40 | 39 | 31 | 206.00 | |
| 40 | 127 | Eliza Kałużna | — | Jacht Klub Koszalin | (DNC) | DNC | DNC | 28 | 43 | 40 | 207.00 | |
| 41 | 24 | Jan Turczyn | — | Jacht klub koszalin | (DNC) | DNC | DNC | 41 | 40 | 38 | 215.00 | |
| 42 | 87 | Marcin Garsztka | — | ŻLKS Poznań | (DNC) | DNC | DNC | 38 | 42 | 41 | 217.00 | |
| 43 | 15 | Mikołaj Maciąg | — | Jacht klub koszalin | (DNC) | DNC | DNC | UFD | 44 | 35 | 223.00 | |
| 44 | 11 | Miłosz Król | — | Grupa Regatowa Opensailing | (DNC) | DNC | DNC | 46 | 45 | 36 | 223.00 | |
| 45 | 1258 | Adel Abdelkhaleq | — | Jacht Klub Koszalin | (DNC) | DNC | DNC | 43 | 46 | 42 | 227.00 | |
| 46 | 131 | Wojciech Gronek | — | Jacht Klub Koszalin | (DNC) | DNC | DNC | 44 | 41 | DNC | 229.00 | |
| 47 | 137 | Nadia Apoń | — | Klub Żeglarski Kotwica Rogoźno | (DNC) | DNC | DNC | 45 | 47 | DNC | 236.00 |
Klasa ISA 407
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Paulina Piotrowska | — | KST Elektryk Grudziądz | (3) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11.00 | |
| 2 | 103 | Wojciech Lisiecki | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 1 | 2 | 2 | (5) | 4 | 2 | 1 | 12.00 | |
| 3 | 91 | Piotr Zagajewski | — | UKS Szkwał Złocieniec | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | (6) | 4 | 14.00 | |
| 4 | 100 | Radosław Zagdan | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | 4 | (DNC) | DNC | 1 | 3 | 3 | 3 | 25.00 | |
| 5 | 200 | Kacper Zagdan | — | ŻMKS Orlę Szczecinek | (7) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 27.00 | |
| 6 | 25 | Nikodem Kowalewski | — | UKS Szkwał Złocieniec | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | (8) | 7 | 34.00 | |
| 7 | 65 | Adam Nogalski | — | KST Elektryk Grudziądz | 6 | (DNC) | DNC | 6 | 8 | 5 | 6 | 42.00 | |
| 8 | 99 | Sebastian Kowalik | — | UKS Szkwał Złocieniec | (DNC) | DNC | DNC | 8 | 7 | 7 | 8 | 52.00 | |
| 9 | 5 | Maja Sikorska | — | UKS Szkwał Złocieniec | (DNC) | DNC | DNC | 9 | DNC | 9 | DNC | 62.00 | |
| 10 | 87 | Oliwier Zagajewski | — | UKS Szkwał Złocieniec | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 66.00 |