67. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia 2026
Gdynia, Zatoka Gdańska · 12-13.09.2026
Organizator: JKM Gryf. Trasa Gdynia, Władysławowo, Gdynia, 59,2 mili morskiej, start 12 września 2026 (KWR i Yardstick 18:00, ORC 18:10). Wyniki nieoficjalne, mogą się zmienić. W kolumnie zawodnika: jacht (sternik).
Klasa ORC klasyfikacja generalna (A+B+C)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL (Ryszard Drzymalski) | – | Konsal Racing Team | 10:11:27 | 08:48:42 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed (Łukasz Trzciński) | – | JKM Neptun Gdańsk | 11:42:03 | 09:05:13 | 00:16:31 | 2.00 | |
| 3 | POL 000LE1 | CLOUD NINE (Maciej Komorowski) | – | Sailing Factory Club | 11:18:56 | 09:23:33 | 00:34:51 | 3.00 | |
| 4 | POL 007 | Fast Forward 2 (Tomasz Nagas) | – | Armator prywatny | 10:09:46 | 09:26:32 | 00:37:50 | 4.00 | |
| 5 | POL 000KS9 | Selkie Johnka (Konrad Smoleń) | – | Jacht Klub im. Conrada | 10:47:59 | 09:28:50 | 00:40:08 | 5.00 | |
| 6 | POL 000ZFI | SAGA (Sławomir Dąbrowski) | – | AKM Gdańsk | 10:46:28 | 09:30:45 | 00:42:03 | 6.00 | |
| 7 | POL 0018L2 | Mik (Ryszard Skrzypkowski) | – | Armator prywatny | 13:42:14 | 09:32:54 | 00:44:12 | 7.00 | |
| 8 | POL 1070 | Hadar (Rafał Lachowicz) | – | JKMW Kotwica Gdynia | 12:13:10 | 09:39:58 | 00:51:16 | 8.00 | |
| 9 | POL 5132 | Zoltar (Ireneusz Siwek) | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 11:21:58 | 09:42:23 | 00:53:41 | 9.00 | |
| 10 | POL000KTM | Sailing Factory (Jacek Sułtan Chabowski) | – | Sailing Factory Club | 09:46:12 | 09:46:12 | 00:57:30 | 10.00 | |
| 11 | POL001KAQ | RAVEN (Tomasz Sikorski) | – | Sailing Factory Club | 12:08:53 | 09:48:35 | 00:59:53 | 11.00 | |
| 12 | POL 44 | Lara Jane (Roman Paszke) | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 10:49:34 | 09:49:59 | 01:01:17 | 12.00 | |
| 13 | POL 929 | Pallas (Tomasz Sontowski) | – | JKM Gryf Gdynia | 14:40:31 | 09:53:59 | 01:05:17 | 13.00 | |
| 14 | POL0017BL | Dzikus (Robert Wilkowski) | – | Armator prywatny | 11:48:45 | 09:58:06 | 01:09:24 | 14.00 | |
| 15 | POL 22140 | Double Scotch (Przemysław Rzepecki) | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 14:22:48 | 10:03:57 | 01:15:15 | 15.00 | |
| 16 | POL 000C3Y | Busy Lizzy (Michał Skierka) | – | Armator prywatny | 13:20:29 | 10:06:26 | 01:17:44 | 16.00 | |
| 17 | POL0010AM | VIHUELA (Andrzej Zieliński) | – | Armator prywatny | 12:34:41 | 10:07:20 | 01:18:38 | 17.00 | |
| 18 | POL50 | BF One (Marek Kwiatkowski) | – | Armator prywatny | 13:10:26 | 10:23:42 | 01:35:00 | 18.00 | |
| 19 | POL 9658 | Czarodziejka (Tomasz Konnak) | – | JKM Gryf Gdynia | 14:29:00 | 10:33:02 | 01:44:20 | 19.00 | |
| 20 | POL 33844 | Tintamarre (Bartłomiej Gałecki) | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 12:39:30 | 10:41:53 | 01:53:11 | 20.00 | |
| 21 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER (Robert Marek Studziński) | – | IRS Sailing Team | 13:44:26 | 10:59:01 | 02:10:19 | 21.00 | |
| 22 | POL 0011NR | Sunloox (Damian Borkowski) | – | IY&DC | 12:52:13 | 11:19:04 | 02:30:22 | 22.00 | |
| 23 | POL001HVR | Major (Piotr Rocławski) | – | Maszoperia Major | 14:21:15 | 12:00:17 | 03:11:35 | 23.00 | |
| 24 | POL 13020 | Enzo Molinari (Tomasz Janicki) | – | Sailing Factory Club | 18:23:17 | 14:34:19 | 05:45:37 | 24.00 |
Klasa ORC A
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000KS9 | Selkie Johnka (Konrad Smoleń) | – | Jacht Klub im. Conrada | 10:47:59 | 09:19:53 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL 1070 | Hadar (Rafał Lachowicz) | – | JKMW Kotwica Gdynia | 12:13:10 | 09:21:50 | 00:01:57 | 2.00 | |
| 3 | POL 000ZFI | SAGA (Sławomir Dąbrowski) | – | AKM Gdańsk | 10:46:28 | 09:23:04 | 00:03:11 | 3.00 | |
| 4 | POL000KTM | Sailing Factory (Jacek Sułtan Chabowski) | – | Sailing Factory Club | 09:46:12 | 09:46:12 | 00:26:19 | 4.00 | |
| 5 | POL 44 | Lara Jane (Roman Paszke) | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 10:49:34 | 09:49:20 | 00:29:27 | 5.00 | |
| 6 | POL 0011NR | Sunloox (Damian Borkowski) | – | IY&DC | 12:52:13 | 11:05:15 | 01:45:22 | 6.00 |
Klasa ORC B
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL (Ryszard Drzymalski) | – | Konsal Racing Team | 10:11:27 | 09:31:56 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed (Łukasz Trzciński) | – | JKM Neptun Gdańsk | 11:42:03 | 09:48:27 | 00:16:31 | 2.00 | |
| 3 | POL 000LE1 | CLOUD NINE (Maciej Komorowski) | – | Sailing Factory Club | 11:18:56 | 10:06:47 | 00:34:51 | 3.00 | |
| 4 | POL 007 | Fast Forward 2 (Tomasz Nagas) | – | Armator prywatny | 10:09:46 | 10:09:46 | 00:37:50 | 4.00 | |
| 5 | POL 0018L2 | Mik (Ryszard Skrzypkowski) | – | Armator prywatny | 13:42:14 | 10:16:08 | 00:44:12 | 5.00 | |
| 6 | POL 5132 | Zoltar (Ireneusz Siwek) | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 11:21:58 | 10:25:37 | 00:53:41 | 6.00 | |
| 7 | POL001KAQ | RAVEN (Tomasz Sikorski) | – | Sailing Factory Club | 12:08:53 | 10:31:49 | 00:59:53 | 7.00 | |
| 8 | POL0017BL | Dzikus (Robert Wilkowski) | – | Armator prywatny | 11:48:45 | 10:41:20 | 01:09:24 | 8.00 | |
| 9 | POL0010AM | VIHUELA (Andrzej Zieliński) | – | Armator prywatny | 12:34:41 | 10:50:34 | 01:18:38 | 9.00 | |
| 10 | POL50 | BF One (Marek Kwiatkowski) | – | Armator prywatny | 13:10:26 | 11:06:56 | 01:35:00 | 10.00 | |
| 11 | POL 33844 | Tintamarre (Bartłomiej Gałecki) | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 12:39:30 | 11:25:07 | 01:53:11 | 11.00 | |
| 12 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER (Robert Marek Studziński) | – | IRS Sailing Team | 13:44:26 | 11:42:15 | 02:10:19 | 12.00 | |
| 13 | POL001HVR | Major (Piotr Rocławski) | – | Maszoperia Major | 14:21:15 | 12:43:31 | 03:11:35 | 13.00 |
Klasa ORC C
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 929 | Pallas (Tomasz Sontowski) | – | JKM Gryf Gdynia | 14:40:31 | 12:58:05 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL 22140 | Double Scotch (Przemysław Rzepecki) | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 14:22:48 | 13:08:55 | 00:10:50 | 2.00 | |
| 3 | POL 000C3Y | Busy Lizzy (Michał Skierka) | – | Armator prywatny | 13:20:29 | 13:20:29 | 00:22:24 | 3.00 | |
| 4 | POL 9658 | Czarodziejka (Tomasz Konnak) | – | JKM Gryf Gdynia | 14:29:00 | 13:43:07 | 00:45:02 | 4.00 | |
| 5 | POL 13020 | Enzo Molinari (Tomasz Janicki) | – | Sailing Factory Club | 18:23:17 | 17:40:23 | 04:42:18 | 5.00 |
Klasa ORC DH (załogi dwuosobowe)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 0018L2 | Mik (Ryszard Skrzypkowski) | – | Armator prywatny | 13:42:14 | 10:10:29 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL 000LE1 | CLOUD NINE (Maciej Komorowski) | – | Sailing Factory Club | 11:18:56 | 10:19:57 | 00:09:28 | 2.00 | |
| 3 | POL 000ZFI | SAGA (Sławomir Dąbrowski) | – | AKM Gdańsk | 10:46:28 | 10:25:23 | 00:14:54 | 3.00 | |
| 4 | POL 44 | Lara Jane (Roman Paszke) | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 10:49:34 | 10:49:34 | 00:39:05 | 4.00 | |
| 5 | POL 000C3Y | Busy Lizzy (Michał Skierka) | – | Armator prywatny | 13:20:29 | 10:57:23 | 00:46:54 | 5.00 | |
| 6 | POL 9658 | Czarodziejka (Tomasz Konnak) | – | JKM Gryf Gdynia | 14:29:00 | 11:21:47 | 01:11:18 | 6.00 |
Klasa KWR
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA (Kajetan Kilanowski) | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 13:29:51 | 17:50:13 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL000JRR | Dancing Queen (Jerzy Matuszak) | – | Armator prywatny | 12:39:26 | 19:06:31 | 01:16:18 | 2.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II (Paulina Gralak) | – | JKMW Kotwica Gdynia | 14:46:13 | 19:22:54 | 01:32:41 | 3.00 | |
| 4 | POL2410 | Albatros (Jacek Selega) | – | JKM Gryf Gdynia | 15:18:50 | 19:25:49 | 01:35:36 | 4.00 | |
| 5 | POL 41 | TORNADO (Andrzej Załucki) | – | JKMW Kotwica Gdynia | 13:43:30 | 20:45:33 | 02:55:20 | 5.00 | |
| 6 | POL 17302 | Sloni (Zbigniew Rembiewski) | – | Sailing Factory Club | 15:31:30 | 21:00:25 | 03:10:12 | 6.00 | |
| 7 | POL 5088 | FLOCCUS (Emilia Witkowska) | – | Floccus Sailing Team | 18:36:01 | 23:41:22 | 05:51:09 | 7.00 | |
| 8 | POL213 | ELJACHT (Tomasz Jankowski) | – | Armator prywatny | 18:46:50 | 25:50:38 | 08:00:25 | 8.00 | |
| 9 | POL 178 | Zefirek (Juliusz Czarnota) | – | JKM Gryf Gdynia | RET | 10.00 |
Klasa Yardstick
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gbr316x | Scamp 4 (Witold Karałow) | – | YCTS | 09:30:17 | 10:48:03 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | POL000Z66 | X-Thunder (Budzisz Rafael) | – | Armator prywatny | 13:16:06 | 12:52:55 | 02:04:52 | 2.00 | |
| 3 | POL 001RR3 | Top Gun (Marek Roman Limberger) | – | Jacht Klub im. J. Conrada | 09:46:53 | 13:02:31 | 02:14:28 | 3.00 | |
| 4 | SWE 789 | Molli (Łukasz Stawski) | – | AKM Gdańsk | 14:19:58 | 13:39:01 | 02:50:58 | 4.00 | |
| 5 | POL16156 | ALSEPHINA (Bartłomiej Dominikowski) | – | Armator prywatny | 13:53:23 | 14:19:09 | 03:31:06 | 5.00 | |
| 6 | POL0011 | Amaris II (Michal Brudnicki) | – | JKM Neptun Gdańsk | 15:35:06 | 14:25:50 | 03:37:47 | 6.00 | |
| 7 | PZ 83 | Orion (Zbigniew Witbrot) | – | JKM Gryf Gdynia | 15:37:12 | 15:37:12 | 04:49:09 | 7.00 | |
| 8 | POL 14542 | RUBI (Sławomir Trawiński) | – | qlogos.io | 14:37:21 | 15:53:38 | 05:05:35 | 8.00 | |
| 9 | POL 2775 | Deliver (Michał Chalastra) | – | Arka Gdynia | 18:37:20 | 16:55:45 | 06:07:42 | 9.00 | |
| 10 | POL DAS000 | Panamax (Szymon Ruban) | – | AKM Gdańsk | 16:59:27 | 17:20:15 | 06:32:12 | 10.00 | |
| 11 | Alice (Unton Ryszard) | – | Yacht Klub Północny Gdańsk | 14:27:29 | 17:50:58 | 07:02:55 | 11.00 | ||
| 12 | POL 000NYF | Lumi (Maciej Nowakowski) | – | Armator prywatny | 17:48:54 | 19:34:37 | 08:46:34 | 12.00 |
Klasa Yardstick nowicjusze
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Czas trasy | Czas skor. | Strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL16156 | ALSEPHINA (Bartłomiej Dominikowski) | – | Armator prywatny | 13:53:23 | 14:19:09 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | Alice (Unton Ryszard) | – | Yacht Klub Północny Gdańsk | 14:27:29 | 17:50:58 | 03:31:49 | 2.00 | ||
| 3 | POL 000NYF | Lumi (Maciej Nowakowski) | – | Armator prywatny | 17:48:54 | 19:34:37 | 05:15:28 | 3.00 |