ME ILCA 7 Masters 2026, La Baule
19 - 25 September 2026, La Baule, France
Klasa GGM & Legend Fleet
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGM | 224321 | Jose Luis DORESTE BLANCO | – | – | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 2 | GGM | 189001 | Javier MUñOZ | – | – | (23.0) | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 19.0 | 63.0 | |
| 3 | GGM | 174621 | Nick HARRISON | – | – | 18.0 | (25.0) | 2.0 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 64.0 | |
| 4 | GGM | 225678 | Rik WOLTERS | – | – | 7.0 | 2.0 | 17.0 | 2.0 | 8.0 | 16.0 | (19.0) | 8.0 | 7.0 | 67.0 | |
| 5 | GGM | 228296 | Jack DE RIJK | – | – | 2.0 | 9.0 | (24.0) | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 2.0 | 67.0 | |
| 6 | GGM | 195867 | Tim LAW | – | – | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | (22.0) | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 68.0 | |
| 7 | GGM | 217618 | Andy ROY | – | – | (36.0) | 4.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 3.0 | 71.0 | |
| 8 | GGM | 221791 | Wouter DUETZ | – | – | 3.0 | (37.0) | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 15.0 | 82.0 | |
| 9 | GGM | 226328 | Alan DAVIS | – | – | 25.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | (26.0) | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 6.0 | 84.0 | |
| 10 | GGM | 220647 | Roberto BINI | – | – | 6.0 | 16.0 | 13.0 | 21.0 | 2.0 | 13.0 | (31.0) | 4.0 | 11.0 | 86.0 | |
| 11 | GGM | 217965 | Allan CLARK | – | – | 12.0 | 3.0 | 16.0 | (42.0 DNC) | 4.0 | 3.0 | 42.0 BFD | 2.0 | 8.0 | 90.0 | |
| 12 | GGM | 173808 | Peter MARK | – | – | 4.0 | (24.0) | 15.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 14.0 | 102.0 | |
| 13 | GGM | 212481 | Giuseppe CAVALLI | – | – | 21.0 | 29.0 | 6.0 | 24.0 | (38.0) | 5.0 | 15.0 RDG | 7.0 | 5.0 | 112.0 | |
| 14 | GGM | 215009 | Peter VESSELLA | – | – | 20.0 | (23.0) | 5.0 | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 22.0 | 6.0 | 4.0 | 113.0 | |
| 15 | GGM | DOM | 214770 | Ari BARSHI | – | – | (33.0) | 33.0 | 14.0 | 20.0 | 5.0 | 10.0 | 23.0 | 5.0 | 12.0 | 122.0 |
| 16 | GGM | 222201 | Guy NOBLE | – | – | 16.0 | 5.0 | 7.0 | 31.0 | 21.0 | 15.0 | 30.0 | (42.0 DNC) | 13.0 | 138.0 | |
| 17 | GGM | 222845 | Thomas LEUKEL | – | – | (30.0) | 19.0 | 25.0 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 14.0 | 21.0 | 17.0 | 146.0 | |
| 18 | GGM | 215484 | Denis SIMEONI | – | – | 10.0 | 17.0 | 36.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | (42.0 BFD) | 25.0 | 20.0 | 151.0 | |
| 19 | GGM | 223357 | Hans MEIJER | – | – | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 22.0 | 14.0 | 12.0 | 26.0 | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 152.0 | |
| 20 | GGM | 221325 | Howard GREEN | – | – | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 26.0 | (32.0) | 27.0 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 158.0 | |
| 21 | GGM | 213621 | Patrick JOST | – | – | 13.0 | (42.0 UFD) | 19.0 | 10.0 | 36.0 | 29.0 | 12.0 RDG | 14.0 | 25.0 | 158.0 | |
| 22 | GGM | 222847 | Michael HICKS | – | – | 34.0 | 6.0 | 21.0 | (35.0) | 16.0 | 21.0 | 6.0 | 22.0 | 35.0 | 161.0 | |
| 23 | GGM | 226253 | Bruno PEYRON | – | – | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 34.0 | 24.0 | (42.0 DNC) | 4.0 | 17.0 | 34.0 | 172.0 | |
| 24 | GGM | 221927 | Maarten VAN DER SPEK | – | – | 27.0 | 11.0 | (42.0 UFD) | 12.0 | 31.0 | 14.0 | 42.0 BFD | 28.0 | 16.0 | 181.0 | |
| 25 | GGM | 221977 | Yves DUMERGUE | – | – | 14.0 | (38.0) | 35.0 | 18.0 | 25.0 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 183.0 | |
| 26 | GGM | 216332 | Philippe DORMOY | – | – | 15.0 | 36.0 | 29.0 | (38.0) | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 16.0 | 24.0 | 186.0 | |
| 27 | GGM | 227278 | Phil PAXTON | – | – | 17.0 | 20.0 | (37.0) | 25.0 | 18.0 | 31.0 | 18.0 | 29.0 | 28.0 | 186.0 | |
| 28 | GGM | 222220 | Simon CAVEY | – | – | 29.0 | 8.0 | 20.0 | (36.0) | 29.0 | 26.0 | 17.0 | 34.0 | 29.0 | 192.0 | |
| 29 | GGM | 222803 | Gilles GRENIER | – | – | 39.0 | 22.0 | 22.0 | 27.0 | 28.0 | 18.0 | 27.0 | 9.0 | (42.0 DSQ) | 192.0 | |
| 30 | LEGEND | 226594 | Don HAHL | – | – | 32.0 | 18.0 | 32.0 | (39.0) | 27.0 | 24.0 | 12.0 | 33.0 | 18.0 | 196.0 | |
| 31 | LEGEND | 166047 | John DAWSON-EDWARDS | – | – | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 28.0 | 33.0 | (36.0) | 24.0 | 32.0 | 26.0 | 197.0 | |
| 32 | GGM | 209894 | Staffan PERSSON | – | – | 26.0 | 34.0 | 30.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | (42.0 BFD) | 26.0 | 31.0 | 207.0 | |
| 33 | LEGEND | 208040 | Greg JACKSON | – | – | 40.0 | 32.0 | (42.0 DSQ) | 15.0 | 30.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 21.0 | 212.0 | |
| 34 | LEGEND | 211511 | John ROBERSON | – | – | 31.0 | 26.0 | 33.0 | 23.0 | 23.0 | 34.0 | (42.0 BFD) | 19.0 | 28.9 RDGA | 217.9 | |
| 35 | GGM | 223536 | Jacques FIQUEMONT | – | – | 28.0 | (39.0) | 23.0 | 32.0 | 37.0 | 32.0 | 5.0 RDG | 31.0 | 32.0 | 220.0 | |
| 36 | GGM | 202123 | François MEESEMAECKER | – | – | (37.0) | 35.0 | 28.0 | 29.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 27.0 | 224.0 | |
| 37 | GGM | 215489 | Per Arne NILSEN | – | – | 38.0 | 31.0 | 4.0 | 30.0 | 12.0 | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 241.0 | |
| 38 | GGM | 189817 | Thomas DAWSON | – | – | 19.0 | 30.0 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | (37.0) | 32.0 | 35.0 | 30.0 | 244.0 | |
| 39 | GGM | 211965 | Cees CLEMENS | – | – | 35.0 | 21.0 | 26.0 | 6.0 | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 256.0 | |
| 40 | GGM | 221043 | Jean Louis TONNELIER | – | – | 24.0 | 28.0 | (42.0 UFD) | 37.0 | 42.0 DSQ | 35.0 | 28.0 | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 278.0 | |
| 41 | GGM | 200936 | Nils JöNINGER | – | – | (42.0 DNC) | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 42.0 DNC | 336.0 |
Klasa GM Fleet
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | 229113 | Christoph MARSANO | – | – | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | (23.0) | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 42.0 | |
| 2 | GM | 218699 | Orlando GLEDHILL | – | – | 4.0 | (38.0) | 1.0 | 24.0 | 4.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 50.0 | |
| 3 | GM | 219484 | Roger SCHULZ | – | – | 9.0 | (40.0) | 13.0 | 7.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 62.0 | |
| 4 | GM | 225083 | Thomas W. MUELLER | – | – | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | (47.0) | 33.0 | 71.0 | |
| 5 | GM | 225677 | Rene VAN RIJN | – | – | 15.0 | 19.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 19.0 | 13.0 | (59.0) | 89.0 | |
| 6 | GM | 222873 | Dave WELLS | – | – | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | (33.0) | 14.0 | 28.0 | 91.0 | |
| 7 | GM | 223112 | Steven SCHRAFFORDT | – | – | 3.0 | 16.0 | 2.0 | (55.0) | 20.0 | 18.0 | 33.0 | 3.0 | 95.0 | |
| 8 | GM | 215065 | Ray DAVIES | – | – | 12.0 | (34.0) | 14.0 | 23.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 95.0 | |
| 9 | GM | 218938 | Bertrand BLANCHET | – | – | 38.0 | 3.0 | (70.0 BFD) | 12.0 | 19.0 | 1.0 | 19.0 | 21.0 | 113.0 | |
| 10 | GM | 174404 | Lennart CNOSSEN | – | – | (30.0) | 6.0 | 21.0 | 13.0 | 6.0 | 28.0 | 26.0 | 20.0 | 120.0 | |
| 11 | GM | 199146 | Benoit MEESEMAECKER | – | – | 45.0 | 4.0 | 4.0 | (70.0 UFD) | 21.0 | 10.0 | 5.0 | 32.0 | 121.0 | |
| 12 | GM | 226070 | Duncan PEARCE | – | – | 13.0 | (35.0) | 26.0 | 9.0 | 18.0 | 7.0 | 32.0 | 18.0 | 123.0 | |
| 13 | GM | 207315 | Markus OCHS | – | – | (39.0) | 15.0 | 15.0 | 26.0 | 27.0 | 21.0 | 7.0 | 16.0 | 127.0 | |
| 14 | GM | 208838 | Michael MATAN | – | – | 41.0 | 10.0 | 27.0 | (57.0) | 33.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 132.0 | |
| 15 | GM | 216084 | Alfredo VAZQUEZ JIMENEZ | – | – | 28.0 | 23.0 | 7.0 | (42.0) | 3.0 | 3.0 | 37.0 | 37.0 | 138.0 | |
| 16 | GM | 226325 | Lorenzo MIGLIACCIO | – | – | 8.0 | 24.0 | 11.0 | (56.0) | 41.0 | 5.0 | 11.0 | 39.0 | 139.0 | |
| 17 | GM | 223270 | Roman PLUTENKO | – | – | 2.0 | 46.0 | 9.0 | 17.0 | 38.0 | 8.0 | (49.0) | 22.0 | 142.0 | |
| 18 | GM | 199978 | Chris VAN ROSSEM | – | – | 14.0 | 8.0 | (70.0 BFD) | 31.0 | 16.0 | 9.0 | 45.0 | 27.0 | 150.0 | |
| 19 | GM | 218554 | Ferruccio ARVEDI | – | – | 35.0 | 29.0 | 37.0 | (49.0) | 2.0 | 20.0 | 4.0 | 29.0 | 156.0 | |
| 20 | GM | 218270 | Jurjen BLOKZIJL | – | – | 23.0 | 12.0 SCP10% | 38.0 | 36.0 | 12.0 | (44.0) | 6.0 | 35.0 | 162.0 | |
| 21 | GM | 229085 | Neil PETERS | – | – | 21.0 | 13.0 | 19.0 | 18.0 | (70.0 RET) | 11.0 | 41.0 | 43.0 | 166.0 | |
| 22 | GM | 215255 | Ulf MYRIN | – | – | 6.0 | 28.0 | 40.0 | 15.0 | 5.0 | 25.0 | (51.0) | 50.0 | 169.0 | |
| 23 | GM | 197663 | Paul BOSMA | – | – | 19.0 | 31.0 | 28.0 | 5.0 | (52.0) | 39.0 | 25.0 | 25.0 | 172.0 | |
| 24 | GM | 220665 | Martijn OZINGA | – | – | 59.0 | 9.0 | (70.0 BFD) | 29.0 | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 172.0 | |
| 25 | GM | 222534 | Micke LÖVGREN | – | – | 7.0 | 43.0 | 35.0 | 22.0 | 37.0 | 14.0 | 18.0 | (62.0) | 176.0 | |
| 26 | GM | 220393 | Jan O. SCHULZ | – | – | 34.0 | 20.0 | 30.0 | 2.0 | 25.0 | 30.0 | (52.0) | 40.0 | 181.0 | |
| 27 | GM | 218994 | Johan LINDSTEDT | – | – | 17.0 | (50.0) | 45.0 | 37.0 | 17.0 | 40.0 | 21.0 | 4.0 | 181.0 | |
| 28 | GM | 211432 | Carsten KEMMLING | – | – | (70.0 BFD) | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | 22.0 | 70.0 DNC | 70.0 DNC | 197.0 | |
| 29 | GM | 214865 | Carsten JUNGCLAUSSEN | – | – | 37.0 | 54.0 | 20.0 | 20.0 | 55.0 | 12.0 | (59.0) | 6.0 | 204.0 | |
| 30 | GM | 219106 | Helge SPEHR | – | – | 20.0 | 32.0 | 6.0 | 19.0 | 30.0 | 27.0 | (70.0 DNC) | 70.0 DNC | 204.0 | |
| 31 | GM | 218732 | Barend-jan BINKHORST | – | – | 16.0 | 30.0 | 22.0 | 35.0 | 47.0 | (50.0) | 42.0 | 12.0 | 204.0 | |
| 32 | GM | 225067 | Lutz HIRSCH | – | – | 24.0 | 45.0 | 12.0 | 40.0 | 40.0 | (70.0 DNS) | 38.0 | 7.0 | 206.0 | |
| 33 | GM | 212024 | Michel MAJON | – | – | (55.0) | 55.0 | 24.0 | 48.0 | 28.0 | 35.0 | 9.0 | 8.0 | 207.0 | |
| 34 | GM | 162087 | Mark PATTERSON | – | – | 27.0 | (70.0 RET) | 34.0 | 14.0 | 42.0 | 42.0 | 31.0 | 17.0 | 207.0 | |
| 35 | GM | 223997 | Klaas KUHLMANN | – | – | 48.0 | 7.0 | 23.0 | 38.0 | 46.0 | (55.0) | 39.0 | 10.0 | 211.0 | |
| 36 | GM | 227898 | Eric BONHOMME | – | – | (56.0) | 26.0 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | 48.0 | 16.0 | 49.0 | 213.0 | |
| 37 | GM | 215545 | Beat HEINZ | – | – | 36.0 | 33.0 | 16.0 | 33.0 | (51.0) | 37.0 | 10.0 | 51.0 | 216.0 | |
| 38 | GM | 205326 | Jan-olov SANDBERG | – | – | 31.0 | 42.0 | 46.0 | 16.0 | (61.0) | 26.0 | 12.0 | 46.0 | 219.0 | |
| 39 | GM | 221080 | Jacobus DEN DRIJVER | – | – | (53.0) | 12.0 | 31.0 | 11.0 | 49.0 | 52.0 | 43.0 | 26.0 | 224.0 | |
| 40 | GM | 221157 | Roy BRUIN | – | – | 11.0 | 22.0 | 48.0 | 28.0 | 26.0 | 45.0 | 50.0 | (60.0) | 230.0 | |
| 41 | GM | 224323 | Tim CROOK | – | – | 47.0 | 11.0 | 36.0 | 43.0 | (70.0 DNC) | 43.0 | 28.0 | 23.0 | 231.0 | |
| 42 | GM | 183898 | Charlie BUCKINGHAM | – | – | 29.0 | 41.0 | (47.0) | 70.0 DNE | 24.0 | 4.0 | 27.0 | 44.0 | 239.0 | |
| 43 | GM | 222655 | Robert MORAWEC | – | – | 43.0 | 21.0 | 32.0 | 39.0 | 54.0 | (63.0) | 29.0 | 30.0 | 248.0 | |
| 44 | GM | 215561 | Joakim HERMANSSON | – | – | 49.0 | (57.0) | 33.0 | 46.0 | 31.0 | 51.0 | 30.0 | 13.0 | 253.0 | |
| 45 | GM | 214415 | Chris ELLYATT | – | – | 33.0 | 25.0 | 18.0 | 54.0 | 53.0 | 24.0 | (63.0) | 47.0 | 254.0 | |
| 46 | GM | 223150 | Andries BLEIJERVELD | – | – | (58.0) | 47.0 | 54.0 | 51.0 | 14.0 | 47.0 | 36.0 | 11.0 | 260.0 | |
| 47 | GM | 225670 | Frans HIN | – | – | 40.0 | (70.0 RET) | 39.0 | 6.0 | 36.0 | 49.0 | 54.0 | 45.0 | 269.0 | |
| 48 | GM | 226632 | Andrew FOX | – | – | (61.0) | 37.0 | 44.0 | 21.0 | 34.0 | 60.0 | 40.0 | 42.0 | 278.0 | |
| 49 | GM | 223546 | Frank BAU | – | – | (70.0 DNS) | 70.0 DNS | 59.0 | 41.0 | 29.0 | 38.0 | 24.0 | 24.0 | 285.0 | |
| 50 | GM | 221216 | Albert KOOIJMAN | – | – | 26.0 | (64.0) | 55.0 | 30.0 | 44.0 | 36.0 | 46.0 | 52.0 | 289.0 | |
| 51 | GM | 213742 | Peter MOLSE | – | – | 18.0 | 62.0 | (70.0 BFD) | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 60.0 | 57.0 | 291.0 | |
| 52 | GM | 194459 | Willem VOORST VADER | – | – | 32.0 | 36.0 | 43.0 | 44.0 | 43.0 | (70.0 RET) | 57.0 | 36.0 | 291.0 | |
| 53 | GM | 222545 | David HARTGILL | – | – | 51.0 | 49.0 | 42.0 | (60.0) | 57.0 | 31.0 | 34.0 | 31.0 | 295.0 | |
| 54 | GM | 218132 | Pierre-louis BOSSART | – | – | (70.0 BFD) | 27.0 | 29.0 | 34.0 | 60.0 | 41.0 | 56.0 | 61.0 | 308.0 | |
| 55 | GM | BAH | 215706 | Peter VLASOV | – | – | 57.0 | (63.0) | 53.0 | 52.0 | 39.0 | 57.0 | 22.0 | 41.0 | 321.0 |
| 56 | GM | 221754 | Frank MEIJER | – | – | 46.0 | (59.0) | 41.0 | 32.0 | 45.0 | 56.0 | 55.0 | 48.0 | 323.0 | |
| 57 | GM | 160762 | Patrick CHAPEAU | – | – | 44.0 | 18.0 | 51.0 | 61.0 | 59.0 | 58.0 | (62.0) | 38.0 | 329.0 | |
| 58 | GM | 214320 | Ronald VAN DEN BOSCH | – | – | 52.0 | 51.0 | 58.0 | 45.0 | (62.0) | 54.0 | 35.0 | 34.0 | 329.0 | |
| 59 | GM | 216794 | Joost SMEETS | – | – | 54.0 | 53.0 | 49.0 | 53.0 | (56.0) | 46.0 | 20.0 | 56.0 | 331.0 | |
| 60 | GM | 211870 | Joza CIC | – | – | 42.0 | 59.0 SCP10% | (70.0 BFD) | 47.0 | 58.0 | 29.0 | 44.0 | 53.0 | 332.0 |
Klasa AM & M Fleet
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | 226275 | Lorenzo CERRETELLI | – | – | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | (30.0 DSQ) | 27.0 | |
| 2 | AM | 228042 | Michalis KOULIANOS | – | – | 6.0 | (30.0 DSQ) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 33.0 | |
| 3 | M | 163459 | Roger CRAIG | – | – | 2.0 | 9.0 | 6.0 | (13.0) | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 39.0 | |
| 4 | M | 227115 | Aristotelis CHATZISTAMATIOU | – | – | 1.0 | (12.0) | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 40.0 | |
| 5 | M | 226303 | Leandro ROSADO | – | – | (14.0) | 11.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 56.0 | |
| 6 | M | 217938 | Tomas GUNST | – | – | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | (20.0) | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 64.0 | |
| 7 | AM | 221314 | Andrew GREEN | – | – | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | (20.0) | 13.0 | 5.0 | 68.0 | |
| 8 | M | 227899 | Nicolas DUMONCEAU | – | – | 10.0 | 15.0 | 4.0 | 11.0 | (16.0) | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 73.0 | |
| 9 | M | 223321 | Norbert OZINGA | – | – | 3.0 | 6.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | (30.0 RET) | 76.0 | |
| 10 | M | 223312 | Javier ECHAVARRI | – | – | (25.0) | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 | 84.0 | |
| 11 | AM | 226293 | Bastiaan PETERS | – | – | 4.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 19.0 | (21.0) | 10.0 | 20.0 | 10.0 | 89.0 | |
| 12 | M | 217596 | Jort SCHRAFFORDT | – | – | 8.0 | 8.0 | 22.0 | (27.0) | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 6.0 | 12.0 | 94.0 | |
| 13 | M | 226286 | Remco ABELN | – | – | (22.0) | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 102.0 | |
| 14 | M | 217147 | Nico SCHÄFFERLING | – | – | 17.0 | (21.0 SCP10%) | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 6.0 | 104.0 | |
| 15 | M | 224882 | Martin FRARY | – | – | (19.0) | 4.0 | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 9.0 | 106.0 | |
| 16 | AM | 211171 | Hugh DELAP | – | – | 18.0 | 2.0 | (25.0) | 15.0 | 4.0 | 19.0 | 23.0 | 16.0 | 15.0 | 112.0 | |
| 17 | M | 225058 | Silvio CARINI | – | – | 12.0 | 23.0 | (30.0 UFD) | 17.0 | 9.0 | 3.0 | 30.0 BFD | 8.0 | 11.0 | 113.0 | |
| 18 | AM | 224213 | Max MOLDOVAN | – | – | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 14.0 | 1.0 | 16.0 | 5.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 118.0 | |
| 19 | M | 211954 | Sébastien BRULE | – | – | 9.0 | (27.0) | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 120.0 | |
| 20 | M | 219489 | Svante NILO BENGTSSON | – | – | 15.0 | 20.0 | 20.0 | (21.0) | 18.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 139.0 | |
| 21 | M | 213038 | Jonas MITSEM | – | – | (26.0) | 19.0 | 10.0 | 25.0 | 11.0 | 24.0 | 9.0 | 26.0 | 19.0 | 143.0 | |
| 22 | AM | 215376 | Nicolas VAN TIENEN | – | – | (24.0) | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 24.0 | 15.0 | 22.0 | 11.0 | 16.0 | 145.0 | |
| 23 | M | 201610 | Yann CASTEL | – | – | 20.0 | 3.0 | 14.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 15.0 | (27.0) | 23.0 | 146.0 | |
| 24 | M | 214827 | Xavier PRENAT | – | – | 16.0 | (26.0) | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 22.0 | 20.0 | 162.0 | |
| 25 | M | 219786 | Wilke RUITER | – | – | 21.0 | 16.0 | 24.0 | 22.0 | (26.0) | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 24.0 | 165.0 | |
| 26 | AM | 213834 | Michel MEYER | – | – | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | (28.0) | 26.0 | 26.0 | 23.0 | 22.0 | 195.0 | |
| 27 | M | 220424 | Benoit LEFEVERE | – | – | 23.0 | (30.0 DNC) | 21.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 25.0 | 21.0 | 201.0 | |
| 28 | M | 138572 | Pierre DELION | – | – | (29.0) | 21.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 26.0 | 206.0 | |
| 29 | AM | 218578 | Giulio ALAMPI | – | – | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | (30.0 DNC) | 30.0 BFD | 28.0 | 25.0 | 219.0 |