Mistrzostwa Europy klas 49er i 49erFX 2026
Eckernförde (Niemcy), Zatoka Eckernförde, Morze Bałtyckie · 7-12.07.2026
W otwartych Mistrzostwach Europy klas 49er, 49erFX i Nacra 17 w Eckernförde wystartowało 372 zawodników z 37 krajów - w klasie 49er sklasyfikowano 93 załogi, a w 49erFX 54. Klasyfikację generalną 49er wygrali Nowozelandczycy Seb Menzies i George Lee Rush, a 49erFX Kanadyjki Georgia i Antonia Lewin-LaFrance; w klasyfikacji europejskiej srebro w 49er zdobyli Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch, a brąz w 49erFX Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak.
Klasa 49er
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL 94 | Seb Menzies / George Lee Rush | — | — | (16.0) | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 69.0 | |
| 2 | GBR 4 | James Grummett / Rhos Hawes | — | — | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (19.0) | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 77.0 | |
| 3 | POL 64 | Mikołaj Staniul / Jakub Sztorch | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 13.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 5.0 | 17.0 | 1.0 | (21.0) | 9.0 | 4.0 | 79.0 | |
| 4 | GER 11 | Richard Schultheis / Fabian Rieger | — | — | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | (17.0) | 17.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 86.0 | |
| 5 | NZL 45 | Mattias Coutts / Oscar Gunn | — | — | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 13.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | (17.0) | 11.0 | 87.0 | |
| 6 | URU | URU 14 | Hernán Umpierre / Fernando Diz | — | — | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 14.0 | (19.0) | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 96.0 |
| 7 | ESP 775 | Martin Wizner / Jaime Wizner | — | — | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 14.0 | (25.0) | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 | 102.0 | |
| 8 | SUI 77 | Sébastien Schneiter / Arno de Planta | — | — | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 5.0 | (20.0) | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 6.0 | 103.0 | |
| 9 | IRL 99 | Robert Dickson / Sean Waddilove | — | — | 1.0 | 1.0 | 21.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | (24.0) | 11.0 | 13.0 | 109.0 | |
| 10 | ITA 75 | Lorenzo Pezzilli / Tobia Torroni | — | — | 9.0 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | (23.0) | 13.0 | 6.0 | 2.0 | 21.0 | 111.0 | |
| 11 | NOR 71 | Mathias Berthet / Markus Berthet | — | — | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 16.0 | 5.0 | DNF (26.0 | 19.0 | 112.0 | |
| 12 | FRA 95 | Lucas Rual / Emile Amoros | — | — | 2.0 | DNC (32.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 30.0 | 18.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 5.0 | 114.0 | |
| 13 | USA 31 | Nevin Snow / Ian Macdiarmid | — | — | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 15.0 | (19.0) | 18.0 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | 116.0 | |
| 14 | GER 21 | Simon Heindl / Conrad Jacobs | — | — | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | (22.0) | 1.0 | 21.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 | 122.0 | |
| 15 | FRA 16 | Erwan Fischer / Clément Pequin | — | — | 11.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | RDG 4.5 | RDG 4.5 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | (22.0) | 20.0 | 17.0 | 122.0 | |
| 16 | DEN 6 | Frederik Rask / Jakob Precht Jensen | — | — | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 12.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (24.0) | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | 7.0 | 127.0 | |
| 17 | AUT 2 | Keanu Prettner / Jakob Flachberger | — | — | 8.0 | DNC (32.0 | 19.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 12.0 | 131.0 | |
| 18 | AUS 25 | Harry Price / Max Paul | — | — | 11.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | (23.0) | 4.0 | 16.0 | 132.0 | |
| 19 | GBR 20 | Elliott Wells / Freddie Lonsdale | — | — | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | (25.0) | 21.0 | 24.0 | 14.0 | 24.0 | 18.0 | 141.0 | |
| 20 | ITA 311 | Jan Pernarcic / Bruno Festo | — | — | 21.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 | 20.0 | 21.0 | (24.0) | 143.0 | |
| 21 | NED 987 | Robbert Huisman / Jorn Swart | — | — | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 16.0 | 22.0 | 24.0 | 23.0 | 13.0 | 12.0 | (25.0) | 143.0 | |
| 22 | SUI 133 | Joshua Richner / Nilo Schärer | — | — | 6.0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 3.0 | (27.0) | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 149.0 | |
| 23 | SWE 44 | Marius Westerlind / Olle Aronsson | — | — | 12.0 | DSQ (32.0 | 5.0 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 23.0 | 7.0 | 22.0 | 19.0 | 13.0 | 3.0 | 150.0 | |
| 24 | GBR 590 | Fin Armstrong / Richie Thurlby | — | — | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 23.0 | (29.0) | 12.0 | 22.0 | 17.0 | 3.0 | 22.0 | 23.0 | 152.0 | |
| 25 | ITA 23 | Zeno Valerio Marchesini / Leonardo Chistè | — | — | 3.0 | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 18.0 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | RET (26.0 | 23.0 | 20.0 | 188.0 | |
| 26 | USA 43 | Andrew Mollerus / Trevor Bornarth | — | — | 15.0 | 5.0 | 18.0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (19.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 99.0 | ||
| 27 | FRA 441 | Revil Théo / Gaultier Tallieu | — | — | 5.0 | RDG 11.4 | 9.0 | (21.0) | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 20.0 | 1.0 | 113.4 | ||
| 28 | GER 875 | Moritz Dorau / Riko Rockenbauch | — | — | 4.0 | 6.0 | 19.0 | 4.0 | 17.0 | 8.0 | 24.0 | 13.0 | 21.0 | 7.0 | 8.0 | (29.0) | 5.0 | 136.0 | ||
| 29 | POL 73 | Tytus Butowski / Adam Głogowski | — | KS AZS AWFiS Gdańsk / Nauticus Olsztyn | 15.0 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 12.0 | 1.0 | 24.0 | 2.0 | 6.0 | (25.0) | 14.0 | 4.0 | 139.0 | ||
| 30 | FRA 520 | Hugo Revil / Karl Devaux | — | — | 16.0 | 5.0 | 23.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | (29.0) | 16.0 | 5.0 | 25.0 | 146.0 | ||
| 31 | GER 22 | Jakob Meggendorfer / Andreas Spranger | — | — | 19.0 | 4.0 | 14.0 | 15.0 | 24.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | (33.0) | 4.0 | 19.0 | 150.0 | ||
| 32 | AUS 140 | Spencer McKay / Benedict McKay | — | — | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 28.0 | DNC (32.0 | 21.0 | 10.0 | 7.0 | 15.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 26.0 | 154.0 | ||
| 33 | NZL 989 | Sean Kensington / Rowan Kensington | — | — | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | 17.0 | 4.0 | 18.0 | (31.0) | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 | 156.0 | ||
| 34 | HUN 704 | Soma Kis-Szölgyémi / Arthur de Jonghe | — | — | 21.0 | 15.0 | 26.0 | 12.0 | 23.0 | 13.0 | 3.0 | 18.0 | (27.0) | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 159.0 | ||
| 35 | SUI 499 | Pablo Rüegge / Finn Meichle | — | — | DNC (32.0 | 16.0 | 23.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | 32.0 | 3.0 | 159.0 | ||
| 36 | AUS 61 | Jack Ferguson / Jack Hildebrand | — | — | (25.0) | 21.0 | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 3.0 | 7.0 | 18.0 | 162.0 | ||
| 37 | USA 118 | Nicolas Muller / Duncan Williford | — | — | 19.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 2.0 | 6.0 | 20.0 | 5.0 | 19.0 | (31.0) | 29.0 | 168.0 | ||
| 38 | NED 772 | Thomas Schouten / Michiel Dam | — | — | 22.0 | 10.0 | 11.0 | 16.0 | 20.0 | 13.0 | 16.0 | 22.0 | (26.0) | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 168.0 | ||
| 39 | IRL 168 | Ben O Shaughnessy / Ethan Spain | — | — | 18.0 | 10.0 | 16.0 | 13.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 13.0 | 6.0 | 3.0 | DSQ (35.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 | 172.0 | ||
| 40 | BEL 24 | Yannick Lefèbvre / Jules Cock | — | — | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | 14.0 | 26.0 | (27.0) | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 11.0 | 173.0 | ||
| 41 | POL 19 | Dominik Buksak / Mateusz Gwóźdź | — | Polski Klub Regatowy / KS AZS AWFiS Gdańsk | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 9.0 | 22.0 | 12.0 | 3.0 | 25.0 | 9.0 | 24.0 | (31.0) | 24.0 | 7.0 | 174.0 | ||
| 42 | ARG 275 | Máximo Matías Videla / Tadeo Funes de Rioja | — | — | 22.0 | 14.0 | 25.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 19.0 | 4.0 | 24.0 | 9.0 | (30.0) | 177.0 | ||
| 43 | AUS 525 | Daniel Links / Keizo Tomishima | — | — | 17.0 | 25.0 | 17.0 | 13.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 1.0 | 14.0 | 11.0 | (32.0) | 16.0 | 8.0 | 179.0 | ||
| 44 | ESP 790 | Ian Clive Walker March / Zsombor Denes | — | — | 7.0 | 15.0 | 25.0 | (27.0) | 20.0 | 22.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 | 10.0 | 181.0 | ||
| 45 | AUS 105 | Kurt Hansen / Charles Zeeman | — | — | 18.0 | 23.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | (25.0) | 19.0 | 10.0 | 25.0 | 1.0 | 11.0 | 15.0 | 24.0 | 184.0 | ||
| 46 | GER 240 | Lucas Hamm / Moritz Hamm | — | — | 14.0 | 22.0 | 15.0 | (23.0) | 19.0 | 18.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | 184.0 | ||
| 47 | HKG | HKG 80 | Akira Sakai / Russell Aylsworth | — | — | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 4.0 | DSQ 32.0 | 12.0 | 24.0 | DSQ (35.0 | DSQ 35.0 | 4.0 | 3.0 | DSQ 35.0 | 189.0 | |
| 48 | GER 182 | Kjell Haschen / Iven Anton Fromm | — | — | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 20.0 | 4.0 | 12.0 | (29.0) | 7.0 | 28.0 | 26.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 194.0 | ||
| 49 | NZL 135 | Francesco Kayrouz / Hamish McLaren | — | — | 15.0 | 9.0 | 22.0 | 5.0 | 22.0 | 16.0 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 21.0 | 23.0 | (28.0) | 16.0 | 195.0 | ||
| 50 | ESP 424 | Pol Marsans Balcells / Alex Marsans | — | — | 9.0 | 8.0 | 26.0 | 22.0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 | 19.0 | (29.0) | 18.0 | 27.0 | 25.0 | 15.0 | 196.0 | ||
| 51 | DEN 515 | Carl Emil Sloth / Nikolaj Hoffmann Buhl | — | — | 6.0 | DSQ (32.0 | 7.0 | DNF 32.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 14.0 | 32.0 | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 13.0 | 199.0 | ||
| 52 | HUN 373 | Roni Oszkár Szabó / Oliver Pais-Hank | — | — | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 11.0 | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 28.0 | (34.0) | 14.0 | 201.0 | ||
| 53 | DEN 708 | Casper Fink / Frederik Bløcher | — | — | 24.0 | 17.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 31.0 | 12.0 | 11.0 | (32.0) | 202.0 | ||
| 54 | FRA 270 | Keo Devaux / Youenn Bertin | — | — | 14.0 | 6.0 | DNF (32.0 | 11.0 | 9.0 | DNC 32.0 | 23.0 | 9.0 | 23.0 | 27.0 | 15.0 | 19.0 | 23.0 | 211.0 | ||
| 55 | GBR 145 | Charlie Gran / Ewan Gribbin | — | — | 12.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 28.0 | (30.0) | 27.0 | 20.0 | 215.0 | ||
| 56 | FIN 100 | Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio | — | — | DNC (32.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 2.0 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 30.0 | 28.0 | 215.0 | ||
| 57 | ISR 125 | Illy Wureit / Yuval Barnoon | — | — | 21.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | 8.0 | 23.0 | 13.0 | (31.0) | 30.0 | 17.0 | 29.0 | 12.0 | 27.0 | 216.0 | ||
| 58 | AIN | AIN 719 | Mikhail Ushkov / Leonid Pushev | — | — | 20.0 | 26.0 | 9.0 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 21.0 | 4.0 | 17.0 | 20.0 | (34.0) | 33.0 | 31.0 | 227.0 | |
| 59 | FRA 51 | Jean Baptiste Bernaz / Mion Jeremie | — | — | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 25.0 | 15.0 | 7.0 | 27.0 | 24.0 | 33.0 | 32.0 | 14.0 | 21.0 | DNC (35.0 | 232.0 | ||
| 60 | JPN 310 | Teruaki Shimakura / Kamisonoda Shintaro Seiji | — | — | 17.0 | 13.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 21.0 | (30.0) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 18.0 | 159.0 | ||
| 61 | GER 281 | Johann Sach / Anton Sach | — | — | 12.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | DNE 32.0 | 20.0 | (23.0) | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 161.0 | ||
| 62 | GBR 999 | William Pank / Thommie Grit | — | — | 20.0 | 24.0 | (30.0) | 24.0 | 28.0 | 26.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 166.0 | ||
| 63 | GBR 102 | Sam Jones / Tristan Ahlheid | — | — | DNC (32.0 | 11.0 | 24.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | 28.0 | 11.0 | 1.0 | 17.0 | 24.0 | 7.0 | 4.0 | 172.0 | ||
| 64 | DEN 266 | Simon Christoffersen / Carl Laurits Schouw Nielsen | — | — | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 21.0 | 10.0 | 21.0 | (31.0) | 22.0 | 20.0 | 25.0 | 4.0 | 18.0 | 5.0 | 189.0 | ||
| 65 | AUS 550 | Luke Rogers / Kristian Bilston | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 12.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 6.0 | 21.0 | 3.0 | 30.0 | 7.0 | 199.0 | ||
| 66 | CZE 817 | Lukáš Kraus / Ondrej Baštář | — | — | 13.0 | 22.0 | (30.0) | 27.0 | 23.0 | 21.0 | 19.0 | 28.0 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 200.0 | ||
| 67 | HUN 375 | Attila Tóth / Levente Borda | — | — | DNF (32.0 | 18.0 | 29.0 | 25.0 | 19.0 | DNF 32.0 | 17.0 | 26.0 | 9.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 203.0 | ||
| 68 | AIN | AIN 969 | Vasilii Bogdanov / Danila Rerikh | — | — | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 26.0 | 18.0 | 15.0 | 25.0 | 23.0 | (30.0) | 13.0 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 205.0 | |
| 69 | IND | IND 301 | Prince Noble / Manu Francis | — | — | 23.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | 6.0 | 9.0 | (28.0) | 206.0 | |
| 70 | NED 380 | Lenny Hofman / Thomas Reyers | — | — | 26.0 | DNF (32.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | RET 32.0 | 17.0 | 17.0 | 2.0 | 27.0 | 12.0 | 2.0 | 208.0 | ||
| 71 | JPN 26 | Ibuki Koizumi / Kotaro Matsuo | — | — | DNC (32.0 | 23.0 | 15.0 | 24.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 28.0 | 3.0 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 22.0 | 215.0 | ||
| 72 | KOR | KOR 200 | Chae Bongjin / Shin Sang Min | — | — | 26.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 15.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | 19.0 | 16.0 | DNF (35.0 | 14.0 | 229.0 | |
| 73 | SLO 988 | Svit Dujmovic Sterpin / Maj Petric | — | — | 25.0 | 17.0 | 28.0 | 17.0 | 15.0 | 25.0 | 27.0 | 15.0 | 23.0 | 4.0 | (30.0) | 29.0 | 6.0 | 231.0 | ||
| 74 | GER 111 | Johannes Schonefeld / Tom Ismar | — | — | 27.0 | DNF (32.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 1.0 | 15.0 | 21.0 | 8.0 | 22.0 | 15.0 | 23.0 | 231.0 | ||
| 75 | DEN 320 | Loke Idriss Kise / Alfred Dixen | — | — | 17.0 | 27.0 | 18.0 | 17.0 | DNF (32.0 | DNC 32.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 7.0 | 17.0 | 5.0 | 20.0 | 232.0 | ||
| 76 | CAN 902 | Jack Gogan / Hunter Hoy | — | — | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | (29.0) | 17.0 | 15.0 | 27.0 | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 245.0 | ||
| 77 | GBR 139 | Billy Vennis-Ozanne | — | — | 18.0 | 26.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 27.0 | 26.0 | (31.0) | 20.0 | 16.0 | 11.0 | 249.0 | ||
| 78 | USA 917 | Logan Mraz / Steven Hardee | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 24.0 | 28.0 | 27.0 | DNF 32.0 | 26.0 | 18.0 | 14.0 | 15.0 | 2.0 | 21.0 | 13.0 | 252.0 | ||
| 79 | FRA 356 | Antoine Martin / Jules Vidor | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 27.0 | 20.0 | 19.0 | DNC 32.0 | 9.0 | 20.0 | 12.0 | 18.0 | 29.0 | 19.0 | 25.0 | 262.0 | ||
| 80 | DEN 511 | Bertram Radich / Jonathan Weimann | — | — | 20.0 | 19.0 | 23.0 | 15.0 | 24.0 | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | (32.0) | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 262.0 | ||
| 81 | RSA 250 | Sean Kavanagh / Max Celliers | — | — | DNS 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 22.0 | 1.0 | 19.0 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | DNC (35.0 | 266.0 | ||
| 82 | AUT 224 | Keno Pulte / Leo Uebelhör | — | — | DNC (32.0 | 21.0 | 20.0 | 26.0 | 27.0 | DNC 32.0 | 30.0 | 29.0 | 13.0 | 24.0 | 23.0 | 14.0 | 10.0 | 269.0 | ||
| 83 | KOR | KOR 117 | An Sunjin / Kim Yeong Woo | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 27.0 | 25.0 | 28.0 | DNF 32.0 | 12.0 | 16.0 | 27.0 | 11.0 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | 273.0 | |
| 84 | SLO 277 | Liam Al-Dilaimi / Iztok Kalc | — | — | 24.0 | 27.0 | 27.0 | DNF (32.0 | 29.0 | DNF 32.0 | 24.0 | 19.0 | 32.0 | 14.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 278.0 | ||
| 85 | GER 718 | Valentin Müller | — | — | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNF 32.0 | 27.0 | 25.0 | 22.0 | 28.0 | 26.0 | 22.0 | 26.0 | 8.0 | 3.0 | DNC (35.0 | 283.0 | ||
| 86 | SWE 254 | Felix Wichert / Aron Wichert | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 28.0 | DNF 32.0 | 25.0 | DNF 32.0 | 20.0 | 27.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 284.0 | ||
| 87 | GER 242 | Constantin Streicher / Cornelius Streicher | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNF 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 28.0 | 22.0 | 5.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 8.0 | 286.0 | ||
| 88 | USA 366 | Liam Walz / Abie Griggs | — | — | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 25.0 | 19.0 | 26.0 | 28.0 | (31.0) | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 15.0 | 286.0 | ||
| 89 | GER 925 | Per Schwall / Frederik Schwall | — | — | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 16.0 | DNF 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 11.0 | 4.0 | 18.0 | 9.0 | DNC (35.0 | DNC 35.0 | DNC 35.0 | 288.0 | ||
| 90 | AUT 247 | Ferdinand Steffan / Jonah Maier | — | — | DNC (32.0 | DNC 32.0 | 26.0 | 29.0 | 30.0 | RET 32.0 | 19.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | 293.0 | ||
| 91 | DEN 360 | Niklas Teije Printzlau / Anton Böcher | — | — | RET (32.0 | DNF 32.0 | 29.0 | 28.0 | 29.0 | DNF 32.0 | 30.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 28.0 | 27.0 | 350.0 | ||
| 92 | SUI 286 | Nicolas Ziegert / Théo Ziegert | — | — | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNF 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 29.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | DNC (35.0 | 381.0 | ||
| 93 | GER 565 | Till Neubert / Sven Neubert | — | — | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | 31.0 | 31.0 | DNC (35.0 | DNC 35.0 | 33.0 | 31.0 | DNC 35.0 | 388.0 |
Klasa 49erFX - kobiety
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN 71 | Georgia Lewin-LaFrance / Antonia Lewin-LaFrance | — | — | 3.0 | 9.0 | 3.0 | (19.0) | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 19.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 71.0 | |
| 2 | GER 7 | Marla Bergmann / Hanna Wille | — | — | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | 9.0 | 11.0 | (25.0) | 1.0 | 13.0 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 80.0 | |
| 3 | FRA 19 | Mathilde Lovadina / Lou Berthomieu | — | — | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | (17.0) | 9.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 81.0 | |
| 4 | POL 14 | Aleksandra Melzacka / Sandra Jankowiak | — | YKP Gdynia / AZS Poznań | 13.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (18.0) | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 16.0 | 85.0 | |
| 5 | GER 5 | Sophie Steinlein / Catherine Bartelheimer | — | — | 9.0 | 3.0 | RET (28.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 24.0 | 20.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 92.0 | |
| 6 | ITA 15 | Sofia Giunchiglia / Giulia Schio | — | — | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | (20.0) | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 96.0 | |
| 7 | NOR 1 | Pia Dahl Andersen / Nora Edland | — | — | 4.0 | 14.0 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 13.0 | (16.0) | 14.0 | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 97.0 | |
| 8 | ITA 20 | Jana Germani / Giorgia Bertuzzi | — | — | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 | 6.0 | 9.0 | DSQ (26.0 | 12.0 | RET 26.0 | 21.0 | 16.0 | 5.0 | 106.0 | |
| 9 | BEL 18 | Isaura Maenhaut / Anouk Geurts | — | — | 10.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 21.0 | 15.0 | DSQ (26.0 | 17.0 | 112.0 | |
| 10 | DEN 13 | Johanne Schmidt / Andrea Schmidt | — | — | 4.0 | 6.0 | 17.0 | 19.0 | 9.0 | 3.0 | (21.0) | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 114.0 | |
| 11 | SWE 77 | Vilma Bobeck / Ebba Berntsson | — | — | 10.0 | (21.0) | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 139.0 | |
