Mistrzostwa Europy klasy Optimist 2026
Gdynia, Zatoka Gdańska · 24-31.07.2026
W Gdyni rywalizowały 292 zawodniczki i zawodników z 49 państw; rozegrano 8 z 10 zaplanowanych wyścigów. U dziewcząt wygrała Maria De Lluc Bestard (ESP), u chłopców Nikolaos Pappas (GRE), a Barbara Gmurek jako 4. w klasyfikacji generalnej zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy. Tabela chłopców (170 sklasyfikowanych) jest skrócona: top 30 oraz wszyscy Polacy z prawdziwymi miejscami.
Klasa Optimist - dziewczęta
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7F | 8F | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Złota flota | ESP 3631 | Maria De Lluc Bestard | — | — | 1 | UFD (62 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 22 | |
| 2 | Złota flota | TUR 1024 | Ada Vera Tüfekçiler | — | — | 3 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | (49) | 37 | |
| 3 | Złota flota | USA 9550 | Morgan Rosenthal | — | — | (12) | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 43 | |
| 4 | Złota flota | POL 3692 | Barbara Gmurek | — | Chojnicki Klub Żeglarski | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | (21) | 20 | 55 | |
| 5 | Złota flota | ESP 3609 | Ines Rodado | — | — | (25) | 6 | 12 | 9 | 6 | 7 | 15 | 9 | 64 | |
| 6 | Złota flota | ESP 3618 | Lola Carrion | — | — | 6 | 16 | 2 | 6 | 19 | 3 | 13 | (52) | 65 | |
| 7 | Złota flota | POL 2193 | Bianka Kowalik | — | Sailing Legia Warszawa | 1 | 2 | 18 | 12 | 9 | (22) | 16 | 10 | 68 | |
| 8 | Złota flota | GRE 3218 | Mantlen Maria Gambade | — | — | 9 | 4 | 7 | 10 | (40) | 17 | 9 | 12 | 68 | |
| 9 | Złota flota | POL 3650 | Kalina Sójkowska | — | Chojnicki Klub Żeglarski | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 39 | (51) | 69 | |
| 10 | Złota flota | NOR 4081 | Sophia Hopstock Rausch | — | — | 9 | 11 | 8 | 7 | 12 | 19 | (33) | 5 | 71 | |
| 11 | Złota flota | ITA 9968 | Annalie Meoni | — | — | 5 | 8 | 4 | (21) | 17 | 19 | 4 | 15 | 72 | |
| 12 | Złota flota | ARG 4209 | Catalina Gomez | — | — | 2 | 5 | 1 | 23 | 2 | 4 | 44 | (55) | 81 | |
| 13 | Złota flota | POR 2803 | Maria Nunes | — | — | 10 | 4 | 3 | 19 | 21 | 8 | 24 | RET (62 | 89 | |
| 14 | Złota flota | ISR 987 | Klil Amir | — | — | 22 | STP 21 | 15 | 2 | 11 | 10 | (31) | 16 | 97 | |
| 15 | Złota flota | TUR 1778 | Irem Arkun | — | — | 14 | 18 | 9 | 6 | 22 | 23 | 10 | (50) | 102 | |
| 16 | Złota flota | ITA 9929 | Guia Legisa | — | — | DNF (62 | 30 | 44 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 103 | |
| 17 | Złota flota | BRA 4337 | Roberta De Oliveira Horn | — | — | (30) | 3 | 14 | 4 | 30 | 20 | 6 | 28 | 105 | |
| 18 | Złota flota | BRA 4350 | Helena Echenique | — | — | 4 | 3 | UFD (62 | 32 | 7 | 12 | 36 | 14 | 108 | |
| 19 | Złota flota | ESP 3531 | Mary Anne Osha | — | — | 7 | 7 | 11 | 25 | 15 | 7 | RET (62 | 36 | 108 | |
| 20 | Złota flota | NZL 4792 | Aurora Edhouse | — | — | 13 | 24 | 16 | 24 | 3 | 4 | 26 | (29) | 110 | |
| 21 | Złota flota | NED 3525 | Liselot Bijlsma | — | — | BFD (62 | 7 | 3 | 16 | 4 | 1 | 43 | 37 | 111 | |
| 22 | Złota flota | FRA 3252 | Satine Berenger | — | — | 11 | 32 | 10 | 13 | 6 | 11 | (37) | 30 | 113 | |
| 23 | Złota flota | SWE 4863 | Linnéa Wallström | — | — | 10 | 27 | 13 | 11 | 7 | 32 | (52) | 13 | 113 | |
| 24 | Złota flota | ARG 4134 | Lujan Agustina Pantin | — | — | 3 | 6 | 6 | 21 | 10 | 14 | 54 | (60) | 114 | |
| 25 | Złota flota | JPN 3423 | Nao Toda | — | — | 8 | 35 | 26 | 24 | 5 | 16 | 3 | (48) | 117 | |
| 26 | Złota flota | SWE 4945 | Lovisa Axvi | — | — | (40) | 2 | 21 | 15 | 10 | 13 | 30 | 27 | 118 | |
| 27 | Złota flota | SUI 1975 | Melisa Adakan | — | — | 23 | (40) | 31 | 1 | 21 | 9 | 17 | 23 | 125 | |
| 28 | Złota flota | CZE 991 | Anna Skorepova | — | — | 21 | UFD (62 | 5 | 20 | 13 | 16 | 11 | 45 | 131 | |
| 29 | Złota flota | CRO 1393 | Rita Lukarić | — | — | 19 | 19 | DSQ (62 | 14 | 5 | 34 | 28 | 17 | 136 | |
| 30 | Złota flota | FRA 3267 | Léane Barbarin | — | — | 15 | 28 | 14 | 22 | (41) | 26 | 7 | 24 | 136 | |
| 31 | Złota flota | NOR 4080 | Mia Sofie Tvete | — | — | 15 | 29 | 6 | 4 | 17 | 25 | (50) | 43 | 139 | |
| 32 | Złota flota | SUI 2048 | Enya Albisser | — | — | 27 | 19 | 30 | 29 | 29 | 5 | BFD (62 | 2 | 141 | |
| 33 | Złota flota | POL 3691 | Lena Musialska | — | — | 19 | 9 | 34 | 2 | 27 | 25 | 25 | (58) | 141 | |
| 34 | Złota flota | DEN 8802 | Emily Ørsted Vedelsdal | — | — | 5 | 28 | 11 | 8 | 36 | 21 | 34 | (38) | 143 | |
| 35 | Złota flota | EST 312 | Elisabeth Veenpere | — | — | 26 | 18 | (46) | 36 | 3 | 29 | 22 | 11 | 145 | |
| 36 | Złota flota | NOR 4135 | Victoria Josephine Fischer Glent | — | — | 12 | 26 | 19 | 19 | 11 | (48) | 18 | 40 | 145 | |
| 37 | Złota flota | GER 1776 | Helene Josepha Klinkhardt | — | — | 44 | 12 | 29 | 17 | (55) | 30 | 8 | 6 | 146 | |
| 38 | Złota flota | POR 2748 | Grace Felix | — | — | 16 | 14 | 8 | 41 | 20 | 15 | (42) | 35 | 149 | |
| 39 | Złota flota | SWE 4771 | Lisa Nilsson | — | — | 32 | 5 | 45 | 17 | 20 | 13 | (47) | 25 | 157 | |
| 40 | Złota flota | SUI 2018 | Mia Mateu Eberhard | — | — | 24 | 25 | 17 | 14 | 29 | 10 | 38 | (56) | 157 | |
| 41 | Złota flota | GBR 6620 | Chloe Davis | — | — | 11 | 20 | 25 | 30 | 18 | 27 | (48) | 26 | 157 | |
| 42 | Złota flota | HUN 1684 | Cecilia Litkey | — | — | (41) | 38 | 38 | 22 | 23 | 18 | 20 | 4 | 163 | |
| 43 | Złota flota | AUS 1781 | Emma Tomkins | — | — | 34 | 13 | 31 | 10 | 33 | 8 | (55) | 34 | 163 | |
| 44 | Złota flota | GRE 3084 | Aikaterini Lydia Livitsanou | — | — | BFD (62 | 11 | 20 | 5 | 39 | 42 | 27 | 21 | 165 | |
| 45 | Złota flota | POR 2818 | Jasmine Silva | — | — | 13 | 12 | 7 | 39 | 31 | 22 | (53) | 42 | 166 | |
| 46 | Złota flota | DEN 8789 | Inéz Marie Weigaard Heimann | — | — | 17 | 39 | 28 | (59) | 16 | 31 | 19 | 19 | 169 | |
| 47 | Złota flota | CZE 703 | Dorota Graczova | — | — | 20 | 8 | 39 | BFD (62 | 13 | 31 | 12 | 47 | 170 | |
| 48 | Złota flota | AUS 1720 | Sijia Deng | — | — | 14 | 38 | 24 | 20 | 24 | 5 | (56) | 46 | 171 | |
| 49 | Złota flota | ITA 9407 | Carolina Maria Vanzanella | — | — | BFD 62 | 22 | 19 | 42 | 4 | 24 | BFD (62 | 3 | 176 | |
| 50 | Złota flota | GBR 6583 | Natalie Ayling | — | — | 21 | 26 | 22 | (48) | 18 | 20 | 32 | 39 | 178 | |
| 51 | Złota flota | FRA 2618 | Alizée Chinot | — | — | BFD (62 | 31 | 5 | 34 | 22 | 14 | 35 | 41 | 182 | |
| 52 | Złota flota | MLT | MLT 195 | Emily Camilleri | — | — | 28 | 37 | (44) | 27 | 14 | 17 | 41 | 18 | 182 |
| 53 | Złota flota | FIN 1133 | Milja Koskenniemi | — | — | 30 | 23 | 27 | 29 | 32 | 26 | 23 | (54) | 190 | |
| 54 | Złota flota | NED 3521 | Benthe Van Rooij | — | — | 6 | UFD (62 | 26 | 25 | DSQ 62 | 2 | 40 | 31 | 192 | |
| 55 | Złota flota | TUR 1903 | Mercan Dalgaci | — | — | 18 | 36 | 12 | (41) | 28 | 38 | 29 | 33 | 194 | |
| 56 | Złota flota | IRL 1596 | Lilly Sheridan | — | — | 20 | 17 | 18 | 38 | 48 | 32 | (49) | 22 | 195 | |
| 57 | Złota flota | CRO 1382 | Vita Marinović | — | — | 25 | UFD (62 | 22 | 15 | 26 | 28 | 45 | 44 | 205 | |
| 58 | Złota flota | HUN 1678 | Eliska Gemesi | — | — | 37 | 23 | 21 | 53 | 19 | 18 | 46 | (53) | 217 | |
| 59 | Złota flota | BEL 1254 | Sara Celis | — | — | 18 | 34 | 33 | 12 | 16 | 49 | (57) | 57 | 219 | |
| 60 | Złota flota | PER | PER 365 | Carolina Cadarso | — | — | 8 | STP 34 | 41 | 16 | 42 | 34 | 51 | (59) | 226 |
| 61 | Złota flota | GBR 6682 | Elizabeth Hudson | — | — | 16 | 15 | 17 | 39 | 52 | 57 | DSQ (62 | 32 | 228 | |
| 62 | Srebrna flota | GER 1976 | Hannah Jentsch | — | — | 28 | 35 | 20 | 28 | (38) | 37 | 2 | 2 | 152 | |
| 63 | Srebrna flota | HUN 1651 | Kata Nemeth | — | — | 29 | 17 | 30 | BFD (62 | 52 | 12 | 15 | 18 | 173 | |
| 64 | Srebrna flota | SLO 497 | Ida Falatov | — | — | 35 | 30 | 23 | BFD (62 | 28 | 51 | 3 | 4 | 174 | |
| 65 | Srebrna flota | GRE 3313 | Artemis Sopyli Koksal | — | — | 23 | 20 | 43 | 18 | 44 | (51) | 21 | 8 | 177 | |
| 66 | Srebrna flota | SGP | SGP 159 | Anya Alessia Zahedi | — | — | 36 | 39 | 15 | BFD (62 | 34 | 28 | 9 | 16 | 177 |
| 67 | Srebrna flota | ISR 196 | Yael Tishel | — | — | 33 | UFD (62 | 39 | 13 | 30 | 27 | 10 | 27 | 179 | |
| 68 | Srebrna flota | NED 3401 | Annemijn De Ridder | — | — | 27 | (41) | 35 | 31 | 37 | 39 | 5 | 9 | 183 | |
| 69 | Srebrna flota | POL 2042 | Ewa Jedrzejczak | — | — | 32 | 21 | 36 | (49) | 27 | 46 | 13 | 13 | 188 | |
| 70 | Srebrna flota | DEN 8812 | Hannah Meyer Grønkjær Barny | — | — | 31 | 14 | 24 | 35 | (44) | 40 | 16 | 28 | 188 | |
| 71 | Srebrna flota | CZE 880 | Tereza Ottova | — | — | 31 | (46) | 38 | 36 | 24 | 33 | 23 | 6 | 191 | |
| 72 | Srebrna flota | LTU 28 | Teresė Mizgirytė | — | — | 45 | 24 | 35 | (50) | 31 | 21 | 22 | 17 | 195 | |
| 73 | Srebrna flota | SLO 490 | Ana Nelly Kus Miklavec | — | — | DNF (62 | 10 | 16 | 48 | 54 | 35 | 11 | 25 | 199 | |
| 74 | Srebrna flota | BUL 50 | Karolina Cenova | — | — | BFD (62 | 13 | 42 | 33 | 15 | 50 | 29 | 21 | 203 | |
| 75 | Srebrna flota | MEX 1181 | Maria Jose Tovar Esparza | — | — | 29 | 25 | 28 | 40 | (45) | 41 | 31 | 12 | 206 | |
| 76 | Srebrna flota | SLO 495 | Ota Brina Podlesnik | — | — | 39 | (49) | 45 | 27 | 35 | 30 | 6 | 33 | 215 | |
| 77 | Srebrna flota | MNE | MNE 122 | Valentina Djordjevic | — | — | BFD (62 | 33 | 41 | 3 | 47 | 45 | 26 | 22 | 217 |
| 78 | Srebrna flota | THA | THA 1459 | Thawaree Raksapun | — | — | DNF (62 | 21 | 46 | 35 | 33 | 24 | 19 | 40 | 218 |
| 79 | Srebrna flota | NZL 4811 | Claire Bao | — | — | 7 | 44 | 27 | 31 | 45 | 45 | 25 | (47) | 224 | |
| 80 | Srebrna flota | CRO 1383 | Ana Perušić | — | — | DNF 62 | 22 | 23 | 33 | 41 | 37 | 12 | UFD (62 | 230 | |
| 81 | Srebrna flota | BEL 1138 | Lyra Van Mierop | — | — | 22 | 33 | 13 | 40 | 53 | 36 | 34 | UFD (62 | 231 | |
| 82 | Srebrna flota | POL 1927 | Kalina Wasilewska | — | — | DNF (62 | 29 | 32 | 38 | 58 | 56 | 18 | 1 | 232 | |
| 83 | Srebrna flota | SGP | SGP 143 | Nicole Wong | — | — | 40 | 47 | 40 | 47 | (48) | 43 | 8 | 11 | 236 |
| 84 | Srebrna flota | MLT | MLT 197 | Polina Chaplytska | — | — | 34 | 36 | DNF (62 | 28 | 26 | 23 | 35 | 55 | 237 |
| 85 | Srebrna flota | SWE 4914 | Klara Ekstrand | — | — | 33 | 42 | 32 | 26 | 9 | 47 | BFD (62 | 49 | 238 | |
| 86 | Srebrna flota | PUR | PUR 92 | Cecilia Christiansen Del Valle | — | — | 36 | 54 | 37 | 26 | 25 | (55) | 7 | 54 | 239 |
| 87 | Srebrna flota | IRL 1698 | Jess Walsh | — | — | BFD (62 | 32 | DNS 62 | 43 | 36 | 15 | 4 | 51 | 243 | |
| 88 | Srebrna flota | CYP | CYP 33 | Emmelia Roussou | — | — | 39 | 40 | 29 | DSQ 62 | 32 | 29 | BFD (62 | 14 | 245 |
| 89 | Srebrna flota | LTU 70 | Rusnė Krum | — | — | 41 | 43 | 43 | (49) | 49 | 36 | STP 19 | 15 | 246 | |
| 90 | Srebrna flota | FIN 1238 | Elsi Grönholm | — | — | 49 | UFD (62 | 47 | 11 | 47 | 35 | 30 | 30 | 249 | |
| 91 | Srebrna flota | MEX 1068 | Eloisa Padilla Lynch | — | — | 24 | 31 | 33 | 52 | 14 | 49 | BFD (62 | 46 | 249 | |
| 92 | Srebrna flota | ISR 420 | Ela Brachiel | — | — | DNF 62 | 44 | 25 | 23 | 23 | 43 | BFD (62 | 29 | 249 | |
| 93 | Srebrna flota | BEL 1130 | Ade Heyse | — | — | 17 | 34 | DNC 62 | 43 | 40 | 38 | BFD (62 | 24 | 258 | |
| 94 | Srebrna flota | BUL 9 | Nikoleta Kirova | — | — | 38 | 41 | 47 | 44 | 51 | (53) | 28 | 10 | 259 | |
| 95 | Srebrna flota | DEN 8715 | Vera Mosegaard Bak | — | — | 35 | RET (62 | 40 | 30 | 49 | 39 | 20 | 53 | 266 | |
| 96 | Srebrna flota | GER 2088 | Scarlett Sophia Grimm | — | — | DNF (62 | 37 | 50 | 42 | 54 | 40 | 27 | STP 17 | 267 | |
| 97 | Srebrna flota | AUT 2045 | Clara Boller | — | — | 42 | 42 | UFD 62 | 9 | 56 | 42 | BFD (62 | 19 | 272 | |
| 98 | Srebrna flota | THA | THA 1888 | Punthita Werotjanakul | — | — | DNF (62 | DNF 62 | 48 | 37 | 38 | 53 | 14 | 23 | 275 |
| 99 | Srebrna flota | URU | URU 123 | Sofia Leguisamo Moscatelli | — | — | DNF (62 | DNF 62 | DNC 62 | 45 | 43 | 50 | 17 | 5 | 284 |
| 100 | Srebrna flota | EST 278 | Harriet Luure | — | — | 37 | 27 | 36 | 34 | 46 | 56 | BFD (62 | 48 | 284 | |
| 101 | Srebrna flota | MLT | MLT 240 | Ella Grech | — | — | 43 | 48 | 48 | (51) | 34 | 44 | 24 | 44 | 285 |
| 102 | Srebrna flota | NED 3440 | Tessa Marie Groeneveld | — | — | 26 | 43 | 37 | 45 | 43 | 48 | BFD (62 | 43 | 285 | |
| 103 | Srebrna flota | UKR 298 | Alina Sorokina | — | — | 46 | 52 | 51 | 32 | 25 | 46 | 40 | (56) | 292 | |
| 104 | Srebrna flota | UKR 209 | Anna Miasoied | — | — | 50 | (56) | 52 | 52 | 39 | 33 | 41 | 34 | 301 | |
| 105 | Srebrna flota | EST 411 | Johanna Kuhi-Thalfeldt | — | — | 45 | 51 | 54 | (55) | 50 | 54 | 38 | 20 | 312 | |
| 106 | Srebrna flota | IRL 1666 | Ava Molloy | — | — | 38 | 45 | 49 | 50 | 46 | 44 | BFD (62 | 41 | 313 | |
| 107 | Srebrna flota | AUT 2050 | Marie Paltauf | — | — | 42 | 48 | DNS 62 | 37 | 42 | 47 | BFD (62 | 39 | 317 | |
| 108 | Srebrna flota | LTU 44 | Gabija Cikanavičiūtė | — | — | 47 | 55 | 50 | 53 | 51 | 57 | BFD (62 | 7 | 320 | |
| 109 | Srebrna flota | HKG | HKG 170 | Scarlett Tao | — | — | DNF 62 | 45 | 42 | 58 | 37 | 41 | BFD (62 | 35 | 320 |
| 110 | Srebrna flota | CYP | CYP 35 | Maria Karaloizou | — | — | DNF (62 | 47 | DNC 62 | 47 | 55 | 11 | BFD 62 | 50 | 334 |
| 111 | Srebrna flota | LAT 189 | Margarita Daņevska | — | — | DNF (62 | 46 | DNC 62 | 46 | 56 | 52 | 37 | 36 | 335 | |
| 112 | Srebrna flota | MNE | MNE 74 | Helena Vukasovic | — | — | DNF (62 | DNF 62 | DNC 62 | 44 | 59 | 52 | 36 | 32 | 347 |
| 113 | Srebrna flota | CAN 1812 | Sofia Absi | — | — | 48 | UFD (62 | 34 | BFD 62 | 35 | 55 | BFD 62 | 52 | 348 | |
| 114 | Srebrna flota | LAT 8 | Paula Aile | — | — | DNF (62 | RET 62 | DNC 62 | 56 | DNF 62 | 60 | 32 | 26 | 360 | |
| 115 | Srebrna flota | UKR 310 | Mariia Yaroslavska | — | — | DNF (62 | DNF 62 | 49 | 46 | 53 | 54 | BFD 62 | 37 | 363 | |
| 116 | Srebrna flota | FIN 1102 | Rauni Lehtinen | — | — | 44 | 49 | DNC (62 | 54 | 50 | DNF 62 | BFD 62 | 45 | 366 | |
| 117 | Srebrna flota | CYP | CYP 5 | Iliana Charalampous | — | — | 43 | 53 | 53 | 51 | 57 | 58 | BFD (62 | 57 | 372 |
| 118 | Srebrna flota | GEO | GEO 41 | Emilia Jaiani | — | — | DNF (62 | RET 62 | DNC 62 | DNC 62 | DNC 62 | DNC 62 | 33 | 31 | 374 |
| 119 | Srebrna flota | AUT 2066 | Tessa Jacobs | — | — | DNF 62 | 50 | 55 | 55 | 60 | 59 | BFD (62 | 38 | 379 | |
| 120 | Srebrna flota | GEO | GEO 44 | Polina Fomenko | — | — | DNF (62 | RET 62 | DNC 62 | 56 | DNF 62 | RET 62 | 39 | 42 | 385 |
| 121 | Srebrna flota | SRB | SRB 110 | Una Golubovski | — | — | DNF (62 | RET 62 | DNC 62 | 54 | 58 | 58 | 42 | 58 | 394 |
| 122 | Srebrna flota | SRB | SRB 216 | Galina Pavlovic | — | — | DNF (62 | RET 62 | DNC 62 | 57 | 57 | 59 | BFD 62 | 59 | 418 |
Klasa Optimist - chłopcy (top 30 + Polacy)
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 5Q | 6Q | 7F | 8F | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Złota flota | GRE 9009 | Nikolaos Pappas | — | — | (11) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | |
| 2 | Złota flota | ITA 321 | Giorgio Nibbi | — | — | 6 | 4 | 7 | (18) | 2 | 4 | 4 | 12 | 39 | |
| 3 | Złota flota | ESP 3540 | Lucas Garrido | — | — | 1 | 1 | DNC (58 | 1 | 9 | 8 | 9 | 19 | 48 | |
| 4 | Złota flota | TUR 1105 | Ahmet Arel Barut | — | — | 17 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 10 | RET (58 | 50 | |
| 5 | Złota flota | TUR 1440 | Cengiz Eren Güvenç | — | — | 6 | 1 | 1 | 17 | (20) | 1 | 13 | 14 | 53 | |
| 6 | Złota flota | ESP 3581 | Jan Palou | — | — | 1 | 2 | 23 | (32) | 13 | 13 | 1 | 1 | 54 | |
| 7 | Złota flota | ESP 3705 | Ivan Saez | — | — | 16 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | (19) | 17 | 54 | |
| 8 | Złota flota | USA 19 | Zia Ahmed | — | — | 9 | 7 | 7 | 22 | 2 | 6 | 3 | (33) | 56 | |
| 9 | Złota flota | ITA 9989 | Filippo Nardocci | — | — | 4 | 11 | 19 | 5 | 4 | 6 | RET (58 | 7 | 56 | |
| 10 | Złota flota | GRE 9001 | Ioannis Zavlanos | — | — | 7 | 10 | (19) | 4 | 17 | 3 | 17 | 2 | 60 | |
| 11 | Złota flota | ARG 4246 | Tiziano Vesperini | — | — | 4 | 8 | 4 | 1 | 23 | 4 | (28) | 20 | 64 | |
| 12 | Złota flota | POR 2839 | José Lucas Correia | — | — | 5 | RET (58 | 14 | 4 | 6 | 19 | 11 | 6 | 65 | |
| 13 | Złota flota | MLT | MLT 178 | Ethan Stoychev Kodjaazliev | — | — | 8 | 10 | 5 | 8 | (20) | 16 | 7 | 15 | 69 |
| 14 | Złota flota | GRE 1326 | Spyridon Dimitriadis | — | — | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | (29) | 6 | 11 | 71 | |
| 15 | Złota flota | SWE 4905 | Casper Ramm-Ericson | — | — | 17 | 3 | 2 | 11 | 2 | 9 | (41) | 28 | 72 | |
| 16 | Złota flota | BRA 4330 | André Minns | — | — | 15 | 9 | (28) | 3 | 3 | 3 | 16 | 23 | 72 | |
| 17 | Złota flota | POL 3444 | Wiktor Kruszyński | — | Chojnicki Klub Żeglarski | 4 | UFD (58 | 11 | 14 | 10 | 23 | 2 | 9 | 73 | |
| 18 | Złota flota | USA 441 | Joshua Wenokur | — | — | 6 | 4 | 2 | 9 | UFD (58 | 6 | 12 | 36 | 75 | |
| 19 | Złota flota | ESP 3733 | Luca Nueschen | — | — | 11 | 9 | 2 | 8 | 16 | 24 | 5 | (37) | 75 | |
| 20 | Złota flota | SLO 504 | Matic Margon | — | — | 2 | (30) | 3 | 4 | 27 | 21 | 14 | 5 | 76 | |
| 21 | Złota flota | POR 2901 | Diogo Costa | — | — | 19 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | (38) | 26 | 78 | |
| 22 | Złota flota | TUR 1221 | Bora Akin | — | — | 18 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | (45) | 43 | 82 | |
| 23 | Złota flota | TUR 1125 | Doruk Çelikel | — | — | 19 | 15 | 22 | 1 | 3 | 11 | RET (58 | 18 | 89 | |
| 24 | Złota flota | CRO 1405 | Teo Lolić | — | — | 12 | 8 | 18 | 13 | 1 | 3 | (44) | 40 | 95 | |
| 25 | Złota flota | POL 3969 | Antoni Koterba | — | — | 3 | 21 | 8 | 11 | 14 | 34 | (47) | 10 | 101 | |
| 26 | Złota flota | UKR 326 | Tymofii Pogrebnov | — | — | 16 | 15 | 10 | 3 | 1 | 24 | 33 | (41) | 102 | |
| 27 | Złota flota | ARG 3962 | Martin Vieytez | — | — | 10 | 17 | 26 | 2 | 16 | 7 | (34) | 27 | 105 | |
| 28 | Złota flota | POR 2832 | José Leiria Pinto | — | — | 5 | 3 | 29 | 23 | (34) | 11 | 15 | 22 | 108 | |
| 29 | Złota flota | HUN 1690 | Bulcsu Csallo | — | — | 13 | 4 | 21 | 32 | 6 | 1 | 36 | (52) | 113 | |
| 30 | Złota flota | BRA 4363 | Felipe Hutzler | — | — | 3 | RET (58 | 6 | 7 | DNE 58 | 7 | 24 | 8 | 113 | |
| 32 | Złota flota | POL 3703 | Jan Pietuszko | — | — | 2 | 32 | 4 | 8 | 40 | 25 | (46) | 4 | 115 | |
| 44 | Złota flota | POL 4006 | Stefan Geszke | — | — | 24 | 28 | 12 | 7 | 11 | 28 | (40) | 35 | 145 | |
| 55 | Złota flota | POL 3671 | Antoni Kubik | — | — | 13 | 28 | 6 | 25 | 36 | 22 | 43 | (49) | 173 | |
| 72 | Srebrna flota | POL 4018 | Ignacy Koterski | — | — | 7 | (40) | 35 | 25 | 37 | 33 | 8 | 16 | 161 | |
| 119 | Brązowa flota | POL 3854 | Ksawery Przywóski | — | — | 44 | (45) | 34 | 30 | 33 | 37 | 7 | 5 | 190 | |
| 135 | Brązowa flota | POL 3564 | Jan Zahuta | — | — | 26 | 46 | 52 | 28 | DNF (58 | RET 58 | 30 | 8 | 248 |