Mistrzostwa Europy klasy Techno293 i Techno293 Plus 2026 (ERGO Hestia Techno293 & Techno293Plus European Championships)
Sopot, Zatoka Gdańska · 18-25.07.2026
W mistrzostwach wystartowało 272 zawodników i zawodniczek z 21 państw, ścigających się w siedmiu flotach. Tytuły mistrzów Europy wywalczyli m.in. Antal Körtvélyesi (U13), Joshua Castro Jurek i Alessandra Porcu (U15), Evangelos Kyriazakos i Kyriaki Zerva (U17) oraz Panagiotis Ioannou i Defne Egrilmez (Techno293 Plus).
Klasa Techno293 - U13
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 328 | Antal Körtvélyesi | 2014 | — | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (10.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 13.0 | |
| 2 | — | 8895 | Berk Pala | 2015 | — | 2.0 | 3.0 | 4.0 | (24.0) | 6.0 | (13.0) | 4.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 54.0 | |
| 3 | 5.0 | 919 | Bozok Balci | 2014 | — | 3.0 | 1.0 | 2.0 | (21.0) | 2.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | (15.0) | 3.0 | 54.0 | |
| 4 | 5.0 | 263 | Benedek Schay | 2015 | — | 6.0 | (59.0 RET) | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (59.0 OCS) | 69.0 | |
| 5 | — | 400 | Luca Macaluso | 2014 | — | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | (18.0) | 2.0 | 14.0 | 6.0 | (20.0) | 12.0 | 73.0 | |
| 6 | 5.0 | 960 | Nilda Evin | 2014 | — | 14.0 | 20.0 | 3.0 | (59.0 OCS) | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | (21.7 PRP) | 12.0 | 4.0 | 88.0 | |
| 7 | — | 1181 | Elisa Özer | 2014 | — | (17.0) | 8.0 | 14.0 | 16.0 | 9.0 | 6.0 | (59.0 DSQ) | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 99.0 | |
| 8 | — | 43 | Antigoni Maniki | 2014 | — | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | (34.0) | (20.0) | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 6.0 | 16.0 | 126.0 | |
| 9 | — | 115 | Noah Taboga | 2014 | — | 15.0 | 19.0 | (36.0) | 7.0 TAL | 10.0 | 3.0 | 3.0 | (29.0) | 20.0 | 18.0 | 11.0 | 8.0 | 2.0 | 19.0 | 135.0 | |
| 10 | — | 166 | Borys Banasiak | 2014 | — | 8.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | (31.0) | 25.0 | (59.0 DSQ) | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | 7.0 | 149.0 | |
| 11 | — | 497 | Maksymilian Wilandt | 2014 | — | 9.0 | 14.0 | (25.0) | 14.0 | 15.0 | (17.0) | 15.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 152.0 | |
| 12 | — | 80 | Kora Polacsko-Szenasi | 2014 | — | (30.0) | 15.0 | 10.0 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 26.0 | (59.0 DSQ) | 11.0 | 157.0 | |
| 13 | — | 117 | Franciszek Frydrychowicz | 2014 | — | 16.0 | 6.0 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | (59.0 OCS) | 9.0 | 19.0 | 17.0 | 22.0 | 19.0 | (59.0 UFD) | 8.0 | 9.0 | 164.0 | |
| 14 | 5.0 | 1430 | Ionika Oikonomou | 2014 | — | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 18.0 | (24.7 PRP) | 7.0 | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 15.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | (25.0) | 175.0 | |
| 15 | 5.0 | 2592 | Alya Canan | 2015 | — | 27.0 | 7.0 | 17.0 | 8.0 | (29.0) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | (29.0) | 20.0 | 183.0 | |
| 16 | — | 379 | Maria Martorell Blasco | 2014 | — | 11.0 | 18.5 RDG1:3 | 26.0 | 20.0 | 8.0 | 9.0 | 14.8 RDG1:10 | 13.0 | (34.0) | (59.0 DNC) | 23.0 | 10.0 | 18.0 | 14.0 | 185.3 | |
| 17 | — | 77 | Daniele Gambino | 2014 | — | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | (36.0) | 17.0 | 18.0 | 11.0 | 21.0 | (29.0) | 190.0 | |
| 18 | — | 1047 | Çinar Karayaz | 2014 | — | 22.0 | 21.0 | 24.0 | (30.0) | 25.0 | 16.0 | (40.0) | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 21.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 195.0 | |
| 19 | — | 3 | Antonios Mavridis | 2014 | — | 25.0 | 22.0 | 28.0 | 5.0 | 14.0 | (31.0) | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | (59.0 DNC) | 17.0 | 3.0 | 23.0 | 204.0 | |
| 20 | 5.0 | 108 | Jakub Stepanek | 2015 | — | 21.0 | 4.0 | 19.0 | (27.0) | (37.0) | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 18.0 | 16.0 | 21.0 | 221.0 | |
| 21 | 5.0 | 51 | Federico Samonà | 2015 | — | 19.0 | 16.0 | 6.0 | 22.0 | 17.0 | 12.0 | 22.0 | 23.0 | (29.0) | 26.0 | (27.0) | 25.0 | 25.0 | 17.0 | 230.0 | |
| 22 | — | 29 | Vanessa Roman | 2014 | — | 12.0 | (28.0) | 22.0 | 28.0 | 12.0 | 26.0 | 21.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 28.0 | 27.0 | (32.0) | 231.0 | |
| 23 | 5.0 | 84 | Marco Sarica | 2015 | — | 23.0 | 23.0 | 12.0 | 2.0 | 21.0 | (59.0 OCS) | 26.0 | (59.0 DNC) | 26.0 | 32.0 | 26.0 | 24.0 | 10.0 | 18.0 | 243.0 | |
| 24 | 5.0 | 565 | Blanka Pusztai | 2014 | — | 33.0 | 11.0 | 21.0 | 26.0 | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 32.0 | (37.0) | 29.0 | (59.0 DNC) | 32.0 | 19.0 | 13.0 | 257.0 | |
| 25 | 5.0 | 2801 | Alya Atik | 2015 | — | 29.0 | 31.0 | 23.0 | (41.0) | 24.0 | 22.0 | (35.0) | 18.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 33.0 | 26.0 | 258.0 | |
| 26 | — | 65 | Alessandro Diamanti | 2014 | — | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 23.0 | 13.0 | 6.0 TAL | 19.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 28.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | 260.0 | |
| 27 | 5.0 | 343 | Bora Lujza Utassy | 2015 | — | 7.0 | 30.0 | 7.0 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 16.0 | (34.0) | (33.0) | 25.0 | 24.0 | 19.0 | 23.0 | 22.0 | 264.0 | |
| 28 | 5.0 | 528 | Ilona Körtvélyesi | 2015 | — | (38.0) | (34.0) | 15.0 | 19.0 | 28.0 | 24.0 | 14.0 | 25.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 31.0 | 17.0 | 28.0 | 285.0 | |
| 29 | 5.0 | 580 | Eugène Bonnet | 2014 | — | 28.0 | 24.0 | 30.0 | (39.0) | (36.0) | 35.0 | 30.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 319.0 | |
| 30 | 5.0 | 85 | Antonio Sarica | 2015 | — | 24.0 | (39.0) | 35.0 | 33.0 | 16.0 | 32.0 | 36.0 | (45.0) | 23.0 | 28.0 | 29.0 | 12.0 | 26.0 | 33.0 | 327.0 | |
| 31 | 5.0 | 41 | Olafs Logins | 2015 | — | 34.0 | 33.0 | 27.0 | 9.0 | 26.0 | 27.0 | (59.0 DSQ) | 28.0 | 27.0 | 31.0 | 25.0 | (35.0) | 34.0 | 27.0 | 328.0 | |
| 32 | — | 509 | Biel Escudero Lopez | 2014 | — | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 38.0 | 27.0 | 29.0 | 27.0 | 22.0 | 30.0 | (59.0 DNC) | 17.0 | (59.0 UFD) | 59.0 OCS | 8.0 | 349.0 | |
| 33 | 5.0 | 415 | Julia Garcia Gayoso | 2015 | — | 5.0 | 17.0 | (59.0 DNC) | 24.1 RDG1:10 | 20.0 | 21.0 | 22.7 PRP | 26.0 | 31.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 15.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 358.8 | |
| 34 | 5.0 | 81 | Koron Polacsko-Szenasi | 2017 | — | 32.0 | 25.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | (59.0 OCS) | 25.0 | 34.0 RDG1:14 | 35.0 | 33.0 | (41.0) | 20.0 | 31.0 | 35.0 | 360.0 | |
| 35 | — | 550 | Dalma Hollós | 2014 | — | (41.0) | 32.0 | (44.0) | 32.0 | 40.0 | 23.0 | 29.0 | 27.0 | 32.0 | 24.0 | 31.0 | 36.0 | 28.0 | 31.0 | 365.0 | |
| 36 | — | 552 | Sebastian Kuczko | 2014 | — | (42.0) | 35.0 | (54.0) | 25.0 | 23.0 | 34.0 | 35.5 RDG1:10 | 31.0 | 28.0 | 23.0 | 34.0 | 42.0 | 30.0 | 34.0 | 374.5 | |
| 37 | — | 3557 | Theodore Jones | 2014 | — | 35.0 | (44.0) | 38.0 | (43.0) | 43.0 | 28.0 | 32.0 | 33.0 | 22.0 | 19.0 | 33.0 | 37.0 | 43.0 | 37.0 | 400.0 | |
| 38 | 5.0 | 5222 | Linus Klöpping | 2015 | — | (45.0) | 41.0 | 31.0 | 45.0 | 33.0 | 39.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 35.0 | (47.0) | 441.0 | |
| 39 | 5.0 | 48 | Oona Debusschere | 2014 | — | 26.0 | 42.0 | 39.0 | 12.0 | 38.0 | 37.0 | 28.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 30.0 | 39.0 | 36.0 | 445.0 | |
| 40 | 5.0 | 568 | Borys Gafk | 2014 | — | 44.0 | 27.0 | 34.0 | 36.0 | (47.0) | 42.0 | (45.0) | 36.0 | 45.0 | 39.0 | 32.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | 447.0 | |
| 41 | — | 12 | Artemis Aristea Tolia | 2014 | — | (46.0) | 38.0 | 43.0 | 34.0 | 46.0 | 41.0 | 41.0 | 30.0 | 25.0 | 34.0 | (59.0 DNC) | 43.0 | 36.0 | 38.0 | 449.0 | |
| 42 | — | 728 | Bálint Körtvélyesi | 2017 | — | 39.0 | 46.0 | (59.0 DNC) | 35.0 | 39.0 | 33.0 | 31.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 29.0 | 14.0 | 10.0 | 453.0 | |
| 43 | — | 29 | Henri Vancraeyveldt | 2014 | — | 36.0 | 43.0 | 33.0 | 37.0 | (44.0) | 44.0 | 39.0 | 41.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | (46.0) | 466.0 | |
| 44 | — | 53 | Ginevra Licalsi | 2014 | — | 37.0 | 36.0 | 37.0 | 44.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 44.0 | 41.0 | 43.0 | 472.0 | |
| 45 | 5.0 | 574 | Ewa Frydrychowicz | 2014 | — | (51.0) | (48.0) | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 43.0 | 44.0 | 48.0 | 44.0 | 38.0 | 38.0 | 46.0 | 37.0 | 42.0 | 505.0 | |
| 46 | — | 142 | Maria Chrysanthopoulou | 2015 | — | 49.0 | 47.0 | 47.0 | 42.0 | 41.0 | 50.0 | (53.0) | 38.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | (52.0) | 512.0 | |
| 47 | — | 46 | Lea Marmouta | 2016 | — | 40.0 | 37.0 | 49.0 | 51.0 | 58.0 | 38.0 | 38.0 | 39.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 44.0 | 47.0 | 42.0 | 44.0 | 527.0 | |
| 48 | 5.0 | 248 | Rita Frydrychowicz | 2015 | — | 47.0 | 40.0 | 42.0 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 48.0 | 46.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 45.0 | 44.0 | 39.0 | 551.0 | |
| 49 | 5.0 | 572 | Pola Borys | 2014 | — | 48.0 | 50.0 | 46.0 | 47.0 | (51.0) | 47.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | (59.0 DNC) | 42.0 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 556.0 | |
| 50 | — | 40 | Gabriele Celestino | 2014 | — | 53.0 TAL | (59.0 DSQ) | 48.0 | 46.0 | 49.0 | 46.0 TAL | 43.0 | 42.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 40.0 | 52.0 | 49.0 | 49.0 | 576.0 | |
| 51 | 5.0 | 123 | Oskar Lukk | 2016 | — | 43.0 | 51.0 | 41.0 | 48.0 | 48.0 | 46.0 | 49.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 48.0 | 45.0 | 41.0 | 578.0 | |
| 52 | 5.0 | 554 | Zuzanna Jurkiewicz | 2014 | — | (55.0) | 53.0 | (59.0 DNC) | 53.0 | 54.0 | 52.0 | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 43.0 | 55.0 | 52.0 | 54.0 | 597.0 | |
| 53 | — | 20 | Georgios Kouknis | 2014 | — | 54.0 | 45.0 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 48.0 | 47.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 40.0 | 48.0 | 45.0 | 608.0 | |
| 54 | — | 49 | Augustas Ambraziunas | 2014 | — | 53.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 55.0 | 51.0 | 46.0 | 37.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 51.0 | 53.0 | 50.0 | 611.0 | |
| 55 | — | 571 | Juliusz Ploszaj | 2014 | — | 50.0 | 49.0 | 45.0 | (59.0 DNC) | 50.0 | 49.0 | 50.0 | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 49.0 | 51.0 | 51.0 | 621.0 | |
| 56 | — | 542 | Witold Brygala | 2014 | — | 57.0 | (59.0 DNC) | 50.0 | (59.0 DNC) | 42.0 | 59.0 DNC | 59.0 RET | 59.0 DNC | 41.0 | 59.0 DNC | 37.0 TAL | 59.0 UFD | 54.0 | 59.0 DNC | 635.0 | |
| 57 | 5.0 | 408 | Pawel Frydrychowicz | 2016 | — | (59.0 DNC) | 55.0 | (59.0 DNC) | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 660.0 | |
| 58 | 5.0 | 518 | Jasmin Sandhu | 2014 | — | 56.0 | 54.0 | 51.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | (59.0 DNC) | (59.0 DNC) | 59.0 DNC | 59.0 DNC | 54.0 | 50.0 | 59.0 DNC | 662.0 |
Klasa Techno293 - U15 chłopcy
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | Joshua Castro Jurek | 2012 | — | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (21.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | (43.0 OCS) | 36.0 | |
| 2 | 500 | Nino Larmier | 2012 | — | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | (19.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | (23.0) | 57.0 | |
| 3 | 254 | Simon Pirastu | 2012 | — | 11.0 | 9.0 | (14.0) | 5.0 | 1.0 | 6.0 | (19.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 59.0 | |
| 4 | 910 | Biel Martorell Blasco | 2012 | — | 9.0 | 2.0 | (11.0) | 6.5 RDG1:5 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.9 RDG1:9 | 5.0 | (15.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 63.4 | |
| 5 | 66 | Niccolò Mancusi | 2013 | — | 1.0 | 5.0 | 6.0 | (17.0) | 16.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.4 RDG1:14 | (35.0 PRP) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 71.4 | |
| 6 | 282 | Ori Lazarus | 2012 | — | 8.0 | (15.0) | 10.0 | 8.0 | (14.0) | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 99.0 | |
| 7 | 281 | Uri Garti | 2013 | — | (43.0 OCS) | 13.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | (17.0) | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 RDG1:14 | 9.0 | 17.0 | 7.0 | 108.0 | |
| 8 | 73 | Luca Versace | 2012 | — | 2.0 | 8.0 | 1.0 | (19.0) | 18.0 | (33.0) | 7.0 | 11.8 RDG1:9 | 6.0 | 10.0 | 11.5 RDG1:14 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 2.0 | 115.3 | |
| 9 | 49 | Thomas Ioannis Vaitsis | 2012 | — | (23.0) | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 15.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 RDG1:14 | 5.0 | (43.0 UFD) | 16.0 | 130.0 | |
| 10 | 97 | Adriano Samonà | 2013 | — | 7.0 | 4.0 | 2.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 8.0 | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 16.0 RDG1:14 | 12.0 | 7.0 | 14.0 | 143.0 | |
| 11 | 595 | Alejandro Cuesta | 2013 | — | (21.0) | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 9.0 | (28.0) | 20.0 | 8.0 | 6.0 | 14.4 RDG1:14 | 10.0 | 15.0 | 163.4 | |
| 12 | 49 | Tommaso Planeta | 2012 | — | (31.5 PRP) | 6.0 | 18.0 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 21.0 | 26.0 | (29.0) | 21.0 TAL | 12.0 | 3.0 | 172.0 | |
| 13 | 75 | Lorenzo Moncada | 2012 | — | 7.0 TAL | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | (20.0) | 14.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 13.0 | (21.0) | 176.0 | |
| 14 | 530 | Léon Bonnet | 2012 | — | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | (28.0) | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | (26.0) | 16.0 | 19.0 | 182.0 | |
| 15 | 45 | Dimitris Antoniou | 2013 | — | 26.0 | 11.0 | 8.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 9.0 | 5.0 | 36.0 | 23.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 | 186.0 | |
| 16 | 4 | Edoardo Jacopo Rasponi | 2013 | — | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 11.0 | 9.0 | (28.0) | 8.0 | (28.0) | 19.0 | 23.0 | 21.0 | 14.0 | 17.0 | 188.0 | |
| 17 | 2803 | Florian Bargas | 2012 | — | 17.0 | (31.0) | 22.0 | 3.0 | 3.0 | 25.0 | (26.0) | 24.0 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 20.0 | 189.0 | |
| 18 | 341 | Yonatan Vider | 2012 | — | 4.0 | 18.0 | 12.0 | 23.0 | 22.0 | 17.0 | 23.0 | (26.0) | 11.0 | 23.0 | 23.0 | 18.9 RDG1:14 | (25.0) | 19.0 | 13.0 | 226.9 | |
| 19 | 147 | Filippo Verita | 2012 | — | 16.0 | 3.0 | 24.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 OCS | 11.0 | 30.0 | 26.0 TAL | 27.0 | 17.0 | 24.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 233.0 | |
| 20 | 21 | Victor Heireman | 2012 | — | 10.0 | 23.0 | 27.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 19.0 | 20.0 | 4.0 | 17.0 | 9.0 | 25.0 | 11.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 234.0 | |
| 21 | 443 | Leonard Wilandt | 2012 | — | 18.0 | (36.0) | 9.0 | (43.0 DNC) | 15.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 27.0 | 16.0 | 15.0 | 31.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 256.0 | |
| 22 | 177 | Huba Szakács | 2012 | — | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 15.0 | 20.0 | 16.0 | (32.0) | (31.0) | 30.0 | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 267.0 | |
| 23 | 7070 | Aren Selim Er | 2013 | — | 24.0 | 21.0 | 21.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 31.0 | 25.0 | 37.0 | 13.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 5.0 | 26.0 | 269.0 | |
| 24 | 488 | Ken-Oke Benedict | 2012 | — | 19.0 | (35.0) | 32.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 18.0 | (33.0) | 25.0 | 14.0 | 17.0 | 29.0 | 32.0 | 28.0 | 279.0 | |
| 25 | 297 | Michael Cohen | 2012 | — | (29.0) | 26.0 | 23.0 | 18.0 | 24.0 | (30.0) | 18.0 | 29.0 | 21.0 | 26.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 18.0 | 10.0 | 288.0 | |
| 26 | 816 | Samuel Danziger | 2012 | — | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 22.0 | 26.0 | 23.0 | (31.0) | 10.0 | (31.0) | 22.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 28.0 | 31.0 | 297.0 | |
| 27 | 8866 | Niels Verbeke | 2012 | — | 32.0 | 33.0 | 33.0 | 4.0 | 6.0 | (34.0) | 29.0 | 23.0 | 34.0 | 18.0 | 24.0 | 16.0 | 12.0 TAL | (35.0) | 34.0 | 298.0 | |
| 28 | 62 | Obie Gordon | 2013 | — | 30.0 | 22.0 | 16.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 27.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 20.0 | 18.0 | 310.0 | |
| 29 | IND | 1 | Udaiveer Johal | 2013 | — | 28.0 | 20.0 | 25.0 | 14.0 | 25.0 | 32.0 | 34.0 | 31.0 | (39.0) | 30.0 | (35.0 PRP) | 13.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 321.0 |
| 30 | 721 | Fritz Grünbaum | 2012 | — | 27.0 | 32.0 | 35.0 | (43.0 DSQ) | 20.0 | 16.0 | 22.0 | 38.0 PRP | 35.0 | 14.0 | 4.0 | (43.0 DNC) | 23.0 | 30.0 | 32.0 | 328.0 | |
| 31 | 92 | Ettore Ammoscato | 2013 | — | 22.0 | 24.0 | 28.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 28.0 | 24.0 | 19.0 | 22.0 | 25.0 TAL | 33.0 | 28.0 | 31.0 | 33.0 | 11.0 | 328.0 | |
| 32 | 280 | Ofer Shalev | 2012 | — | (43.0 OCS) | 25.0 | 31.0 | 13.0 | 19.0 | 24.0 | (36.0) | 32.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 14.0 | 27.0 | 27.0 | 24.0 | 331.0 | |
| 33 | 707 | Jedrzej Gorski | 2013 | — | 14.0 | 30.0 | 30.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 18.0 | 30.0 | 22.0 | 26.0 | 39.0 | 36.0 | 33.0 | 34.0 | 29.0 | 22.0 | 363.0 | |
| 34 | 253 | Zsigmond Sármay | 2013 | — | (43.0 OCS) | 29.0 | 34.0 | 24.0 | 23.0 | 29.0 | 35.0 | 27.0 | (36.0) | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 33.0 | 23.0 | 30.0 | 380.0 | |
| 35 | 480 | Borys Kurasinski | 2012 | — | 34.0 | (37.0) | (39.0) | 25.0 | 21.0 | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 24.0 | 33.0 | 35.5 PRP | 18.0 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 387.5 | |
| 36 | 435 | Daniel Mate | 2012 | — | 31.0 | 28.0 | 29.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 29.0 | 34.0 | 38.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | 398.0 | |
| 37 | 541 | Leon Kuzniar | 2013 | — | 33.0 | 34.0 | 37.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 36.0 | 37.0 | 34.0 | 38.0 | 36.0 | 37.0 | 43.0 DNC | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 465.0 | |
| 38 | 490 | Kazimierz Kolbusz | 2012 | — | 35.0 | 38.0 | 40.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 34.0 | 38.0 TAL | 37.0 | 37.0 | 484.0 | |
| 39 | 15 | Arturs Zubrickis | 2012 | — | 36.0 | 39.0 | 38.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 37.0 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 38.0 | 38.0 | 507.0 | |
| 40 | 100 | Nikolaos Karagiorgas | 2012 | — | (43.0 RET) | (43.0 RET) | 43.0 RET | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 RET | 43.0 DNC | 43.0 RET | 32.0 | 43.0 RET | 11.0 RDG1:14 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 516.0 | |
| 41 | 73 | Kristaps ROZKALNS | 2012 | — | 37.0 | 40.0 | 36.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 39.0 | 41.0 | 43.0 DNC | 41.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 39.0 | 39.0 | 527.0 | |
| 42 | 575 | Dominik Winnicki | 2012 | — | 38.0 | 41.0 | 41.0 | (43.0 DNC) | (43.0 DNC) | 43.0 DNC | 40.0 | 43.0 DNC | 43.0 DNC | 40.0 | 41.0 | 43.0 DNC | 38.0 | 40.0 | 41.5 PRP | 532.5 |
Klasa Techno293 - U15 dziewczęta
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alessandra Porcu | 2013 | — | 1.0 | 3.0 | 2.0 | (9.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | |
