Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie Cadet 2026
Krynica Morska, Zalew Wiślany · 17-20.08.2026
Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w klasie Cadet rozegrano na Zalewie Wiślanym w dniach 17-20 sierpnia 2026 roku. Na starcie stanęło 25 załóg, rozegrano komplet dziewięciu wyścigów z jednym odrzutem.
O złocie zdecydowała dogrywka: Szymon Gryczan i Wojciech Żyluk z PMOS Pisz oraz Miłosz Lachowski i Tomasz Kowalewski z UKŻ Grot Suwałki zakończyli regaty z identycznym dorobkiem 19 punktów.
Źródło wyników: system Upwind24 (klasyfikacja chłopcy/mix).
Klasa Cadet - chłopcy/mix
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | POL 10083 | Szymon Gryczan / Wojciech Żyluk | – | PMOS Pisz | 1 | 1 | 2 | 1 | (11) | 5 | 4 | 1 | 4 | 19.00 | |
| 2 | – | POL 9755 | Miłosz Lachowski / Tomasz Kowalewski | – | UKŻ Grot Suwałki | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | (10) | 19.00 | |
| 3 | – | POL 10068 | Stanisław Massalski / Leon Jaworski | – | MKS Dwójka Warszawa | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | (11) | 2 | 39.00 | |
| 4 | – | POL 10069 | Wojciech Szaryński / Kazimierz Bielak | – | MKS Dwójka Warszawa | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | (14) | 8 | 44.00 | |
| 5 | – | POL 10082 | Ireneusz Szumowski / Zofia Wykowska | – | PMOS Pisz | 3 | 3 | (UFD) | 5 | 1 | 4 | UFD | 2 | 1 | 45.00 | |
| 6 | – | POL 9757 | Jan Nowakowski / Amelia Nowakowska | – | UKS Żeglarz Wrocław | 2 | (18) | 11 | 11 | 8 | 3 | 6 | 7 | 3 | 51.00 | |
| 7 | – | POL 10146 | Antoni Ciemny / Grzegorz Waśniewski | – | UKŻ Lamelka Kartuzy | 8 | 11 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | (12) | 52.00 | |
| 8 | – | POL 9910 | Jan Paczkowski / Lucjan Binczewski | – | SKS WIND Chełmża | 7 | (10) | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 54.00 | |
| 9 | – | POL 10070 | Antoni Kordaszewski / Mikołaj Turczyński | – | UKŻ Grot Suwałki | 5 | 8 | 8 | (10) | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 62.00 | |
| 10 | – | POL 10124 | Aleksander Głąb / Hanna Samusionek | – | Nauticus YC Olsztyn | (17) | 7 | 3 | 14 | 10 | 11 | 15 | 5 | 6 | 71.00 | |
| 11 | – | POL 9849 | Antoni Gabryszewski / Natalia Staniszewska | – | UKS Żeglarz Wrocław | 13 | 5 | 6 | 6 | (14) | 13 | 13 | 6 | 11 | 73.00 | |
| 12 | – | POL 10120 | Jan Cimiengo / Tomasz Kedrowski | – | ŻUKS Stężyca | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15 | 5 | (16) | 13 | 81.00 | |
| 13 | – | POL 10064 | Filip Dudziński / Bartłomiej Karmasz | – | UKS Żeglarz Wrocław | 11 | 13 | (UFD) | 16 | 17 | 16 | 11 | 8 | 9 | 101.00 | |
| 14 | – | POL 1 | Kacper Krysiński / Witold Smoliński | – | Nauticus YC Olsztyn | 14 | 14 | 14 | (17) | 12 | 10 | 9 | 15 | 15 | 103.00 | |
| 15 | – | POL 9256 | Hubert Firek / Patryk Frąszczak | – | SKS WIND Chełmża | 15 | 16 | (DNF) | 8 | 13 | 14 | 14 | 17 | 23 | 120.00 | |
| 16 | – | POL 9857 | Patryk Zalewa / Leon Wójcik | – | UKS Żeglarz Wrocław | 12 | 12 | 12 | (21) | 19 | 12 | 16 | 20 | 17 | 120.00 | |
| 17 | – | POL 9514 | Antoni Rogojsz / Alicja Rogojsz | – | UKŻ Grot Suwałki | 19 | (20) | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 14 | 130.00 | |
| 18 | K | POL 8509 | Laura Witkowska / Wojciech Sekular | – | AŻ w Środzie Wlkp. | 16 | 19 | 15 | 22 | 16 | 19 | 12 | (23) | 20 | 139.00 | |
| 19 | – | POL 9803 | Jakub Dąbrowski / Bartosz Gruzeł | – | PMOS Pisz | (UFD) | 15 | 16 | 15 | 20 | 22 | 18 | 21 | 22 | 149.00 | |
| 20 | – | POL 9756 | Maksymilian Meier / Marta Górna | – | UKS Wodniacy Garczyn | 22 | 21 | (UFD) | 19 | 18 | 17 | DNF | 13 | 18 | 154.00 | |
| 21 | – | POL 10066 | Kornel Gejdel / Leon Zakrzewski | – | UKŻ Grot Suwałki | 21 | 17 | (17 SCP) | 18 | 24 | 23 | 17 | 18 | 19 | 157.00 | |
| 22 | – | POL 10085 | Franciszek Fiertek / Borys Kowalski | – | PMOS Pisz | 18 | 23 | (DNF) | UFD | UFD | 21 | UFD | 12 | 16 | 168.00 | |
| 23 | – | POL 9801 | Adam Kroskowski / Patryk Łosiński | – | UKS Wodniacy Garczyn | 23 | (DNF) | 18 | 20 | 22 | 20 | DNF | 22 | 21 | 172.00 | |
| 24 | – | POL 9238 | Aleksander Wójcik / Maksymilian Jaworski-Camacho | – | Nauticus YC Olsztyn | 20 | 22 | 19 | 24 | 21 | 24 | (DNF) | 24 | 24 | 178.00 | |
| 25 | – | POL 9970 | Michał Brózio / Martyna Kotowska | – | PMOS Pisz | 24 | (DNF) | DNF | 23 | 23 | RET | DNC | DNC | DNC | 200.00 |
Klasa Cadet - dziewczęta
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | POL 10034 | Jowita Kuliś / Antonina Kuliś | – | MKŻ Mikołajki | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | (6) | 18.00 | |
| 2 | K | POL 9902 | Maria Feldo / Róża Nowaczewska | – | MKS Dwójka Warszawa | 1 | 1 | 2 | 3 | (5) | 1 | 4 | 3 | 5 | 20.00 | |
| 3 | K | POL 10103 | Natalia Pieńkowska / Amelia Sojko | – | MKŻ Mikołajki | 2 | (6) | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23.00 | |
| 4 | K | POL 10104 | Łucja Falęcik / Hanna Karczmarczyk | – | MKŻ Mikołajki | (UFD) | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 36.00 | |
| 5 | K | POL 10067 | Zofia Szaryńska / Pola Sołdan | – | MKS Dwójka Warszawa | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | (12) | 10 | 4 | 1 | 41.00 | |
| 6 | K | POL 10122 | Wiktoria Krauza / Emilia Warmowska | – | ŻUKS Stężyca | (UFD) | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 45.00 | |
| 7 | K | POL 9848 | Malwina Klimczak / Nina Klimczak | – | MKS Dwójka Warszawa | (UFD) | 7 | 11 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 52.00 | |
| 8 | K | POL 9752 | Zofia Sobolewska / Agata Świderska | – | PMOS Pisz | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | (15) | 5 | 9 | 10 | 70.00 | |
| 9 | K | POL 9903 | Amelia Ignaciuk / Lena Kedrowska | – | ŻUKS Stężyca | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 11 | (13) | 11 | 7 | 72.00 | |
| 10 | K | POL 9955 | Marysia Felska / Zuzanna Samusionek | – | Nauticus YC Olsztyn | (UFD) | 15 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | UFD | 78.00 | |
| 11 | K | POL 9847 | Izabela Ośkiewicz / Zofia Osiak | – | MKS Dwójka Warszawa | 4 | 8 | (DNF) | 13 | 16 | 10 | 12 | 13 | 9 | 85.00 | |
| 12 | K | POL 9735 | Natalia Wierzbicka / Antonina Lesińska | – | PMOS Pisz | 7 | 14 | 12 | 16 | 7 | 16 | (DNC) | 8 | 12 | 92.00 | |
| 13 | K | POL 9996 | Marika Goliwąs / Wiktoria Raca | – | UKS Wodniacy Garczyn | 9 | 13 | (DNF) | 12 | 14 | 7 | 6 | 14 | UFD | 93.00 | |
| 14 | K | POL 9354 | Marcelina Klimczak / Dorota Szustak | – | MKS Dwójka Warszawa | (DNF) | 11 | 10 | 15 | 11 | 8 | 9 | 12 | UFD | 94.00 | |
| 15 | K | POL 9956 | Jagoda Mikołajewska / Nela Dogadalska | – | MKŻ Mikołajki | (UFD) | 12 | DNF | 11 | 15 | 13 | DNC | 15 | 13 | 115.00 | |
| 16 | K | POL 9488 | Olga Lasota / Katarzyna Matanowska | – | MKS Dwójka Warszawa | (UFD) | DNF | DNS | 14 | 13 | 14 | DNF | DNF | 11 | 124.00 | |
| 17 | K | POL 9647 | Małgorzata Radzewicz / Lena Cimochowska | – | UKŻ Grot Suwałki | (DNF) | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 144.00 |