Mistrzostwa Polski Młodzików 2026 (Optimist), Kiekrz

Kiekrz · 26 - 29 sie 2026

Klasa OPTIMIST DZ

po R11

# KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 Pkt
1 POL 3739 Barbara Maciejewska KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 110161113134(21) 41,00
2 POL 3861 Aleksandra Dworakowska KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (29)11385124423 43,00
3 POL 902 Hanna Szyplińska UKS Szkwał Legionowo 15355(28)6413519 66,00
4 POL 2035 Maja Szczepaniak YKP Gdynia 6(22)2227211510154 84,00
5 POL 2116 Julia Saj OPTI CWM Gdynia (38)530310310911113 95,00
6 POL 3961 Nina Czapla KSW BALTIC Dziwnów 5691085186247(48) 98,00
7 POL 2076 Martyna Śmiglak JKW Poznań 92681191812719(30)1 120,00
8 POL 1809 Antonina Miller YKP Gdynia (41)271192941881017 124,00
9 POL 3999 Agata Dobrzyńska OPTI CWM Gdynia 887113(30)514222130 129,00
10 POL 3770 Marcelina Rzepecka YKP Gdynia (42)302213291427126 135,00
11 POL 3548 Leni Choszcz YKP Gdynia (36)283301778116923 142,00
12 POL 3734 Karina Senczyszyn KSW BALTIC Dziwnów 4(ufd)2413161524512335 187,00
13 POL 3897 Olga Traczyk YKP WARSZAWA 314(38)26328342635616 191,00
14 POL 2723 Wiktoria Knopik LKS Charzykowy 172318(52)341619332541 208,00
15 POL 3773 Maria Komorowska OPTI CWM Gdynia 3544468263767(79)32 223,00
16 POL 1959 Hanna Pacak Centrum Żeglarskie Szczecin 2320103841(57)92036382 237,00
17 POL 1460 Julia Grzelczak ŻMKS Poznań 331112372191360(61)4010 237,00
18 POL 3850 Lidia Zdzierak MKŻ Żnin 121742(ufd)20272331182428 242,00
19 POL 3568 Alicja Szwaracka KS AZS AWFiS Gdańsk 22(46)4435354418451720 262,00
20 POL 3689 Aleksandra Grochowska Nauticus Yacht Club Olsztyn (52)2127501136647311326 268,00
21 POL 4009 Zuzanna Dutkowska KS AZS AWFiS Gdańsk 201843(64)3317323338831 273,00
22 POL 3841 Hanna Skierska UKS Żeglarz Wrocław 111256(ufd)25147810212719 273,00
23 POL 1550 Róża Pankau LKS Charzykowy (59)32295526442815143115 289,00
24 POL 1224 Emilia Domańska ŻMKS Poznań 4441361230(48)1638154225 299,00
25 POL 3595 Kalina Bekiesz UKŻ Siódemka Białystok 261331165013(76)23513547 305,00
26 POL 1981 Maria Wit-Rusiecka UKS Żegluj Lublin 493654(ufd)441175517285 306,00
27 POL 3620 Zoja Myszczyńska KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 391919(ufd)43503521121456 308,00
28 POL 2036 Matylda Grundwald ŻMKS Poznań 249(51)4546434527482011 318,00
29 POL 880 Iga Kochańska Nauticus Yacht Club Olsztyn 274441(ufd)12562122132557 318,00
30 POL 112 Anna Olbryś MKŻ Arka Gdynia 13472020(71)472240271964 319,00
31 POL 3652 Maja Banaś YKP Gdynia 19256819(72)55716442938 320,00
32 POL 3860 Ewa Turczynowicz KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 1824343647312925(69)3246 322,00
33 POL 3982 Natasza Tomczak KSW BALTIC Dziwnów (ret)34444224254112431649 330,00
34 POL 3562 Maria Kurkowska UKS Navigo Sopot 257(55)1423dne20dne232640 338,00
35 POL 1656 Klara Dalszewska MKŻ Arka Gdynia 6715251848(dsq)334634487 341,00
36 POL 1958 Ewa Rzewuska Centrum Żeglarskie Szczecin 643817(ufd)4932314320438 345,00
37 POL 283 Teresa Benedykta Grosicka JKW Poznań 10493728(67)346019295136 353,00
38 POL 3547 Helena Łukaszewicz TS "Kuźnia" Rybnik 60165231141040564241(70) 362,00
39 POL 3919 Nina Łysak CHKŻ Chojnice 47576344020(69)61473318 363,00
40 POL 116 Martyna Lang MKŻ Arka Gdynia 57(76)231519295442284453 364,00
41 POL 2147 Elena Juszczyk KŻ Nysa 37(75)57401821702995052 383,00
42 POL 1906 Matylda Hankiewicz UKS Żeglarz Wrocław 1633(62)5131dne27282518dne 389,00
43 POL 3762 Zuzanna Duda OKŻ Olsztyn 63311553592346304922(67) 391,00
44 POL 1501 Natalia Seremak Centrum Żeglarskie Szczecin 51(66)644821244363333922 408,00
45 POL 3719 Jagna Najdrowska-Kempa YKP WARSZAWA 4651(69)3515374250505634 416,00
46 POL 11959 Julia Pawlikowska MKŻ Arka Gdynia 435516462238644840(66)54 426,00
47 POL 908 Ada Grochowska Nauticus Yacht Club Olsztyn (75)64394937664917115442 428,00
48 POL 4114 Michalina Pękala Mrągowska Grupa Regatowa 56544723564637521647(62) 434,00
49 POL 3706 Helena Kucel OPTI CWM Gdynia 4063(70)4752603041603412 439,00
50 POL 3840 Krystyna Karczewska UKS Navigo Sopot (78)40283275332558643658 449,00
51 POL 3816 Marcelina Pieśko OKŻ Olsztyn 31(71)65761581571652355 451,00
52 POL 3768 Wiktoria Śmietańska Nauticus Yacht Club Olsztyn 145649(ufd)51224759523768 455,00
53 POL 3712 Nela Wywigacz Mrągowska Grupa Regatowa 625226296253395363(75)24 463,00
54 POL 2191 Pola Hryniewicz KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 555014(ufd)66425534705229 467,00
55 POL 4211 Nela Maćkowiak OŚ AZS Poznań 28626043393958(68)546027 470,00
56 POL 2121 Justyna Reszka SEJK Pogoń Szczecin 5846332444644854(71)5745 473,00
57 POL 2108 Halszka Koszałka YKP Gdynia (65)355027644065323946dne 478,00
58 POL 1945 Aleksandra Wawrzyńska MKŻ Żnin 72963(ufd)42705245377471 490,00
59 POL 3766 Pola Miecznik SEJK Pogoń Szczecin 5058406355(71)5635464951 503,00
60 POL 1062 Michalina Matysiak-Wałdoch LKS Charzykowy 344567563812(79)78776437 508,00

Klasa OPTIMIST CH

po R11

# KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11 Pkt
1 POL 1875 Mikołaj Buchowski JKW Poznań 120(21)1571313101 62,00
2 POL 3798 Igor Ignaszak Nauticus Yacht Club Olsztyn 61916898919(23)3 88,00
3 POL 3533 Wiktor Hankus LKS Charzykowy 1411641434101321(ufd) 100,00
4 POL 3862 Filip Werpachowski KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 38514101910(41)2432 107,00
5 POL 1 Jakub Nowoświecki SEJK Pogoń Szczecin 8(28)188316111524213 118,00
6 POL 2117 Jan Kęsik YKP Gdynia 24525264(27)920215 121,00
7 POL 3996 Tymon Sadowski TKŻ Toruń 269112451735(43)84 121,00
8 POL 3858 Tadeusz Kuczyński KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA (34)9632121191112616 124,00
9 POL 1515 Igor Rigga YKP Gdynia (ufd)141333442846718 131,00
10 POL 3883 Karol Grześ KS AZS AWFiS Gdańsk 25823711712(33)72211 133,00
11 POL 3704 Aleksander Domurad YKP Gdynia 3213388(44)31151227 140,00
12 POL 3401 Wojciech Mączka TKŻ Toruń 181828251611(39)751415 157,00
13 POL 3892 Michał Ślusarski AZS Uniwersytet Warszawski 223139562919(40)3519 160,00
14 POL 3911 Jakub Lichtański KŻ Perkoz Zarzecze 24191413184011(48)42 163,00
15 POL 3844 Mikołaj Juszczykowski KSW BALTIC Dziwnów (54)155131713521391721 166,00
16 POL 3601 Jan Brdulak Sailing Legia Warszawa 133971458(58)1291620 170,00
17 POL 3641 Aleksander Piotr Płoński UKŻ Siódemka Białystok 31661738610252515(48) 179,00
18 POL 2170 Jakub Furmaniak Energa Giżycka Grupa Regatowa 5431138(49)291318101312 192,00
19 POL 3876 Maksymilian Dryzner YKP WARSZAWA 2319scp (2025(57)501301447 193,00
20 POL 11 Ksawery Romanowski OPTI CWM Gdynia 3222233533(ufd)492430 194,00
21 POL 1865 Filip Sołtysiak LKS Charzykowy 3225634(51)3829181914 197,00
22 POL 3891 Igor Grabarkiewicz OŚ AZS Poznań 138(43)3611443681833 198,00
23 POL 936 Ryszard Wasiluk KS AZS AWFiS Gdańsk 91510273372437(41)928 199,00
24 POL 3772 Gustaw Jankowski TKŻ Toruń 2213(ret)562621dne11134 200,00
25 POL 3686 Ksawery Pietrzak UKS Żeglarz Wrocław 151612(46)392144621279 201,00
26 POL 3524 Beniamin Roś UKS POGORIA 1081140101823362225(ufd) 203,00
27 POL 1021 Bartosz Klusek UKS POGORIA 28(44)1851222273scp (373625 213,00
28 POL 4044 Tadeusz Kubiński OPTI CWM Gdynia 72610142152(ufd)3345ufd 215,00
29 POL 7 Adam Grzonkowski Sailing Legia Warszawa 1718711144425(55)45540 226,00
30 POL 3880 Tomasz Siatkowski OPTI CWM Gdynia 167337(56)30348203438 227,00
31 POL 1802 Igor Bukowski YKP Gdynia 44134253736222642(47) 231,00
32 POL 37111 Bruno Doraczyński Mrągowska Grupa Regatowa 41019242440739(44)3244 243,00
33 POL 4008 Paweł Frydrychowicz YKP Gdynia 21162717412222scp (341628scp 244,00
34 POL 910 Wilhelm Osiecimski-Pawlik YKP WARSZAWA 273322311326422746(53) 249,00
35 POL 3416 Bruno Możejko KN Lider Kraków 191146362514(52)26323117 257,00
36 POL 1608 Jakub Borysewicz Energa Giżycka Grupa Regatowa 10474149351(50)528418 265,00
37 POL 1489 Michał Gibowski LKS Charzykowy 3492610262630(45)423332 268,00
38 POL 3031 Kacper Koberda YKP Gdynia 12432331837(47)32233939 269,00
39 POL 2201 Jan Malinowski ŻLKS Poznań 232681441431623(57)2949 272,00
40 POL 2189 Franciszek Konopka Energa Giżycka Grupa Regatowa 4621393511754171726(ufd) 273,00
41 POL 1871 Tymon Woźniak ŻMKS Poznań 534682935(60)53563710 282,00
42 POL 2176 Stanisław Ramotowski Energa Giżycka Grupa Regatowa 97424861835433740(ufd) 285,00
43 POL 2022 Adam Drabikowski YKP WARSZAWA 48451699(54)424131386 285,00
44 POL 2000 Maciej Ślesicki YKP Gdynia 40429122946(54)465437 288,00
45 POL 1506 Jan Antoniak Centrum Żeglarskie Szczecin (51)3531912362034515129 290,00
46 POL 3610 Oskar Kozłowski OPTI CWM Gdynia 224938342511481429(53)24 294,00
47 POL 1729 Stefan Ratajczak ŻMKS Poznań 111130scp (4122383138(55)5522 299,00
48 POL 3638 Tymoteusz Rzepecki YKP Gdynia 362444110474527(dsq)4923 306,00
49 POL 2211 Paweł Karwowski OŚ AZS Poznań 4217(45)2226313724363041 306,00
50 POL 971 Maximilian Michalski JKW Poznań 3329812172140(dsq)525645 313,00
51 POL 3786 Stanisław Kubik YKP Gdynia 473142202014(55)47472026 314,00
52 POL 3763 Aleksander Stosio OPTI CWM Gdynia 2051171234323228(58)5831 315,00
53 POL 3614 Kajetan Kerner TKŻ Toruń 391417432734491330(50)50 316,00
54 POL 2008 Ignacy Trusewicz UKŻ Siódemka Białystok (ufd)36304791215ufd344735 326,00
55 POL 3975 Karol Słominski CHKŻ Chojnice 50402219151626445044(ufd) 326,00
56 POL 3778 Adam Centkowski YKP Gdynia 37121524027(59)50485751 339,00
57 POL 1555 Krzysztof Stachera JK Kotwica Tarnobrzeg 132155297345752(dsq)4336 347,00
58 POL 3616 Maciej Stajewski YKP Gdynia 39173574325(56)51385243 350,00
59 POL 3621 Tadeusz Adamczyk KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 6451250332453485360(ufd) 384,00
60 POL 3775 Paweł Fanslau MKŻ Żnin (ufd)432325319scp (6149545952 415,00