Mistrzostwa Polski Młodzików 2026 (Optimist), Kiekrz
Kiekrz · 26 - 29 sie 2026
Klasa OPTIMIST DZ
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3739 | Barbara Maciejewska | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 | (21) | 41,00 | |
| 2 | 3861 | Aleksandra Dworakowska | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (29) | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 43,00 | |
| 3 | 902 | Hanna Szyplińska | — | UKS Szkwał Legionowo | 15 | 3 | 5 | 5 | (28) | 6 | 4 | 13 | 5 | 1 | 9 | 66,00 | |
| 4 | 2035 | Maja Szczepaniak | — | YKP Gdynia | 6 | (22) | 22 | 2 | 7 | 2 | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | 84,00 | |
| 5 | 2116 | Julia Saj | — | OPTI CWM Gdynia | (38) | 5 | 30 | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | 13 | 95,00 | |
| 6 | 3961 | Nina Czapla | — | KSW BALTIC Dziwnów | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 18 | 6 | 24 | 7 | (48) | 98,00 | |
| 7 | 2076 | Martyna Śmiglak | — | JKW Poznań | 9 | 26 | 8 | 11 | 9 | 18 | 12 | 7 | 19 | (30) | 1 | 120,00 | |
| 8 | 1809 | Antonina Miller | — | YKP Gdynia | (41) | 27 | 11 | 9 | 29 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 17 | 124,00 | |
| 9 | 3999 | Agata Dobrzyńska | — | OPTI CWM Gdynia | 8 | 8 | 7 | 1 | 13 | (30) | 5 | 14 | 22 | 21 | 30 | 129,00 | |
| 10 | 3770 | Marcelina Rzepecka | — | YKP Gdynia | (42) | 30 | 2 | 21 | 32 | 9 | 14 | 2 | 7 | 12 | 6 | 135,00 | |
| 11 | 3548 | Leni Choszcz | — | YKP Gdynia | (36) | 28 | 3 | 30 | 17 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 23 | 142,00 | |
| 12 | 3734 | Karina Senczyszyn | — | KSW BALTIC Dziwnów | 4 | (ufd) | 24 | 13 | 16 | 15 | 24 | 51 | 2 | 3 | 35 | 187,00 | |
| 13 | 3897 | Olga Traczyk | — | YKP WARSZAWA | 3 | 14 | (38) | 26 | 3 | 28 | 34 | 26 | 35 | 6 | 16 | 191,00 | |
| 14 | 2723 | Wiktoria Knopik | — | LKS Charzykowy | 17 | 23 | 18 | (52) | 34 | 16 | 19 | 3 | 32 | 5 | 41 | 208,00 | |
| 15 | 3773 | Maria Komorowska | — | OPTI CWM Gdynia | 35 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 26 | 37 | 67 | (79) | 32 | 223,00 | |
| 16 | 1959 | Hanna Pacak | — | Centrum Żeglarskie Szczecin | 23 | 20 | 10 | 38 | 41 | (57) | 9 | 20 | 36 | 38 | 2 | 237,00 | |
| 17 | 1460 | Julia Grzelczak | — | ŻMKS Poznań | 33 | 11 | 12 | 37 | 2 | 19 | 13 | 60 | (61) | 40 | 10 | 237,00 | |
| 18 | 3850 | Lidia Zdzierak | — | MKŻ Żnin | 12 | 17 | 42 | (ufd) | 20 | 27 | 23 | 31 | 18 | 24 | 28 | 242,00 | |
| 19 | 3568 | Alicja Szwaracka | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2 | 2 | (46) | 44 | 35 | 35 | 44 | 18 | 45 | 17 | 20 | 262,00 | |
| 20 | 3689 | Aleksandra Grochowska | — | Nauticus Yacht Club Olsztyn | (52) | 21 | 27 | 50 | 11 | 36 | 6 | 47 | 31 | 13 | 26 | 268,00 | |
| 21 | 4009 | Zuzanna Dutkowska | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 20 | 18 | 43 | (64) | 33 | 17 | 32 | 33 | 38 | 8 | 31 | 273,00 | |
| 22 | 3841 | Hanna Skierska | — | UKS Żeglarz Wrocław | 11 | 12 | 56 | (ufd) | 25 | 14 | 78 | 10 | 21 | 27 | 19 | 273,00 | |
| 23 | 1550 | Róża Pankau | — | LKS Charzykowy | (59) | 32 | 29 | 55 | 26 | 44 | 28 | 15 | 14 | 31 | 15 | 289,00 | |
| 24 | 1224 | Emilia Domańska | — | ŻMKS Poznań | 44 | 41 | 36 | 12 | 30 | (48) | 16 | 38 | 15 | 42 | 25 | 299,00 | |
| 25 | 3595 | Kalina Bekiesz | — | UKŻ Siódemka Białystok | 26 | 13 | 31 | 16 | 50 | 13 | (76) | 23 | 51 | 35 | 47 | 305,00 | |
| 26 | 1981 | Maria Wit-Rusiecka | — | UKS Żegluj Lublin | 49 | 36 | 54 | (ufd) | 4 | 41 | 17 | 55 | 17 | 28 | 5 | 306,00 | |
| 27 | 3620 | Zoja Myszczyńska | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 39 | 19 | 19 | (ufd) | 43 | 50 | 35 | 21 | 12 | 14 | 56 | 308,00 | |
| 28 | 2036 | Matylda Grundwald | — | ŻMKS Poznań | 24 | 9 | (51) | 45 | 46 | 43 | 45 | 27 | 48 | 20 | 11 | 318,00 | |
| 29 | 880 | Iga Kochańska | — | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 27 | 44 | 41 | (ufd) | 12 | 56 | 21 | 22 | 13 | 25 | 57 | 318,00 | |
| 30 | 112 | Anna Olbryś | — | MKŻ Arka Gdynia | 13 | 47 | 20 | 20 | (71) | 47 | 22 | 40 | 27 | 19 | 64 | 319,00 | |
| 31 | 3652 | Maja Banaś | — | YKP Gdynia | 19 | 25 | 68 | 19 | (72) | 55 | 7 | 16 | 44 | 29 | 38 | 320,00 | |
| 32 | 3860 | Ewa Turczynowicz | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 18 | 24 | 34 | 36 | 47 | 31 | 29 | 25 | (69) | 32 | 46 | 322,00 | |
| 33 | 3982 | Natasza Tomczak | — | KSW BALTIC Dziwnów | (ret) | 34 | 44 | 42 | 24 | 25 | 41 | 12 | 43 | 16 | 49 | 330,00 | |
| 34 | 3562 | Maria Kurkowska | — | UKS Navigo Sopot | 25 | 7 | (55) | 14 | 23 | dne | 20 | dne | 23 | 26 | 40 | 338,00 | |
| 35 | 1656 | Klara Dalszewska | — | MKŻ Arka Gdynia | 67 | 15 | 25 | 18 | 48 | (dsq) | 33 | 46 | 34 | 48 | 7 | 341,00 | |
| 36 | 1958 | Ewa Rzewuska | — | Centrum Żeglarskie Szczecin | 64 | 38 | 17 | (ufd) | 49 | 32 | 31 | 43 | 20 | 43 | 8 | 345,00 | |
| 37 | 283 | Teresa Benedykta Grosicka | — | JKW Poznań | 10 | 49 | 37 | 28 | (67) | 34 | 60 | 19 | 29 | 51 | 36 | 353,00 | |
| 38 | 3547 | Helena Łukaszewicz | — | TS "Kuźnia" Rybnik | 60 | 16 | 52 | 31 | 14 | 10 | 40 | 56 | 42 | 41 | (70) | 362,00 | |
| 39 | 3919 | Nina Łysak | — | CHKŻ Chojnice | 47 | 57 | 6 | 34 | 40 | 20 | (69) | 61 | 47 | 33 | 18 | 363,00 | |
| 40 | 116 | Martyna Lang | — | MKŻ Arka Gdynia | 57 | (76) | 23 | 15 | 19 | 29 | 54 | 42 | 28 | 44 | 53 | 364,00 | |
| 41 | 2147 | Elena Juszczyk | — | KŻ Nysa | 37 | (75) | 57 | 40 | 18 | 21 | 70 | 29 | 9 | 50 | 52 | 383,00 | |
| 42 | 1906 | Matylda Hankiewicz | — | UKS Żeglarz Wrocław | 16 | 33 | (62) | 51 | 31 | dne | 27 | 28 | 25 | 18 | dne | 389,00 | |
| 43 | 3762 | Zuzanna Duda | — | OKŻ Olsztyn | 63 | 31 | 15 | 53 | 59 | 23 | 46 | 30 | 49 | 22 | (67) | 391,00 | |
| 44 | 1501 | Natalia Seremak | — | Centrum Żeglarskie Szczecin | 51 | (66) | 64 | 48 | 21 | 24 | 43 | 63 | 33 | 39 | 22 | 408,00 | |
| 45 | 3719 | Jagna Najdrowska-Kempa | — | YKP WARSZAWA | 46 | 51 | (69) | 35 | 15 | 37 | 42 | 50 | 50 | 56 | 34 | 416,00 | |
| 46 | 11959 | Julia Pawlikowska | — | MKŻ Arka Gdynia | 43 | 55 | 16 | 46 | 22 | 38 | 64 | 48 | 40 | (66) | 54 | 426,00 | |
| 47 | 908 | Ada Grochowska | — | Nauticus Yacht Club Olsztyn | (75) | 64 | 39 | 49 | 37 | 66 | 49 | 17 | 11 | 54 | 42 | 428,00 | |
| 48 | 4114 | Michalina Pękala | — | Mrągowska Grupa Regatowa | 56 | 54 | 47 | 23 | 56 | 46 | 37 | 52 | 16 | 47 | (62) | 434,00 | |
| 49 | 3706 | Helena Kucel | — | OPTI CWM Gdynia | 40 | 63 | (70) | 47 | 52 | 60 | 30 | 41 | 60 | 34 | 12 | 439,00 | |
| 50 | 3840 | Krystyna Karczewska | — | UKS Navigo Sopot | (78) | 40 | 28 | 32 | 75 | 33 | 25 | 58 | 64 | 36 | 58 | 449,00 | |
| 51 | 3816 | Marcelina Pieśko | — | OKŻ Olsztyn | 31 | (71) | 65 | 7 | 61 | 58 | 15 | 71 | 65 | 23 | 55 | 451,00 | |
| 52 | 3768 | Wiktoria Śmietańska | — | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 14 | 56 | 49 | (ufd) | 51 | 22 | 47 | 59 | 52 | 37 | 68 | 455,00 | |
| 53 | 3712 | Nela Wywigacz | — | Mrągowska Grupa Regatowa | 62 | 52 | 26 | 29 | 62 | 53 | 39 | 53 | 63 | (75) | 24 | 463,00 | |
| 54 | 2191 | Pola Hryniewicz | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 55 | 50 | 14 | (ufd) | 66 | 42 | 55 | 34 | 70 | 52 | 29 | 467,00 | |
| 55 | 4211 | Nela Maćkowiak | — | OŚ AZS Poznań | 28 | 62 | 60 | 43 | 39 | 39 | 58 | (68) | 54 | 60 | 27 | 470,00 | |
| 56 | 2121 | Justyna Reszka | — | SEJK Pogoń Szczecin | 58 | 46 | 33 | 24 | 44 | 64 | 48 | 54 | (71) | 57 | 45 | 473,00 | |
| 57 | 2108 | Halszka Koszałka | — | YKP Gdynia | (65) | 35 | 50 | 27 | 64 | 40 | 65 | 32 | 39 | 46 | dne | 478,00 | |
| 58 | 1945 | Aleksandra Wawrzyńska | — | MKŻ Żnin | 7 | 29 | 63 | (ufd) | 42 | 70 | 52 | 45 | 37 | 74 | 71 | 490,00 | |
| 59 | 3766 | Pola Miecznik | — | SEJK Pogoń Szczecin | 50 | 58 | 40 | 63 | 55 | (71) | 56 | 35 | 46 | 49 | 51 | 503,00 | |
| 60 | 1062 | Michalina Matysiak-Wałdoch | — | LKS Charzykowy | 34 | 45 | 67 | 56 | 38 | 12 | (79) | 78 | 77 | 64 | 37 | 508,00 |
Klasa OPTIMIST CH
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | Mikołaj Buchowski | — | JKW Poznań | 1 | 20 | (21) | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 62,00 | |
| 2 | 3798 | Igor Ignaszak | — | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 6 | 1 | 9 | 16 | 8 | 9 | 8 | 9 | 19 | (23) | 3 | 88,00 | |
| 3 | 3533 | Wiktor Hankus | — | LKS Charzykowy | 14 | 1 | 16 | 4 | 14 | 3 | 4 | 10 | 13 | 21 | (ufd) | 100,00 | |
| 4 | 3862 | Filip Werpachowski | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 38 | 5 | 14 | 10 | 19 | 10 | (41) | 2 | 4 | 3 | 2 | 107,00 | |
| 5 | 1 | Jakub Nowoświecki | — | SEJK Pogoń Szczecin | 8 | (28) | 18 | 8 | 3 | 16 | 11 | 15 | 24 | 2 | 13 | 118,00 | |
| 6 | 2117 | Jan Kęsik | — | YKP Gdynia | 24 | 5 | 25 | 26 | 4 | (27) | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 121,00 | |
| 7 | 3996 | Tymon Sadowski | — | TKŻ Toruń | 2 | 6 | 9 | 11 | 24 | 5 | 17 | 35 | (43) | 8 | 4 | 121,00 | |
| 8 | 3858 | Tadeusz Kuczyński | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | (34) | 9 | 6 | 3 | 21 | 21 | 19 | 11 | 12 | 6 | 16 | 124,00 | |
| 9 | 1515 | Igor Rigga | — | YKP Gdynia | (ufd) | 14 | 13 | 33 | 4 | 4 | 28 | 4 | 6 | 7 | 18 | 131,00 | |
| 10 | 3883 | Karol Grześ | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 25 | 8 | 23 | 7 | 1 | 17 | 12 | (33) | 7 | 22 | 11 | 133,00 | |
| 11 | 3704 | Aleksander Domurad | — | YKP Gdynia | 3 | 2 | 1 | 33 | 8 | 8 | (44) | 31 | 15 | 12 | 27 | 140,00 | |
| 12 | 3401 | Wojciech Mączka | — | TKŻ Toruń | 18 | 18 | 28 | 25 | 16 | 11 | (39) | 7 | 5 | 14 | 15 | 157,00 | |
| 13 | 3892 | Michał Ślusarski | — | AZS Uniwersytet Warszawski | 2 | 23 | 13 | 9 | 5 | 6 | 29 | 19 | (40) | 35 | 19 | 160,00 | |
| 14 | 3911 | Jakub Lichtański | — | KŻ Perkoz Zarzecze | 24 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 40 | 11 | (48) | 42 | 163,00 | |
| 15 | 3844 | Mikołaj Juszczykowski | — | KSW BALTIC Dziwnów | (54) | 15 | 5 | 13 | 17 | 13 | 5 | 21 | 39 | 17 | 21 | 166,00 | |
| 16 | 3601 | Jan Brdulak | — | Sailing Legia Warszawa | 13 | 39 | 7 | 1 | 45 | 8 | (58) | 12 | 9 | 16 | 20 | 170,00 | |
| 17 | 3641 | Aleksander Piotr Płoński | — | UKŻ Siódemka Białystok | 31 | 6 | 6 | 17 | 38 | 6 | 10 | 25 | 25 | 15 | (48) | 179,00 | |
| 18 | 2170 | Jakub Furmaniak | — | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 43 | 11 | 38 | (49) | 29 | 13 | 18 | 10 | 13 | 12 | 192,00 | |
| 19 | 3876 | Maksymilian Dryzner | — | YKP WARSZAWA | 23 | 19 | scp (20 | 25 | (57) | 50 | 1 | 30 | 14 | 4 | 7 | 193,00 | |
| 20 | 11 | Ksawery Romanowski | — | OPTI CWM Gdynia | 3 | 22 | 2 | 23 | 3 | 5 | 33 | (ufd) | 49 | 24 | 30 | 194,00 | |
| 21 | 1865 | Filip Sołtysiak | — | LKS Charzykowy | 32 | 2 | 5 | 6 | 34 | (51) | 38 | 29 | 18 | 19 | 14 | 197,00 | |
| 22 | 3891 | Igor Grabarkiewicz | — | OŚ AZS Poznań | 1 | 38 | (43) | 36 | 11 | 4 | 43 | 6 | 8 | 18 | 33 | 198,00 | |
| 23 | 936 | Ryszard Wasiluk | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 9 | 15 | 10 | 27 | 33 | 7 | 24 | 37 | (41) | 9 | 28 | 199,00 | |
| 24 | 3772 | Gustaw Jankowski | — | TKŻ Toruń | 22 | 13 | (ret) | 5 | 6 | 26 | 21 | dne | 1 | 11 | 34 | 200,00 | |
| 25 | 3686 | Ksawery Pietrzak | — | UKS Żeglarz Wrocław | 15 | 16 | 12 | (46) | 39 | 2 | 14 | 46 | 21 | 27 | 9 | 201,00 | |
| 26 | 3524 | Beniamin Roś | — | UKS POGORIA | 10 | 8 | 11 | 40 | 10 | 18 | 23 | 36 | 22 | 25 | (ufd) | 203,00 | |
| 27 | 1021 | Bartosz Klusek | — | UKS POGORIA | 28 | (44) | 18 | 5 | 12 | 22 | 27 | 3 | scp (37 | 36 | 25 | 213,00 | |
| 28 | 4044 | Tadeusz Kubiński | — | OPTI CWM Gdynia | 7 | 26 | 10 | 14 | 2 | 15 | 2 | (ufd) | 33 | 45 | ufd | 215,00 | |
| 29 | 7 | Adam Grzonkowski | — | Sailing Legia Warszawa | 17 | 18 | 7 | 11 | 14 | 44 | 25 | (55) | 45 | 5 | 40 | 226,00 | |
| 30 | 3880 | Tomasz Siatkowski | — | OPTI CWM Gdynia | 16 | 7 | 3 | 37 | (56) | 30 | 34 | 8 | 20 | 34 | 38 | 227,00 | |
| 31 | 1802 | Igor Bukowski | — | YKP Gdynia | 44 | 13 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 22 | 26 | 42 | (47) | 231,00 | |
| 32 | 37111 | Bruno Doraczyński | — | Mrągowska Grupa Regatowa | 4 | 10 | 19 | 24 | 24 | 40 | 7 | 39 | (44) | 32 | 44 | 243,00 | |
| 33 | 4008 | Paweł Frydrychowicz | — | YKP Gdynia | 21 | 16 | 27 | 17 | 41 | 22 | 22 | scp (34 | 16 | 28 | scp | 244,00 | |
| 34 | 910 | Wilhelm Osiecimski-Pawlik | — | YKP WARSZAWA | 27 | 33 | 22 | 31 | 13 | 2 | 6 | 42 | 27 | 46 | (53) | 249,00 | |
| 35 | 3416 | Bruno Możejko | — | KN Lider Kraków | 19 | 11 | 46 | 36 | 25 | 14 | (52) | 26 | 32 | 31 | 17 | 257,00 | |
| 36 | 1608 | Jakub Borysewicz | — | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 10 | 47 | 41 | 49 | 35 | 1 | (50) | 5 | 28 | 41 | 8 | 265,00 | |
| 37 | 1489 | Michał Gibowski | — | LKS Charzykowy | 34 | 9 | 26 | 10 | 26 | 26 | 30 | (45) | 42 | 33 | 32 | 268,00 | |
| 38 | 3031 | Kacper Koberda | — | YKP Gdynia | 12 | 43 | 23 | 3 | 18 | 37 | (47) | 32 | 23 | 39 | 39 | 269,00 | |
| 39 | 2201 | Jan Malinowski | — | ŻLKS Poznań | 23 | 26 | 8 | 14 | 41 | 43 | 16 | 23 | (57) | 29 | 49 | 272,00 | |
| 40 | 2189 | Franciszek Konopka | — | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 46 | 21 | 39 | 35 | 11 | 7 | 54 | 17 | 17 | 26 | (ufd) | 273,00 | |
| 41 | 1871 | Tymon Woźniak | — | ŻMKS Poznań | 5 | 3 | 46 | 8 | 29 | 35 | (60) | 53 | 56 | 37 | 10 | 282,00 | |
| 42 | 2176 | Stanisław Ramotowski | — | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 9 | 7 | 42 | 48 | 6 | 18 | 35 | 43 | 37 | 40 | (ufd) | 285,00 | |
| 43 | 2022 | Adam Drabikowski | — | YKP WARSZAWA | 48 | 45 | 16 | 9 | 9 | (54) | 42 | 41 | 31 | 38 | 6 | 285,00 | |
| 44 | 2000 | Maciej Ślesicki | — | YKP Gdynia | 40 | 4 | 29 | 1 | 2 | 29 | 46 | (54) | 46 | 54 | 37 | 288,00 | |
| 45 | 1506 | Jan Antoniak | — | Centrum Żeglarskie Szczecin | (51) | 35 | 3 | 19 | 12 | 36 | 20 | 34 | 51 | 51 | 29 | 290,00 | |
| 46 | 3610 | Oskar Kozłowski | — | OPTI CWM Gdynia | 22 | 49 | 38 | 34 | 25 | 11 | 48 | 14 | 29 | (53) | 24 | 294,00 | |
| 47 | 1729 | Stefan Ratajczak | — | ŻMKS Poznań | 11 | 11 | 30 | scp (41 | 22 | 38 | 31 | 38 | (55) | 55 | 22 | 299,00 | |
| 48 | 3638 | Tymoteusz Rzepecki | — | YKP Gdynia | 36 | 24 | 4 | 41 | 10 | 47 | 45 | 27 | (dsq) | 49 | 23 | 306,00 | |
| 49 | 2211 | Paweł Karwowski | — | OŚ AZS Poznań | 42 | 17 | (45) | 22 | 26 | 31 | 37 | 24 | 36 | 30 | 41 | 306,00 | |
| 50 | 971 | Maximilian Michalski | — | JKW Poznań | 33 | 29 | 8 | 12 | 17 | 21 | 40 | (dsq) | 52 | 56 | 45 | 313,00 | |
| 51 | 3786 | Stanisław Kubik | — | YKP Gdynia | 47 | 31 | 42 | 20 | 20 | 14 | (55) | 47 | 47 | 20 | 26 | 314,00 | |
| 52 | 3763 | Aleksander Stosio | — | OPTI CWM Gdynia | 20 | 51 | 17 | 12 | 34 | 32 | 32 | 28 | (58) | 58 | 31 | 315,00 | |
| 53 | 3614 | Kajetan Kerner | — | TKŻ Toruń | 39 | 14 | 17 | 43 | 27 | 34 | 49 | 13 | 30 | (50) | 50 | 316,00 | |
| 54 | 2008 | Ignacy Trusewicz | — | UKŻ Siódemka Białystok | (ufd) | 36 | 30 | 47 | 9 | 12 | 15 | ufd | 34 | 47 | 35 | 326,00 | |
| 55 | 3975 | Karol Słominski | — | CHKŻ Chojnice | 50 | 40 | 22 | 19 | 15 | 16 | 26 | 44 | 50 | 44 | (ufd) | 326,00 | |
| 56 | 3778 | Adam Centkowski | — | YKP Gdynia | 37 | 12 | 15 | 2 | 40 | 27 | (59) | 50 | 48 | 57 | 51 | 339,00 | |
| 57 | 1555 | Krzysztof Stachera | — | JK Kotwica Tarnobrzeg | 13 | 21 | 55 | 29 | 7 | 34 | 57 | 52 | (dsq) | 43 | 36 | 347,00 | |
| 58 | 3616 | Maciej Stajewski | — | YKP Gdynia | 39 | 17 | 35 | 7 | 43 | 25 | (56) | 51 | 38 | 52 | 43 | 350,00 | |
| 59 | 3621 | Tadeusz Adamczyk | — | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 6 | 45 | 12 | 50 | 33 | 24 | 53 | 48 | 53 | 60 | (ufd) | 384,00 | |
| 60 | 3775 | Paweł Fanslau | — | MKŻ Żnin | (ufd) | 4 | 32 | 32 | 53 | 19 | scp (61 | 49 | 54 | 59 | 52 | 415,00 |