Mistrzostwa Polski w Sprincie 2026
Gdynia, Zatoka Gdańska · 27-28.06.2026
Sprinterskie Mistrzostwa Polski klas ILCA rozegrane w Gdyni w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Wyniki: Polski Związek Żeglarski (events.pya.org.pl).
Klasa ILCA4 K
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 205646 | Lila Klewenhagen | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 1.0 | 4.0 | 5.0 | (9.0) | 2.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 2 | undefined | 210083 | Barbara Maruszczak | 2012 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 16.0 | |
| 3 | undefined | 223329 | Mila Faust | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | (11.0 OCS) | 1.0 | 17.0 | |
| 4 | undefined | 194843 | Sofia Pushkareva | 2011 | PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | (10.0) | 19.0 | |
| 5 | undefined | 228125 | Joanna Kaczmarska | 2013 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 5.0 | 3.0 | (8.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | undefined | 223301 | Magdalena Łysik | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | (9.0) | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 7 | undefined | 222846 | Iga Wójcicka | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 6.0 | (9.0) | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 28.0 | |
| 8 | undefined | 184167 | Lena Kasperczyk | 2011 | PKM LOK IM. KPT. A. BIAŁOSZYŃSKIEGO | 6.0 | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 29.0 | |
| 9 | undefined | 208738 | Iga Kowalik | 2011 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ | 10.0 | 5.0 | 4.0 | (11.0 OCS) | 6.0 | 9.0 | 34.0 | |
| 10 | undefined | 216609 | Uszula Lewandowska | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 35.0 |
Klasa ILCA4 M
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 224924 | Jerzy Rułka | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | undefined | 177820 | Piotr Malitowski | 2011 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | undefined | 200987 | Wojciech Gralak | 2011 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 5.0 | 4.0 | 2.0 | (9.0) | 1.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 4 | undefined | 224520 | Michał Małagocki | 2011 | KU AZS UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO | 3.0 | 2.0 | (6.0) | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | undefined | 220959 | Mikołaj Turek | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (8.0) | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | |
| 6 | undefined | 164430 | Adam Szymankiewicz | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI SPINAKER | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 6.0 | 26.0 | |
| 7 | undefined | 228121 | Eryk Krause | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 7.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 | |
| 8 | undefined | 223670 | Jan Leciejewski | 2011 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 35.0 | |
| 9 | undefined | 200430 | Tomasz Tracz | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (11.0 NSC) | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 40.0 | |
| 10 | undefined | 209468 | Adrian Lech | 2012 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 2.0 | 9.0 | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 41.0 |
Klasa ILCA6 U17K
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 223391 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 2 | undefined | 204911 | Maja Dębicka | 2010 | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK IM. KPT. A. BI | 1.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 3 | undefined | 205617 | Kalina Czajkowska | 2010 | OŚ AZS W POZNANIU | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | undefined | 205299 | Zofia Brzozowicz | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | undefined | 213144 | Zofia Gil | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | (9.0) | 2.0 | 18.0 | |
| 6 | undefined | 223392 | Antonina Chomont | 2011 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 7.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 5.0 | 29.0 | |
| 7 | undefined | 224434 | Zuzanna Strużyk | 2010 | LOK KLUB WODNY GARLAND | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | |
| 8 | undefined | 225590 | Marianna Dryja | 2010 | KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA | 8.0 | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 6.0 | 7.0 | 31.0 | |
| 9 | undefined | 223514 | Matylda Jankowska | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 6.0 | (9.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 36.0 |
Klasa ILCA6 U17M
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 228338 | Maksymilian Kajdy | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FIR | (7.0) | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 2 | undefined | 213531 | Maksymilian Flaczyński | 2010 | ŻEGLARSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PO | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | (11.0 OCS) | 18.0 | |
| 3 | undefined | 221456 | Maciej Paderewski | 2010 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (9.0) | 2.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 4 | undefined | 219623 | Wojciech Bortkiewicz | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | (7.0) | 4.0 | 21.0 | |
| 5 | undefined | 213327 | Jakub Pawlikowski | 2010 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | (11.0 OCS) | 25.0 | |
| 6 | undefined | 210004 | Michał Jerzy Szlaga | 2010 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | undefined | 218379 | Jakub Nowicki | 2010 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | (10.0) | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | undefined | 220865 | Szymon Mocarski | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 4.0 | 10.0 | (11.0 OCS) | 11.0 OCS | 2.0 | 2.0 | 29.0 | |
| 9 | undefined | 213500 | Mikołaj Łoboda | 2010 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 1.0 | 7.0 | (9.0) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 30.0 | |
| 10 | undefined | 222402 | Jacopo Saglio | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 8.0 | 3.0 | 4.0 | (11.0 OCS) | 9.0 | 8.0 | 32.0 |
Klasa ILCA6 U19K
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 228316 | Hanna Rogowska | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | (4.0) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 2 | undefined | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 3 | undefined | 219404 | Nina Mirowska | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | (11.0 DNF) | 17.0 | |
| 4 | undefined | 228339 | Martyna Stachowiak | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | (6.0) | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 5 | undefined | 227717 | Kinga Szlachetka | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 18.0 | |
| 6 | undefined | 221091 | Lena Maria Adamska | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 29.0 | |
| 7 | undefined | 220864 | Gabriela Pietrzak | 2009 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | (11.0 OCS) | 29.0 | |
| 8 | undefined | 210001 | Aleksandra Skura | 2009 | FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 6.0 | 5.0 | 33.0 | |
| 9 | undefined | 210956 | Matylda Kowalik | 2009 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZKWAŁ | (10.0) | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 41.0 | |
| 10 | undefined | 210136 | Maria Nycz | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 9.0 | 9.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 8.0 | 44.0 |
Klasa ILCA6 U19M
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 220395 | Piotr Trella | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 2.0 | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 2 | undefined | 225614 | Ignacy Pospieszny | 2009 | OŚ AZS W POZNANIU | (9.0) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | |
| 3 | undefined | 224131 | Michał Godlewski | 2008 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 1.0 | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 4 | undefined | 227897 | Wojciech Wójcik | 2008 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 4.0 | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 5 | undefined | 225369 | Paweł Włodarczyk | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 5.0 | 7.0 | 1.0 | (9.0) | 2.0 | 9.0 | 24.0 | |
| 6 | undefined | 227216 | Wit Dmuchowski | 2009 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 7.0 | 4.0 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 26.0 | |
| 7 | undefined | 224451 | Filip Bil | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | (10.0) | 27.0 | |
| 8 | undefined | 216548 | Marcel Haufa | 2009 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | (11.0 OCS) | 6.0 | 32.0 | |
| 9 | undefined | 226692 | Wiktor Raszka | 2009 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 6.0 | (9.0) | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 32.0 | |
| 10 | undefined | 222995 | Igor Kanik | 2009 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 47.0 |
Klasa ILCA7
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | undefined | 226937 | Jan Rohde | 2008 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 5.0 | |
| 2 | undefined | 226036 | Maciej Dudek | 2008 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | undefined | 224825 | Maksymilian Luto | 2008 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 6.0 | 21.0 | |
| 4 | undefined | 221478 | Stanisław Nadolski | 2009 | STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH | 3.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 5 | undefined | 213208 | Antoni Wyroba | 2011 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 25.0 | |
| 6 | undefined | 226936 | Borys Łabędzki | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | (10.0) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 25.0 | |
| 7 | undefined | 228100 | Jan Tesarowicz | 2008 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | (11.0 OCS) | 28.0 | |
| 8 | undefined | 227295 | Mateusz Biały | 2009 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 5.0 | (10.0) | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 32.0 | |
| 9 | undefined | 222003 | Mikołaj Madejak | 2008 | KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU WARSZAW | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 36.0 | |
| 10 | undefined | 227713 | Franciszek Miłosz | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | (11.0 OCS) | 44.0 |