Mistrzostwa Świata Juniorów i Młodzieży klasy iQFOiL 2026
Sant Pere Pescador, Zatoka Roses (Costa Brava, Hiszpania) · 3-10.07.2026
Blisko 400 zawodników z 36 krajów rywalizowało w Sant Pere Pescador na Costa Brava; mistrzami świata zostali Mattia Saoncella (U19), Taisiia Stopchenko (U19), Moritz Schleicher (U17) i Parla Kabasakal (U17), a Polacy zdobyli dwa medale: srebro Michelle Urzykowski (U17) i brąz Leona Jankowskiego (U19). Tabela U19 chłopców jest skrócona: top 30 oraz wszystkie polskie załogi ze 149 sklasyfikowanych.
Klasa iQFOiL U17 dziewczęta
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | 1(US) | 2(US) | 3(SL) | 4(SL) | 5(SL) | 6(SL) | 7(SL) | 8(SL) | 9(SL) | 10(SL) | 11(SL) | 12(SL) | 13(SL) | QF | SF | F1 | F | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 | TUR 3504 | Parla Kabasakal | — | EMR Windsurf Club | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 2 | U17 | POL 246 | Michelle Urzykowski | — | Sopocki klub żeglarski Ergo Hestia | 5 | 1 | (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC (49 | 1 | 3 | 1 | 1 | DNC 5 | 2 | 17 | |||
| 3 | U17 | ISR 891 | Noa Koren | — | haifa sailing | 3 | (9) | (11) | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
| 4 | U17 | TUR 1508 | Nisa Üstündağ | — | Göztepe sailing club | (7) | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | (25) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | ||
| 5 | U17 | NED 157 | Anna Jannieke Korevaar | — | RTC Almere | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 11 | (15) | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | (13) | 2 | 3 | 71 | |||
| 6 | U17 | TUR 1329 | Ece Melis Baş | — | Göztepe Sailing Club | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | DNC (49 | 5 | 11 | 3 | DNC (49 | 13 | 1 | 23 | 1 | 4 | 69 | |||
| 7 | U17 | POL 429 | Marta Gajdzinska | — | Oś AZS Poznań | 3 | 5 | 3 | (19) | (9) | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 49 | ||||
| 8 | U17 | POL 418 | Maria Miarczyńska | — | Sopocki klub żeglarski | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 19 | 7 | BFD (49 | 1 | (21) | 3 | 3 | 53 | ||||
| 9 | U17 | ITA 45 | Elettra Fulgenzi | — | SOCIETA EDUCAZIONE FISICA STAMURA | 5 | (15) | 7 | 5 | (11) | 5 | 9 | 11 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 69 | ||||
| 10 | U17 | POL 217 | Martyna Figura | — | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | (35) | 5 | 5 | 7 | 5 | BFD (49 | 5 | 5 | 55 | ||||
| 11 | U17 | ITA 12 | Elisa Bruno | — | SOCIETA EDUCAZIONE FISICA STAMURA | 5 | (19) | 5 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | BFD (49 | 3 | 11 | 9 | 75 | |||||
| 12 | U17 | POL 205 | Kalina Szostek | — | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | (19) | (19) | 9 | 7 | 87 | |||||
| 13 | U15 | TUR 3520 | Zeynep Mavioglu | — | EMR SAILING | (33) | (13) | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | 9 | 13 | 3 | 7 | 9 | 11 | 89 | |||||
| 14 | U17 | ISR 232 | Mei Kauffman | — | Sdot yam sailing club | 11 | 3 | 3 | 15 | 3 | 7 | BFD (49 | (23) | 11 | 5 | 15 | 5 | 19 | 97 | |||||
| 15 | U17 | ESP 906 | Patricia Orosa Campos | — | CN s'Arenal | 15 | (27) | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 17 | 19 | BFD (49 | 9 | 11 | 109 | |||||
| 16 | U15 | GRE 122 | Iliana Panagi | — | — | 13 | (21) | 11 | 5 | RDG 11.67 | RDG 11.67 | RDG 11.67 | RDG 11.67 | (21) | 11 | 5 | 13 | 5 | 109.68 | |||||
| 17 | U17 | HKG | HKG 25 | Cheuk Lam Wong | — | WAHK | 13 | 15 | (25) | 7 | 13 | 9 | 11 | 15 | 7 | (21) | 7 | 17 | 9 | 123 | ||||
| 18 | U17 | AIN | AIN 80 | Mariia Tiniakova | — | — | 9 | 13 | 13 | DNC (49 | 15 | 13 | 7 | 17 | (23) | 5 | 9 | 17 | 13 | 131 | ||||
| 19 | U17 | FRA 880 | Capucine Bordier | — | Club Nautique de Plouguerneau | (19) | 11 | 17 | STP 14 | 7 | 15 | 13 | 5 | 7 | 13 | 17 | 13 | DNC (49 | 132 | |||||
| 20 | U17 | POL 398 | Martinique Suchocka | — | SKŻ HESTIA SOPOT | 17 | 9 | 13 | 17 | 17 | 21 | (37) | 13 | 5 | (29) | 11 | 5 | 17 | 145 | |||||
| 21 | U17 | TUR 7101 | Nil Bakan | — | Göztepe sailing club | 7 | 7 | 11 | BFD (49 | 33 | 7 | 21 | 7 | DNF (49 | 17 | 11 | 7 | 23 | 151 | |||||
| 22 | U17 | ISR 605 | Lian Roma Gurvich | — | Eilat | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | (19) | 17 | 15 | 13 | (19) | 9 | 151 | |||||
| 23 | U17 | ISR 329 | Daniel Herscovitz Van Der Niet | — | Michmoret sailing club | (25) | 11 | 21 | (23) | 9 | 11 | 17 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 19 | 161 | |||||
| 24 | U15 | TUR 3512 | Doga Coker | — | EMR SAİLİNG CLUB | (23) | (23) | 17 | 9 | 15 | 9 | 15 | 21 | 13 | 15 | 9 | 21 | 21 | 165 | |||||
| 25 | U17 | ISR 607 | Bar Helfenbaum | — | — | 9 | 3 | 13 | BFD (49 | 11 | 35 | 7 | 15 | 31 | 15 | DNC (49 | 23 | 15 | 177 | |||||
| 26 | U17 | HKG | HKG 48 | Sum Yee Cheung | — | WAHK | 17 | 19 | 15 | 17 | 19 | (27) | 3 | 11 | 27 | (43) | 21 | 19 | 13 | 181 | ||||
| 27 | U17 | CHN 652 | Yin Xin Zhang | — | — | 13 | 11 | 15 | DNF (49 | 21 | 21 | (23) | 15 | 9 | 23 | 21 | 13 | 21 | 183 | |||||
| 28 | U17 | ISR 614 | Bar Gibori | — | Eilat | 17 | 17 | (29) | 9 | 23 | 17 | 15 | 21 | 27 | 7 | (31) | 15 | 21 | 189 | |||||
| 29 | U17 | ESP 680 | Candela Navarro Pastor | — | Club Náutico Santa Pola | 21 | 7 | 9 | 21 | 27 | 29 | 9 | 9 | 25 | 17 | 21 | (37) | DNC (49 | 195 | |||||
| 30 | U15 | HKG | HKG 38 | Wing Ching Ho | — | — | 15 | 23 | (25) | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 15 | 13 | 17 | (27) | 11 | 203 | ||||
| 31 | U15 | GRE 96 | Ioanna Kaponi | — | — | 27 | 15 | 19 | 17 | DNC (49 | 13 | 19 | 13 | 19 | 17 | DNC (49 | 15 | 29 | 203 | |||||
| 32 | U17 | ITA 204 | Giulia Maglioni | — | CIRCOLO VELICO WINDSURFING CLUB CAGLIAR | 15 | 17 | DNC (49 | BFD (49 | DNC 49 | 17 | 17 | 23 | 11 | 21 | 15 | 11 | 15 | 211 | |||||
| 33 | U17 | NED 582 | Mies Dijksterhuis | — | WSV Almere centraal | 21 | 25 | (33) | BFD (49 | 17 | 19 | 19 | 17 | 21 | 25 | 17 | 15 | 23 | 219 | |||||
| 34 | U17 | LAT 3 | Marta Dale | — | — | 29 | (33) | 19 | 19 | 19 | DNC (49 | 25 | 27 | 15 | 13 | 19 | 29 | 17 | 231 | |||||
| 35 | U17 | CZE 85 | Ina Bauerova | — | TJ Delfin Jablonec | 19 | 21 | 17 | 23 | (29) | 25 | (31) | 19 | 25 | 23 | 27 | 11 | 25 | 235 | |||||
| 36 | U17 | CZE 83 | Kristyna Stepankova | — | TJ Delfin Jablonec | (41) | (43) | 31 | 19 | 19 | 37 | 19 | 9 | 17 | 9 | 29 | 31 | 17 | 237 | |||||
| 37 | U17 | ITA 3 | Maria Sofia Sabbia | — | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 31 | 31 | 29 | 11 | 13 | 19 | 11 | 31 | DNC (49 | (37) | 11 | 27 | 25 | 239 | |||||
| 38 | U15 | GRE 12 | Vegia Oikonomou | — | N.C.Vouliagmeni | 11 | 27 | DNC (49 | 13 | 25 | 13 | 27 | 39 | DNF (49 | 9 | 33 | 43 | 7 | 247 | |||||
| 39 | U17 | ESP 350 | Bruna Frontera Aguilo | — | CMSAP - C'an Pastilla | 25 | (39) | 23 | BFD (49 | 27 | 27 | 23 | 27 | 35 | 9 | 25 | 7 | 19 | 247 | |||||
| 40 | U15 | ITA 99 | Marta Clemente | — | CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO | (39) | 33 | 19 | 27 | 15 | 25 | 11 | 27 | 19 | 11 | (35) | 29 | 33 | 249 | |||||
| 41 | U17 | ESP 565 | Sedna Ortega Rom | — | Club Nàutic Salou | 27 | 19 | 35 | 25 | 33 | 31 | DNC (49 | DNC (49 | 9 | 27 | 13 | 21 | 27 | 267 | |||||
| 42 | U15 | ITA 77 | Greta Alesi | — | CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO | (37) | 27 | 25 | 15 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 27 | 19 | (33) | 27 | 273 | |||||
| 43 | U17 | ESP 590 | Derin Gokmeral | — | Club Nàutic El Balís | 23 | 21 | 29 | 27 | 25 | 25 | (37) | 25 | DNC (49 | 25 | 23 | 19 | 35 | 277 | |||||
| 44 | U17 | LAT 73 | Paula Rence | — | Klubs360 | 33 | 29 | 21 | 21 | 23 | 17 | 29 | (41) | DNF (49 | 25 | 27 | 31 | 31 | 287 | |||||
| 45 | U17 | JPN 877 | Nana Takahama | — | — | 37 | 23 | 21 | 15 | 33 | 23 | 21 | 31 | DNF (49 | 27 | 29 | 29 | DNC (49 | 289 | |||||
| 46 | U17 | POL 479 | Gabriela Grzybek | — | UKS Nieporęt Klepacka Team | 37 | 41 | 27 | DNC (49 | 25 | 19 | 29 | 25 | 15 | 33 | DNC (49 | 41 | 15 | 307 | |||||
| 47 | U17 | SUI 122 | Alina Durrer | — | DRCS | 31 | 39 | 31 | 23 | 21 | 27 | 23 | 23 | DNF (49 | 37 | 23 | 33 | DNC (49 | 311 | |||||
| 48 | U15 | POL 448 | Natasza Dembowska | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | 21 | 37 | 23 | 27 | 21 | 33 | 33 | 35 | DNF (49 | BFD (49 | 25 | 31 | 31 | 317 | |||||
| 49 | U15 | HUN 128 | Leila Körtvélyesi | — | Körte SE | 25 | 31 | 23 | 31 | 37 | 43 | 17 | 41 | DNC (49 | 21 | DNC (49 | 23 | 33 | 325 | |||||
| 50 | U15 | TUR 2235 | Beren Ülkümen | — | Çağla Kubat Windsurf Academy | 23 | 41 | DNC (49 | DNC (49 | 31 | 29 | 25 | 29 | 33 | 33 | 27 | 37 | 29 | 337 | |||||
| 51 | U17 | GER 857 | Lena Schmäh | — | Nordwind Wassersport e. V. | 27 | 25 | 27 | 33 | 37 | 21 | 31 | 39 | DNF (49 | 29 | DNC (49 | 35 | RDG 33.50 | 337.5 | |||||
| 52 | U17 | FRA 740 | Salomé Le Floch | — | CENTRE NAUTIQUE LORIENT | 35 | 29 | 33 | 29 | 31 | 33 | 31 | 29 | DNF (49 | 33 | 31 | BFD (49 | 27 | 341 | |||||
| 53 | U15 | HUN 80 | Kora Polacsko-Szenasi | — | — | 41 | (43) | 37 | DNC (49 | 29 | 31 | 27 | 33 | 29 | 31 | 25 | 37 | 25 | 345 | |||||
| 54 | U17 | GER 963 | Leni Kuttruff | — | LSC Lindauer Seglerclub | 19 | 17 | DNC (49 | 25 | 31 | 23 | DNF (49 | 35 | 29 | BFD 49 | 33 | DNC 49 | DNC 49 | 359 | |||||
| 55 | U17 | ITA 84 | Ottavia Catania | — | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 45 | 39 | DNC (49 | 41 | 39 | 39 | 27 | 43 | DNC (49 | 41 | 35 | 27 | 7 | 383 | |||||
| 56 | U15 | ITA 87 | Paola Bofisè | — | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | DNC (49 | 43 | 33 | 25 | 29 | 37 | 33 | DNC (49 | 31 | 29 | DNC 49 | 25 | DNC 49 | 383 | |||||
| 57 | U15 | ISR 616 | Ayana Shaked | — | Eilat | DNC (49 | 25 | DNC (49 | STP 42 | 35 | 31 | 35 | 33 | DNF 49 | 31 | 37 | 23 | DNC 49 | 390 | |||||
| 58 | U17 | CZE 112 | Nicol Quittnerová | — | TJ Delfin Janblonec n. N | 29 | 29 | DNC (49 | DNC (49 | 43 | 35 | DNC 49 | 37 | DNC 49 | 19 | DNC 49 | 25 | 29 | 393 | |||||
| 59 | U17 | FRA 2304 | Leonie Bollon | — | YCPR | 43 | 33 | 31 | DNC (49 | 35 | DNC (49 | 39 | 29 | 45 | 23 | 23 | DNC 49 | DNC 49 | 399 | |||||
| 60 | U15 | ISR 688 | Alin Abu Yaman | — | Eilat | 35 | 37 | 35 | BFD (49 | DNC (49 | 35 | 35 | 35 | 39 | 35 | DNC 49 | 39 | 31 | 405 | |||||
| 61 | U15 | HUN 262 | Indigo Evans | — | Magyar Szörf Akadémia SE | DNC (49 | 45 | 37 | 29 | 45 | 41 | 41 | 39 | 41 | 31 | 29 | 39 | DNC (49 | 417 | |||||
| 62 | U15 | ISR 608 | Emily Hajaj | — | Eilat | 33 | 37 | 27 | BFD (49 | 41 | DNC (49 | 39 | DNC 49 | DNC 49 | 41 | DNC 49 | 25 | 35 | 425 | |||||
| 63 | U17 | LAT 128 | Estere Vilnite | — | — | 39 | 35 | DNC (49 | 35 | 39 | 37 | 33 | 43 | DNC (49 | 35 | DNC 49 | 41 | DNC 49 | 435 | |||||
| 64 | U15 | ISR 662 | Maya Zamir | — | Eilat | 29 | 31 | DNC (49 | 31 | DNC (49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | DNF 49 | 35 | 35 | 455 | |||||
| 65 | U15 | POL 514 | Pola Beck | — | UKS Nieporęt Klepacka Team | DNF (49 | 45 | DNC (49 | 39 | 35 | 43 | DNF 49 | 33 | DNC 49 | 39 | DNC 49 | 39 | DNC 49 | 469 | |||||
| 66 | U17 | NOR 57 | Ella Viola Sternell | — | Royal Norwegian Yacht Club | 39 | 35 | DNC (49 | BFD (49 | 39 | 41 | DNF 49 | 37 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | 35 | DNC 49 | 471 | |||||
| 67 | U15 | NED 446 | Dirkje Van Der Pol | — | Watersportvereniging Almere Centraal | 41 | DNC (49 | DNC (49 | DNC 49 | 37 | 39 | DNC 49 | 31 | DNC 49 | 35 | DNC 49 | 45 | DNC 49 | 473 | |||||
| 68 | U17 | PER | PER | Paula Ledgard Wagner De Reyna | — | Club Regatas Lima | 43 | 41 | DNC (49 | DNC (49 | DNC 49 | DNC 49 | DNF 49 | 37 | 37 | 37 | DNC 49 | 33 | DNC 49 | 473 | ||||
| 69 | U17 | PER | PER 200 | Micaela Vittoria Mazzi Ravandoni | — | REGATAS LIMA | 31 | DNC (49 | 39 | 33 | DNC (49 | DNF 49 | DNC 49 | DNF 49 | DNC 49 | 39 | DNC 49 | 43 | DNC 49 | 479 | ||||
| 70 | U15 | SUI 232 | Vera Benczur | — | CNI | DNC (49 | 45 | DNC (49 | DNF 49 | DNC 49 | 33 | DNF 49 | DNF 49 | DNC 49 | 43 | DNC 49 | 41 | DNC 49 | 505 | |||||
| 71 | U15 | FRA 1602 | Emma De Broucker | — | OGS VOILE | 35 | 35 | DNC (49 | DNC (49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | 43 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | DNC 49 | 505 |
Klasa iQFOiL U17 chłopcy
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | 1Q(US) | 2Q(US) | 3Q(US) | 4Q(SL) | 5Q(SL) | 6Q(SL) | 7Q(SL) | 8F(SL) | 9F(SL) | 10F(SL) | 11F(SL) | 12F(SL) | 13F(SL) | 14F(SL) | 15F(SL) | QF | SF | F1 | F | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U17 | GER 747 | Moritz Schleicher | — | SVW Burghausen, Bayerischer Yacht-Club | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (5) | 3 | BFD (39 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
| 2 | U17 | ITA 219 | Luca Pacchiotti | — | Fraglia Vela Malcesine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 3 | (17) | (13) | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | |||
| 3 | U17 | CZE 844 | Frantisek Burda | — | — | 1 | 1 | 1 | (7) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | BFD (39 | 9 | 7 | 1 | (21) | 1 | 2 | 3 | 30 | ||
| 4 | U17 | ESP 678 | Gonzalo Ruiz Mendez | — | Club Náutico Santa Pola | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (19) | 5 | 19 | (27) | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 52 | |
| 5 | U17 | ITA 313 | Davide Mecucci | — | PLANET SAIL BRACCIANO SOC. SPORT. DIL. A.R.L. | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | BFD (39 | 5 | 11 | 11 | (17) | BFD (39 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 72 | |||
| 6 | U17 | FRA 363 | Mahe Givernaud | — | LA ROCHELLE NAUTIQUE | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | (15) | 1 | 3 | (15) | 4 | 40 | ||||
| 7 | U17 | ESP 373 | Enric Patiño Riutord | — | CN s'Arenal | 1 | 1 | 1 | 9 | (11) | 1 | 1 | 1 | 9 | DNC (39 | (13) | 1 | 1 | RDG 9.29 | 1 | 5 | 36.29 | ||||
| 8 | U17 | LAT 83 | Viljams Preiss | — | BK360 | 9 | (13) | 3 | 3 | 7 | 11 | 7 | 9 | BFD (39 | 1 | 3 | 9 | 3 | 7 | (15) | 3 | 72 | ||||
| 9 | U17 | POL 138 | Jan Serafiński-Melsztyński | — | SKZ ERGO HESTIA SOPOT | 7 | (15) | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | (19) | 5 | 5 | 5 | (13) | 11 | 7 | 5 | 4 | 72 | ||||
| 10 | U17 | FRA 6 | Malo Bontemps | — | CNBPP | 3 | (7) | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | (17) | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | BFD (39 | 7 | 5 | 56 | ||||
| 11 | U17 | FRA 972 | Swann Manhaval | — | CN Schoelcher | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | BFD (39 | BFD 39 | 1 | 3 | 3 | 19 | (25) | 74 | |||||
| 12 | U17 | TUR 654 | Ege Özer | — | — | 3 | 5 | 3 | (21) | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | (13) | (29) | 13 | 80 | |||||
| 13 | U17 | POL 417 | Patryk Miarczynski | — | SKZ Ergo Hestia Sopot | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | (11) | 11 | 7 | DNC (39 | DNC (39 | 1 | 7 | 19 | 11 | 15 | 86 | |||||
| 14 | U17 | AIN | AIN 27 | Alexander Morshchinin | — | Krestovsky Island | 5 | 3 | 9 | (15) | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | BFD (39 | DNC (39 | 7 | 23 | 25 | 92 | ||||
| 15 | U17 | ITA 319 | Jan Orlowski | — | CIRCOLO VELICO WINDSURFING CLUB CAGLIAR | (13) | 11 | 13 | 3 | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 | 13 | (15) | 3 | (25) | 5 | 5 | 94 | |||||
| 16 | U17 | FRA 2888 | Gary Feuerstein | — | CNBPP | 3 | 3 | 3 | 21 | 11 | 1 | BFD (39 | 5 | 21 | 3 | (23) | 13 | 3 | 13 | (27) | 100 | |||||
| 17 | U17 | ISR 202 | Gil Shtub | — | Sdot Yam Sailing clubclub | 7 | 7 | 13 | 11 | (15) | 7 | 9 | (19) | (15) | 13 | 11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 100 | |||||
| 18 | U17 | ISR 323 | Omri Luria | — | Michmoret sailing club | 9 | (11) | 11 | 3 | 5 | 9 | 7 | (21) | 13 | 7 | (21) | 5 | 13 | 9 | 9 | 100 | |||||
| 19 | U17 | FRA 4000 | Alexis Litou | — | Nautisme en Pays Blanc | (15) | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | (21) | 9 | 7 | 19 | 15 | 17 | (31) | 118 | |||||
| 20 | U17 | FRA 2277 | Briac Gatel Madec | — | CN Lancieux | 11 | (15) | 13 | 5 | 15 | 7 | 3 | 7 | 19 | 15 | 5 | DNC (39 | 11 | BFD (39 | 13 | 124 | |||||
| 21 | U17 | ITA 88 | Claudio Capitta | — | CIRCOLO VELICO WINDSURFING CLUB CAGLIAR | DNC (39 | 27 | 7 | 27 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | (21) | 11 | (17) | 126 | |||||
| 22 | U17 | POL 284 | Tomasz Beta | — | — | 13 | UFD (39 | 17 | 3 | 13 | 27 | 11 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7 | (19) | BFD (39 | 11 | 128 | |||||
| 23 | U17 | POL 131 | Tymon Wrzesinski | — | — | 3 | 3 | 3 | (19) | 3 | 3 | 5 | 7 | DNC (39 | 27 | 15 | (29) | 7 | 27 | 29 | 132 | |||||
| 24 | U17 | FRA 1406 | Titouan Allamanno Savoy | — | CLUB NAUTIQUE ALPIN SERRE PONCON | 17 | 17 | DSQ (39 | 15 | 19 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 15 | (23) | 5 | (19) | 132 | |||||
| 25 | U17 | FRA 515 | Mathis Gardais | — | La rochelle nautique | 5 | DNC (39 | 5 | 7 | 9 | 15 | 9 | 11 | 15 | 17 | 9 | 11 | (25) | (33) | 25 | 138 | |||||
| 26 | U17 | ESP 34 | Francisco Paco | — | CN s'Arenal | (29) | 9 | 11 | 17 | 11 | 15 | 13 | 13 | 13 | (19) | 9 | 15 | (21) | 13 | 1 | 140 | |||||
| 27 | U17 | POL 121 | Wojciech Gałecki | — | SKŻ ERGO HESTIA SOPOT | (11) | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | DNF (39 | DNC (39 | 21 | 17 | 25 | 15 | 15 | 9 | 140 | |||||
| 28 | U17 | TUR 3108 | Ege Vuralgi̇l | — | — | 5 | 13 | 5 | (17) | 11 | 17 | 9 | 29 | 29 | DNC (39 | (33) | 3 | 11 | 7 | 7 | 146 | |||||
| 29 | U17 | ITA 294 | Filippo Iengo | — | VELA LNI CIVITAVECCHIA | 11 | 9 | 7 | (17) | 5 | 7 | 5 | DNC (39 | 17 | DNC (39 | 1 | DNC 39 | 23 | 11 | 21 | 156 | |||||
| 30 | U15 | ISR 696 | Refael Assaraf | — | Eilat | (19) | 19 | 9 | 7 | 9 | 15 | 17 | (27) | 17 | 11 | 17 | 17 | (33) | 9 | 11 | 158 | |||||
| 31 | U17 | POL 237 | Krzysztof Czuryło | — | Sopocki Klub Żeglarski | 7 | 9 | (17) | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | DNF (39 | 19 | (25) | 19 | 19 | 19 | 23 | 162 | |||||
| 32 | U17 | ISR 322 | Yannay Shapira | — | Michmoret sailing club | 5 | 7 | 11 | 13 | 19 | BFD (39 | 17 | (25) | (25) | 15 | 21 | 5 | 15 | 19 | 19 | 166 | |||||
| 33 | U17 | ITA 48 | Malik Gueye | — | Fraglia Vela Malcesine | 5 | 9 | DNC (39 | 13 | 7 | 5 | 5 | (33) | 11 | 23 | 29 | 31 | 17 | (35) | 19 | 174 | |||||
| 34 | U15 | ISR 613 | David Assaraf | — | Eilat | (23) | 5 | 11 | 5 | 19 | 11 | 15 | 17 | 7 | BFD (39 | 23 | 29 | (35) | 21 | 13 | 176 | |||||
| 35 | U17 | TUR 3006 | Toprak Kosele | — | Pro Sailing | 9 | 7 | UFD (39 | 25 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 | DNF (39 | 19 | (35) | 21 | RDG 22.70 | 11 | 179.7 | |||||
| 36 | U17 | TUR 3313 | Yaman Özkayagan | — | MYGA Surf City | 11 | 3 | 11 | (27) | 5 | 5 | 13 | 15 | DNC (39 | BFD (39 | 9 | DNC 39 | 9 | 33 | 37 | 190 | |||||
| 37 | U17 | ITA 34 | Giordano Rigotti | — | Fraglia Vela Malcesine | 9 | 5 | 7 | (19) | 13 | 13 | 9 | DNC (39 | 23 | 21 | 11 | DNC (39 | 17 | 25 | 37 | 190 | |||||
| 38 | U17 | FRA 611 | Evan Faure | — | NCM | 9 | (13) | 5 | 5 | 13 | 5 | 7 | DNF (39 | DNC (39 | 23 | BFD 39 | 21 | 31 | 17 | 21 | 196 | |||||
| 39 | U17 | HKG | HKG 28 | Kwan Ki | — | WAHK | 15 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | (21) | DNC (39 | DNF (39 | 11 | BFD 39 | 33 | 27 | 29 | 7 | 212 | ||||
| 40 | U17 | CZE 66 | Marek Krenek | — | TJ Delfin Jablonec | 15 | 9 | 9 | (23) | 15 | 9 | 19 | DNC (39 | 9 | DNC (39 | 13 | DNC 39 | 13 | 27 | 35 | 212 | |||||
| 41 | U17 | AUS 019 | Jonas Moeller | — | FSC/RFBYC | 7 | 7 | 7 | DNF (39 | 37 | 19 | 25 | 17 | DNC (39 | 27 | 15 | 27 | (35) | 21 | 5 | 214 | |||||
| 42 | U15 | ITA 33 | Andrea Mottin | — | CIRCOLO SURF TORBOLE | 11 | 11 | 19 | 11 | 21 | 17 | (27) | (31) | 19 | 13 | 19 | 21 | (29) | 25 | 29 | 216 | |||||
| 43 | U17 | ISR 172 | Hillel Hartal | — | — | 11 | 11 | 11 | 21 | (25) | 13 | 19 | (27) | 21 | 25 | (31) | 19 | 27 | 17 | 23 | 218 | |||||
| 44 | U17 | GER 787 | Julian Ahrens | — | SCK | (17) | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 13 | 37 | 25 | DNF (39 | 11 | DNC (39 | 37 | 9 | 17 | 220 | |||||
| 45 | U17 | ISR 218 | Ido Harel | — | sdot yam | 13 | 5 | 15 | 9 | 13 | 15 | (19) | DNF (39 | DNF (39 | 25 | BFD 39 | 23 | 17 | 23 | 27 | 224 | |||||
| 46 | U17 | AIN | AIN 88 | Ilia Sokolov | — | — | (27) | 17 | 9 | 11 | 27 | 17 | 23 | 29 | 13 | 17 | 27 | (31) | (33) | 15 | 23 | 228 | ||||
| 47 | U15 | HUN 514 | Flórián Kátai | — | Msza SE | 15 | 23 | (29) | 13 | 23 | 17 | 17 | 23 | 17 | 11 | (35) | 25 | 31 | 13 | (35) | 228 | |||||
