Mistrzostwa Świata klasy 29er 2026
Kilonia, Zatoka Kilońska · 2-9.07.2026
W Kilonii ścigało się 276 załóg z 35 krajów (w tym 18 polskich), a mistrzami świata zostali Alexandre Mostini i Raphael Allain (FRA); Blanka Sójkowska i Julia Nagórska (POL) wywalczyły brąz w klasyfikacji kobiet. Tabela skrócona: czołówka poszczególnych flot oraz wszystkie polskie załogi z ich rzeczywistymi miejscami.
Klasa 29er – flota złota
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youth/M | FRA 6 | Alexandre MOSTINI / Raphael ALLAIN | — | SNO NANTES | - | 2.0 | 1.0 | (12.0) | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | 1.0 | 7.0 | (11.0) | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 42.0 | |
| 2 | Youth/M | SWE 3254 | Henric WIGFORSS / William DRAKENBERG | — | BYC Bayerischer Yacht-Club / KSSS | - | (6.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 19.0 | (22.0) | 61.0 | |
| 3 | Youth/M | ARG 21 | Felix LLAURO / Lucas COZAR | — | YC Argentino (YCA) | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (8.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | - | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | (44.0) | 9.0 | 38.0 | 83.0 | |
| 4 | Youth/M | NZL 3496 | Nelsen MEACHAM / Oli STONE | — | Wakatere Boating Club | - | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | (13.0) | 2.0 | 4.0 | - | 15.0 | 4.0 | 11.0 | (51.0 BFD) | 7.0 | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 6.0 | 101.0 | |
| 5 | Open/M | GER 3501 | David PLETTNER / Moritz AIGNER | — | BYC Bayerischer Yachtclub | - | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | - | 9.0 | 31.0 | 3.0 | (39.0) | 16.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 104.0 | |
| 6 | Youth/M | GBR 25 | Jac BAILEY / Ben SINFIELD | — | Port Dinowic SC | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 2.0 | - | 27.0 | 2.0 | 16.0 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 13.0 | (35.0) | 25.0 | 127.0 | |
| 7 | Youth/M | NZL 3022 | Matteo BARKER / Leo BROWN | — | MBSC /RAYC | - | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | - | 7.0 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 10.0 | (41.0) | 18.0 | 24.0 | 19.0 | 138.0 | |
| 8 | Youth/X | USA 3458 | Julia SITZMANN / Anton SCHMID | — | Sail1Design | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 18.0 | (20.0) | 2.0 | 6.0 | - | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 33.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | (44.0) | 21.0 | 139.0 | |
| 9 | Youth/M | GBR 3590 | Ben GREENHALGH / Tom SINFIELD | — | PDSC | - | 11.0 | (13.0) | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | (29.0) | 20.0 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 27.0 | 10.0 | 148.0 | |
| 10 | Youth/M | NZL 3522 | Blake BATTEN / Hugo SMITH | — | Murrays Bay SC/Waiuku YC | - | 2.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | (25.0) | 1.0 | - | 13.0 | 17.0 | 31.0 | 5.0 | 11.0 | 16.0 | 28.0 | (32.0) | 5.0 | 153.0 | |
| 11 | Youth/M | POL 10 | Szymon KOLKA / Bartosz ZMUDZINSKI | — | YKP Gdynia | - | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | (47.0 UFD) | 1.0 | - | 8.0 | 7.0 | 19.0 | 26.0 | (32.0) | 24.0 | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 156.0 | |
| 12 | Youth/X | ITA 11 | Emilia SALVATORE / Pietro RIZZI | — | Canottieri garda saló | - | 3.0 | 6.0 | 2.0 | (11.0) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 9.0 | - | 33.0 | 12.0 | 28.0 | (51.0 BFD) | 13.0 | 13.0 | 29.0 | 10.0 | 1.0 | 170.0 | |
| 13 | Youth/M | BRA 3247 | Zion BRANDÃO da CUNHA FARIA / João JOPPERT | — | Iate Clube do Rio de Janeiro | - | 6.0 | 9.0 | (12.0) | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | - | 23.0 | 16.0 | 27.0 | (51.0 BFD) | 35.0 | 12.0 | 31.0 | 8.0 | 2.0 | 191.0 | |
| 14 | Youth/M | USA 3202 | Braden OZARSKI / Bennett SIMPSON | — | San Diego YC / US Youth Team | - | (20.0) | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 41.0 | 19.0 | 8.0 | 13.0 | 17.0 | (42.0) | 10.0 | 23.0 | 23.0 | 193.0 | |
| 15 | Youth/M | GBR 3260 | Dirk ROGERS / William McEWEN | — | Royal Lymington YC | - | 3.0 | 2.0 | 6.0 | (9.0) | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | (51.0 BFD) | 35.0 | 47.0 | 3.0 | 25.0 | 4.0 | 40.0 | 198.0 | |
| 16 | Youth/M | USA 3515 | Wylder SMITH / Wyatt LIPP | — | Skiff + / Sachem's Head YC | - | 1.0 | 8.0 | (26.0) | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | - | 35.0 | 34.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 28.0 | 34.0 | (38.0) | 24.0 | 211.0 | |
| 17 | Open/M | GER 3353 | Tizian LEMBECK / Julian LEMBECK | — | Segelclub Inning am Ammersee (SCIA) | 3.0 | (8.0) | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | - | 37.0 | 38.0 | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | (48.0) | 30.0 | 215.0 | |
| 18 | Open/M | HUN 14 | Mór CSEKOVSZKY / Martin Istvan ZARANDY | — | Spartacus Vitorlás Egylet | - | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | (22.0) | 8.0 | 6.0 | 6.0 | - | 25.0 | 25.0 | 23.0 | 25.3 DPI | 31.0 | 31.0 | 5.0 | 11.0 | (36.0) | 216.3 | |
| 19 | Youth/M | FRA 3179 | Marin ROSSIGNOL / Lohan DOLIBEAU | — | CNR Rennes | - | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (15.0) | 3.0 | 1.0 | - | 10.0 | 21.0 | 12.0 | 2.0 | 40.0 | 35.0 | 39.0 | 30.0 | (45.0) | 217.0 | |
| 20 | Youth/M | FRA 3245 | Matheo MOREAU / Ferdinand GUILLEMOT | — | SNLocmariaquer | - | 11.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | (47.0 UFD) | 9.0 | - | 6.0 | (45.0) | 26.0 | 22.3 DPI | 18.0 | 29.3 DPI | 23.0 | 12.0 | 29.0 | 225.6 | |
| 21 | U17/M | GER 3546 | Johan MUELLER / Hanno GEWINN | — | KYC/NRV | - | 25.0 | 4.0 | (27.0) | 2.0 | 14.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | - | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 27.0 | 11.0 | (49.0) | 37.0 | 34.0 | 229.0 | |
| 22 | Youth/M | ARG 3330 | Maximo BAUDOINO / Juan CERNADAS | — | YC Argentino (YCA) | - | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | (47.0 DSQ) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | 28.0 | (42.0) | 32.0 | 4.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 6.0 | 13.0 | 232.0 | |
| 23 | U17/M | GER 3539 | Pollux ARNOLD / Moritz LICHTWER | — | Wuerttembergischer Yacht-Club e.v. (WYC) | - | 8.0 | 3.0 | 6.0 | (18.0) | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | - | 32.0 | 39.0 | 38.0 | 21.0 | (41.0) | 34.0 | 14.0 | 5.0 | 3.0 | 234.0 | |
| 24 | Youth/M | NED 2931 | Felix MULDER / Thom LAHUIS | — | Haarlemsche Jachtclub | - | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | (47.0 BFD) | 3.0 | 15.0 | 1.0 | - | 45.0 | (48.0) | 30.0 | 43.0 | 21.0 | 40.0 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 239.0 | |
| 25 | Youth/M | FRA 13 | Hugo MADEC / Guirec GENDROT | — | CN Carantec | - | 9.0 | (14.0) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | - | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 38.0 | 37.0 | 16.0 | 28.0 | (42.0) | 241.0 | |
| 26 | Youth/M | DEN 3500 | Frederik DAM HASTRUP / Nikolaj JAKOBSEN | — | Kongelig Dansk Yachtklub | - | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | (20.0) | 20.0 | 5.0 | 6.0 | - | 26.0 | (35.0) | 14.0 | 34.0 | 12.0 | 20.3 DPI | 15.0 | 22.0 | 33.0 | 242.3 | |
| 27 | Youth/M | FRA 3476 | Louis JALLABERT / Louis COTTIN | — | Centre fosséen de Voile | - | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | (13.0) | 10.0 | - | 21.0 | 10.0 | 33.0 | 31.0 | 28.0 | 19.0 | (43.0) | 25.0 | 26.0 | 244.0 | |
| 28 | U17/M | HKG | HKG 3519 | KIU Ethan / Louis POLSON | — | HKSI | - | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | (26.0) | 3.0 | 6.0 | - | 12.0 | 32.0 | 25.0 | 23.0 | (43.0) | 18.0 | 37.0 | 29.0 | 20.0 | 246.0 |
| 29 | U17/M | NZL 2782 | Ewan BRAZLE / Toby CLARK | — | — | - | 9.0 | 6.0 | 9.0 | (18.0) | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | - | 30.0 | 33.0 | 41.0 | (51.0 BFD) | 25.0 | 23.0 | 17.0 | 21.0 | 14.0 | 252.0 | |
| 30 | Open/F | DEN 17 | Emmeli GRAMKOV / Sofie ANDERSEN | — | Hellerup Sejlklub | - | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 4.0 | 14.0 | (24.0) | 3.0 | 7.0 | - | 11.0 | 26.0 | 39.0 | 14.0 | 39.0 | (47.0) | 8.0 | 42.0 | 27.0 | 254.0 | |
| 44 | Youth/F | POL 3488 | Blanka SÓJKOWSKA / Julia NAGÓRSKA | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 1.0 | (21.0) | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 6.0 | 15.0 | 4.0 | - | 40.0 | (51.0 DPI) | 34.0 | 40.0 | 48.0 | 49.0 | 27.0 | 18.0 | 11.0 | 321.0 |
Klasa 29er – flota srebrna
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Youth | ITA 16 | Bianca MARCHESINI / Lucia FINATO | — | Fraglia Vela Malcesine | - | 18.0 | 11.0 | 4.0 | (29.0) | 23.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | - | (26.0) | 6.0 | 12.0 | 1.0 | 16.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 156.0 | |
| 52 | Youth | GER 3600 | Justus SPRINGER / Jasper WINTER | — | Kieler Yachtclub eV | - | 20.0 | 5.0 | (47.0 UFD) | 47.0 NSC | 20.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | - | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 21.0 | (27.0) | 14.0 | 171.0 | |
| 53 | Youth/Female | GBR 3426 | Freya HUTCHINSON / Joanna MACALISTER | — | Royal Lymington YC | - | (24.0) | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 18.0 | 19.0 | 24.0 | 7.0 | - | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | (47.0 UFD) | 24.0 | 9.0 | 38.0 | 178.0 | |
| 81 | Youth | POL 3409 | Maurycy KOSMOWSKI / Jan MARJAŃSKI | — | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 12.0 | 23.0 | 16.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 14.0 | (25.0) | - | 29.0 | 22.0 | 18.0 | (47.0 UFD) | 20.0 | 38.0 | 47.0 UFD | 29.0 | 9.0 | 299.0 | |
| 89 | Youth | POL 3319 | Jan MUCHARSKI / Piotr KOWALEWSKI | — | YC Gdansk | - | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | (24.0) | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | 32.0 | (37.0) | 19.0 | 28.0 | 27.0 | 14.0 | 28.0 | 36.0 | 35.0 | 332.0 |
Klasa 29er – flota brązowa
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Youth | ITA 3510 | Emma BERT / Achille ANGELINI | — | FRAGLIA VELA RIVA | - | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 25.0 | (40.0) | 33.0 | 8.0 | 10.0 | - | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | - | - | - | 150.0 | |
| 98 | Youth | FRA 3133 | Petronille LESCANNE / Ninon le GOFF VEDRENNE | — | SNP Havre | - | 13.0 | 18.0 | 20.0 | (23.0) | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | - | 6.0 | 12.0 | (20.0) | 8.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | 175.0 | |
| 99 | U17 | ITA 3417 | Bruno LACOMELLI / Matteo TROTTA | — | ASD Centro Velico 3v | - | 14.0 | 12.0 | (30.0) | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 20.0 | - | 2.0 | 24.0 | 2.0 | 13.0 | 12.0 | (46.0 BFD) | - | - | - | 180.0 | |
| 106 | U17 | POL 3320 | Weronika GRALA / Pascal KUŹMICKI | — | Nauticus YC Olsztyn | - | 31.0 | 16.0 | 9.0 | (39.0) | 30.0 | 24.0 | 12.0 | 3.0 | - | 24.0 | 5.0 | (38.0) | 16.0 RDG | 36.0 | 1.0 | - | - | - | 207.0 | |
| 110 | Youth | POL 2994 | Aleksander SZCZEPARA / Adam ALJABALI | — | Giżycka Grupa Regatowa | - | 14.0 | 4.0 | 3.0 | (47.0 DNC) | 25.0 | 37.0 | 4.0 | 31.0 | - | 23.0 | 27.0 | (46.0 DNC) | 29.0 | 9.0 | 7.0 | - | - | - | 213.0 | |
| 118 | Open | POL 20 | Tomasz ZAWADKA / Tymon SOCHAJ | — | YC Gdansk | - | 23.0 | 27.0 | 19.0 | 7.0 | 17.0 | (47.0 UFD) | 15.0 | 47.0 BFD | 3.0 | 12.0 | (46.0 BFD) | 23.0 | 14.0 | 13.0 | 18.0 | - | - | - | 238.0 | |
| 119 | U17 | POL 3091 | Ida KOCIĘDA / Hubert GŁOWALA | — | Yacht Klub Polski Gdynia | - | 8.0 | 16.0 | 28.0 | (39.0) | 22.0 | 16.0 | 19.0 | 24.0 | - | 35.0 | 3.0 | 19.0 | 30.0 | (40.0) | 22.0 | - | - | - | 242.0 | |
| 133 | Youth | POL 2808 | Aniela FRĄCKOWIAK / Krzysztof MAKSYMOWICZ | — | Rockstars Racing | - | 27.0 | 15.0 | 33.0 | (34.0) | 12.0 | 22.0 | 9.0 | 21.0 | - | (46.0 UFD) | 46.0 BFD | 14.0 | 46.0 BFD | 17.0 | 10.0 | - | - | - | 272.0 | |
| 140 | Youth | POL 2965 | Lena OLEJARZ / Tymon SZKOŁUT | — | YC Polski Gdynia | - | 35.0 | 18.0 | 13.0 | 19.0 | 26.0 | 26.0 | 17.0 | (47.0 BFD) | - | 26.0 | 32.0 | 30.0 | (46.0 DNC) | 46.0 BFD | 24.0 | - | - | - | 312.0 |
Klasa 29er – flota szmaragdowa
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Youth | GBR 2903 | Monty HAMPTON / Zachary WINDIBANK | — | Hayling Island SC | - | 17.0 | 11.0 | 31.0 | (47.0 DNC) | 32.0 | 31.0 | 13.0 | 21.0 | - | 7.0 | 5.0 | 7.0 | (30.0) | - | - | - | - | - | 175.0 | |
| 143 | Youth | GER 3356 | Marie SCHWARZ / Antonia SCHWARZ | — | CYC Chiemsee Yachtclub | - | (47.0 UFD) | 25.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 30.0 | 31.0 | 22.0 | - | 2.0 | (46.0 DSQ) | 3.0 | 16.0 | - | - | - | - | - | 179.0 | |
| 144 | Youth | ITA 3270 | Giacomo AROSIO / Tito Arturo SCONTRINO | — | cvg | - | 24.0 | 25.0 | (39.0) | 23.0 | 35.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | - | (16.0) | 4.0 | 16.0 | 14.0 | - | - | - | - | - | 191.0 | |
| 151 | Youth | POL 3092 | Marcin MAŁOTA / Igor PIECHOTA | — | Rockstars Racing | - | 16.0 | (33.0) | 11.0 | 23.0 | 30.0 | 27.0 | 33.0 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | (46.0 BFD) | 1.0 | - | - | - | - | - | 220.0 | |
| 159 | U17 | POL 2834 | Antoine MOUTON / Adam ZAWADKA | — | Yacht Klub Polski Gdynia | - | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 35.0 | 28.0 | (37.0) | 26.0 | 32.0 | - | 4.0 | 15.0 | (46.0 BFD) | 18.0 | - | - | - | - | - | 224.0 |
Klasa 29er – flota purpurowa
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | U17 | POL 2964 | Piotr ZUREK / Sebastian WAWRZYNIAK | — | YKP Gdynia | 3.0 | 15.0 | 13.0 | (47.0 UFD) | 20.0 | 31.0 | 33.0 | 37.0 | 47.0 BFD | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | (19.0) | - | - | - | - | 235.0 | |
| 188 | Youth | USA 3385 | Natalie GAVER / Caroline HEERSINK | — | Skiff + | - | 33.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | (38.0) | 32.0 | 30.0 | - | 15.0 | (20.0) | 10.0 | 15.0 | 3.0 | - | - | - | - | 239.0 | |
| 189 | U17 | SUI 2828 | Pablo REINHARD / Oscar BENTON | — | CNM - Club Nautique de Morges | - | 38.0 | 24.0 | 19.0 | 19.0 | 29.0 | (40.0) | 36.0 | 37.0 | - | 2.0 | (46.0 UFD) | 15.0 | 6.0 | 18.0 | - | - | - | - | 243.0 | |
| 193 | U17 | POL 3093 | Piotr TUTKOWSKI / Kajetan LISZEWSKI | — | YC Polski Gdynia | - | 9.0 | 33.0 | (47.0 UFD) | 47.0 DNF | 40.0 | 45.0 | 21.0 | 17.0 | - | 4.0 | 11.0 | 9.0 | (46.0 BFD) | 12.0 | - | - | - | - | 248.0 |
Klasa 29er – flota biała
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Q-SP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | F-SP | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | U17 | NED 3156 | Quintin BROUWER / Julius PIGEAUD | — | GWV de Vrijbuiter | - | 40.0 | 37.0 | 40.0 | 27.1 DPI | 36.0 | 29.0 | 38.0 | (41.0) | - | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | (18.0) | - | - | - | - | 265.1 | |
| 233 | U17 | TUR 3264 | Alp KÜLEKÇİOĞLU / Ali ACER | — | Fenerbahce Dogus SC | - | 43.0 | 32.0 | 43.0 | 29.0 | (45.0) | 21.0 | 30.0 | 39.0 | - | 6.0 | 2.0 | 9.0 | (35.0) | 21.0 | - | - | - | - | 275.0 | |
| 234 | U17 | POL 2291 | Stanisław CZERWIAK / Mikołaj KOBERDA | — | YC Polski Gdynia | - | (42.0) | 29.0 | 34.0 | 40.0 | 30.0 | 39.0 | 31.0 | 34.0 | - | 5.0 | 4.0 | 20.0 | (32.0) | 16.0 | - | - | - | - | 282.0 | |
| 239 | U17 | POL 3239 | Ksawery CHLEBOWSKI / Maria STAJEWSKA | — | YC Gdansk | - | 30.0 | 34.0 | 32.0 | 43.0 | 37.0 | (47.0 UFD) | 40.0 | 33.0 | - | 16.0 | 11.0 | 15.0 | (46.0 BFD) | 4.0 | - | - | - | - | 295.0 | |
| 241 | U17 | POL 2320 | Michał PYCKO / Stanisław GRZONKOWSKI | — | Nauticus YC Olsztyn | 3.0 | 38.0 | 42.0 | 36.0 | (47.0 UFD) | 37.0 | 34.0 | 26.0 | 39.0 | - | 18.0 | (20.0) | 11.0 | 8.0 | 10.0 | - | - | - | - | 302.0 | |
| 243 | U17 | POL 2795 | Kornelia URZĘDOWSKA / Natalia KOŁODZIEJSKA | — | YC Gdansk | - | 37.0 | 33.0 | 42.0 | (47.0 DNC) | 23.0 | 47.0 UFD | 37.0 | 32.0 | - | 12.0 | 7.0 | 19.0 | 20.0 | (36.0) | - | - | - | - | 309.0 |