Mistrzostwa Świata klasy Europa 2026

Gdańsk, Zatoka Gdańska · 8-12.07.2026

W mistrzostwach z bazą na gdańskich Stogach wystartowało ponad 90 zawodników z 13 państw; po dwóch dniach sztormowej przerwy rozegrano komplet 9 wyścigów. Mistrzem świata został Martin Brønlund Olesen (DEN), mistrzynią Marie-Amandine Vandeghinste (BEL), a brązowe medale wywalczyli Jeremi Zimny i Weronika Glinkiewicz-Madej.

Klasa Europa - mężczyźni

# KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Pkt
1 DEN 6 Martin Brønlund Olesen 2004 Kaløvig Bådelaug (1.0)1.01.01.01.01.01.0(BFD)1.0 7.0
2 FRA 5674 Cyril Richard 1985 Cercle de voile d'Arcachon 3.02.02.02.03.02.0(14.0)4.0(34.0) 18.0
3 POL 22 Jeremi Zimny 1994 Wolsztyński Klub Żeglarski 4.05.05.06.06.0(7.0)(9.0)2.04.0 32.0
4 SWE 3693 Charlie Enlund Ekberg 1989 LommaBuktens Seglarklubb LBSK 7.09.011.05.05.0(15.0)3.0(BFD)3.0 43.0
5 ESP 698 Alejandro Pareja González 1993 Real Club Nautico Torrevieja (26.0)(32.0)9.03.011.016.02.03.05.0 49.0
6 ESP 658 Alberto Antón Escudero 2003 Real Club Nautico Torrevieja 15.04.03.04.0(17.0)14.0(20.0)9.02.0 51.0
7 SWE 42 Henrik Abrahamsson 1994 Linköpings Jolleseglarklubb 11.0(20.0)6.018.02.06.04.0(BFD)6.0 53.0
8 BEL 1004 Karel De Smet 2003 Nievdonckse Watersport Vereniging 9.0(13.0)(13.0)9.04.011.07.05.08.0 53.0
9 ESP 668 Daniel Morón 2009 Club Nàutic El Masnou 6.015.04.07.09.0(18.0)(26.0)8.07.0 56.0
10 DEN 33 Emil Foxby-Jacobsen 2005 Hellerup Sejlklub 2.03.0(19.0)(15.0)12.03.012.011.015.0 58.0
11 POL 6 Łukasz Włoch 1995 Klub Żeglarski Mewa 8.012.0(33.0)10.07.010.022.07.0(32.0) 76.0
12 POL 53 Jan Pic 1987 Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy Poznań 5.06.0(30.0)21.013.08.018.010.0(30.0) 81.0
13 SWE 3 Ludvig Linderås 2005 Hjuviks båtklubb (24.0)7.0(31.0)8.023.09.013.015.013.0 88.0
14 SWE 3485 Elias Swedenborg 2005 Segelsällskapet Svearna 19.08.021.014.0(UFD)13.016.0(BFD)10.0 101.0
15 ESP 631 Jordi Delgado Perez 1974 Club Nàutic El Masnou 14.010.0(36.0)24.018.0(30.0)5.06.029.0 106.0
16 GER 119 Simon Hüllenkremer 2000 Stuttgarter Segelclub 22.0(26.0)25.016.014.05.021.0(BFD)18.0 121.0
17 CZE 352 Tomáš Mlejnek 2002 SK Štětí, z.s. (33.0)22.023.029.019.0(40.0)8.021.09.0 131.0
18 ESP 543 Jordi Camós 2010 Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós 17.024.0(SCP)12.0(37.0)35.033.01.011.0 133.0
19 NOR 103 Sergio Albaladejo Gomez 1979 Hitra idrettslag (39.0)14.035.011.020.04.025.0(BFD)25.0 134.0
20 BEL 1030 Maxim Boone 2004 Nievdonckse Watersport Vereniging 25.0(44.0)16.025.010.031.011.0(BFD)19.0 137.0
21 BEL 891 Frederik Boone 1971 Sirocco Paalse Plas 10.011.014.0(49.0)32.012.0(43.0)19.042.0 140.0
22 BEL 96 Jules De Smet 2007 Nievdonckse Watersport Vereniging 21.023.0(DNC)26.015.017.023.016.0(39.0) 141.0
23 SWE 93 Sebastian Knaack 1993 Bohus-Malmöns Båtklubb 16.018.022.0(32.0)27.0(32.0)24.017.017.0 141.0
24 DEN 14 Eske Dietz 2009 Hellerup Sailing Club (40.0)34.026.013.016.022.015.0(BFD)16.0 142.0
25 DEN 73 Jesper Dietz 1973 Hellerup Sailing Club (31.0)19.012.022.024.028.017.0(BFD)21.0 143.0
26 GER 81 Peter Niklas Nagel 1993 Seglervereinigung Hüde 27.029.017.020.0(46.0)21.0(30.0)18.012.0 144.0
27 ITA 55 Alberto Da Col 2006 Società Triestina Sport del Mare 30.035.08.0(39.0)8.027.0(58.0)14.023.0 145.0
28 LUX 7 Axel Holderbeke 2004 Yacht Club Luxembourg 28.030.07.023.0(40.0)(36.0)29.012.024.0 153.0
29 ESP 690 Roc Pérez Cardelus 2008 Club Nàutic El Masnou 32.037.010.0(51.0)22.029.010.013.0(40.0) 153.0
30 DEN 44 Rasmus Foxby-jacobsen 2007 Hellerup Sailing Club 13.016.037.030.0(UFD)23.031.0(BFD)14.0 164.0
31 FIN 999 Jaakko Haataja 2001 Marjaniemen Purjehtijat (34.0)31.028.027.025.025.06.0(BFD)26.0 168.0
32 GER 57 Nicki Kraus 1973 Flensborg-Yacht-Club 35.017.015.037.0(38.0)38.019.020.0(43.0) 181.0
33 SWE 3636 Elias Heide Herloff 2005 Rörviks Segelsällskap (43.0)40.0(42.0)19.030.024.028.025.020.0 186.0
34 SWE 48 Daniel Nerhagen 1973 Segelsällskapet Delfinen Vejbystrand 18.027.027.028.021.0(DNF)39.027.0(49.0) 187.0
35 BEL 15 Matisse Van Acker 2005 Nievdonckse Watersport Vereniging 23.033.029.035.043.033.0(46.0)BFD(50.0) 197.0
36 SWE 32 Emil Wikman 2006 Vänersborgs segelsällskap 29.0(43.0)(45.0)34.035.026.034.022.031.0 211.0
37 POL 120 Witold Pytliński 2007 Yacht Klub Polski Kraków 44.028.034.017.031.0(45.0)37.023.0(47.0) 214.0
38 DEN 1579 Alfred Heinemeier Madsen 2009 BS/HS 42.036.024.0(44.0)26.041.027.0(BFD)22.0 218.0
39 SWE 3684 Teo Emanuelsson 2006 Hjuviks båtklubb 37.0(55.0)38.033.028.020.040.026.0(45.0) 222.0
40 FRA 55 Denis Dupin 1961 CN Sainte Maxime 20.021.043.036.036.034.0(45.0)33.0(48.0) 223.0
41 BEL 1032 Arthur Teughels 2005 Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort 41.025.041.041.034.019.0(53.0)(BFD)35.0 236.0
42 POL 200 Hubert Staroń 2008 Klub Żeglarski Horn Kraków 36.038.032.038.0(41.0)39.038.0(BFD)28.0 249.0
43 DEN 10 Pierre Normann 2006 Svendborg Sund Sejlklub 12.041.039.053.044.037.0(59.0)40.0(56.0) 266.0
44 POL 162 Oskar Szpręglewski 2007 Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz (55.0)(59.0)47.040.029.043.051.035.027.0 272.0
45 GBR 412 Jeremy Hartley 1961 Stokes Bay Sailing Club 48.042.020.052.0(DSQ)(60.0)47.028.036.0 273.0
46 POL 158 Jacek Woźny 2001 Uczniowski Klub Żeglarski ŚRODA (51.0)(48.0)44.042.042.042.036.031.041.0 278.0
47 GER 1775 Lorenz Brach 2003 Kieler Yacht Club 38.047.049.031.039.0(53.0)41.0(BFD)37.0 282.0
48 POL 637 Sylwester Bączek 1984 Jacht Klub Koszalin 45.045.0(52.0)47.033.044.0(49.0)29.046.0 289.0
49 GER 1411 Timo Maximilian Klahr 2008 Wassersportclub Friedersdorf e.V. (60.0)54.0(DNC)43.049.049.032.036.033.0 296.0
50 POL 67 Jan Skotniczny 2007 Yacht Klub Polski Kraków (54.0)46.046.046.047.050.042.0(BFD)52.0 329.0
51 GER 59 Ralf Radoschofski 1985 Röbeler Segler-Verein "Müritz" e. V. 52.0(61.0)54.054.045.052.0(56.0)24.055.0 336.0
52 GER 1753 Jürgen Oster 1967 Regatta Crew Organisation 49.049.055.0(56.0)(56.0)46.048.038.051.0 336.0
53 POL 129 Przemysław Gumieniczek 2007 Uczniowski Klub Sportowy Żegluj 47.039.048.045.048.047.0(DNC)(DNC)DNC 337.0
54 POL 157 Adam Langner 2005 Uczniowski Klub Żeglarski ŚRODA (56.0)56.056.048.050.055.044.030.0(57.0) 339.0
55 GER 1624 Karl Meyer 2010 Yachtclub Papenburg (59.0)57.051.050.051.048.052.0(BFD)38.0 347.0
56 ESP 63 Gerard Delgado-valcarce 2007 Club Nàutic El Masnou 50.051.053.0(61.0)52.054.035.0(BFD)53.0 348.0
57 GBR 443 Andre Ozanne 1965 Hayling Island 57.052.0(DNC)60.055.0(DNF)55.034.044.0 357.0
58 POL 7 Marek Bernat 1962 Fundacja Olsztyński Klub Żeglarski 46.053.040.055.057.051.057.0(BFD)(58.0) 359.0
59 GBR 426 Nigel Thomas 1964 Hill Head SC 58.0(60.0)57.057.054.057.050.032.0(60.0) 365.0
60 DEN 1826 Steen Olesen 1973 Kaløvig Bådelaug 53.050.050.058.058.058.0(60.0)39.0(59.0) 366.0
61 POL 142 Jeremiasz Konieczny 2007 Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu (61.0)58.058.0(59.0)53.056.054.037.054.0 370.0
62 GER 6 Christoph Etspüler 1985 Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. (DNS)(DNS)DNC62.059.059.061.041.061.0 406.0

Klasa Europa - kobiety

# KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9 Pkt
1 BEL 923 Marie-Amandine Vandeghinste 1986 Royal Péronnes Yacht Club 1.01.0(4.0)2.01.02.02.0(7.0)4.0 13.0
2 GER 1685 Sophie Menke 2002 Seglervereinigung Hüde (5.0)3.02.01.03.04.01.0(12.0)2.0 16.0
3 POL 9 Weronika Glinkiewicz-Madej 1977 Polskie Stowarzyszenie Klasy Europa 2.06.03.03.02.01.0(9.0)(13.0)3.0 20.0
4 GER 1754 Nadja Kopp 2001 Segelclub Salzgitter e.V. 3.04.06.0(8.0)4.03.0(10.0)5.01.0 26.0
5 ESP 546 Sara Ayats Carrasco 2006 Club Nautic l'Estartit 6.02.0(8.0)7.05.0(UFD)3.01.06.0 30.0
6 POL 166 Weronika Folmer 1999 Klub Sportowo-Turystyczny Elektryk Grudziądz 4.0(12.0)5.06.07.0(11.0)4.03.08.0 37.0
7 ESP 892 Anna Musatova 1984 Club de Vela Puerto de Andratx 9.07.0(11.0)5.06.05.07.04.0(11.0) 43.0
8 GER 94 Marisa Roch 1994 Kieler Yacht-Club 8.05.0(12.0)4.0(12.0)6.05.09.09.0 46.0
9 GER 1647 Fabienne Oster 1995 Neustädter Segler Verein (13.0)8.0(13.0)11.08.07.06.02.07.0 49.0
10 SWE 3587 Filippa Boman 2006 Hjuviks båtklubb (20.0)9.07.09.09.0(14.0)11.014.05.0 64.0
11 GER 36 Jessica Timm 1997 Seglervereinigung Hüde 7.015.09.0(UFD)10.010.0(BFD)6.010.0 67.0
12 DEN 1814 Katrine Hejslet 2006 Fredericia Sejlklub (15.0)11.01.012.0(15.0)13.08.011.013.0 69.0
13 POL 98 Wiktoria Bazyli 2007 Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Kiekrz w Poznaniu 11.010.017.0(18.0)11.08.016.0(21.0)12.0 85.0
14 POL 107 Barbara Bartkowiak 2008 Organizacja Środowiskowa AZS w Poznaniu 12.0(21.0)14.016.014.09.0(20.0)17.017.0 99.0
15 ITA 26 Alice Da Col 2004 Società Triestina Sport del Mare (24.0)14.016.017.020.0(UFD)12.08.014.0 101.0
16 POL 115 Agnieszka Kiełczewska 1970 Jacht Klub Wielkopolski 10.016.015.013.016.012.019.0(22.0)(20.0) 101.0
17 BEL 968 Louise Teughels 2009 Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort (22.0)13.010.014.018.015.018.015.0(19.0) 103.0
18 SWE 16 Alice Lundholm 2006 Hjuviks båtklubb 17.020.0(23.0)10.013.0(UFD)14.016.015.0 105.0
19 POL 187 Matylda Kowalik 2009 Uczniowski Klub Sportowy Szkwał (23.0)18.019.015.0(21.0)17.013.010.016.0 108.0
20 GER 1733 Pilar Hernandez Mesa 1988 Ruder-Club Rastatt 1898 e.V. 14.017.0(21.0)19.017.019.015.019.0(21.0) 120.0
21 GER 1829 Anneke Niss 1992 Turn- und Sportverein Schilksee 16.0(DNF)18.020.019.016.0(21.0)18.018.0 125.0
22 BEL 944 Tamara Baude 2011 Sports Nautiques de l'Eau d'Heure 18.019.022.0(25.0)23.018.023.0(24.0)23.0 146.0
23 SWE 29 Alva Lindqvist 2007 Vänersborgs segelsällskap 19.024.0(26.0)21.0(27.0)21.017.026.024.0 152.0
24 POL 172 Zuzanna Michalska 2007 Szkoła Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych OPENSAILING (25.0)22.025.022.022.020.022.0(29.0)22.0 155.0
25 SWE 3586 Annika Grahs 1970 Råå jolleklubb 21.0(DNF)(DNC)23.026.022.028.020.025.0 165.0
26 POL 181 Milena Maciuszko 1988 Klub Sportowy Spójnia-Warszawa (28.0)23.024.024.024.024.025.023.0(26.0) 167.0
27 ESP 250 Meritxell Gutierrez 2009 Club Nàutic Costa Brava Vela Palamós (26.0)25.020.026.025.023.024.025.0(27.0) 168.0
28 GER 61 Hanna Mühlberg 2008 Segel Club Pirk e.V 27.026.027.027.0(28.0)(UFD)26.027.028.0 188.0
29 ESP 564 Carolina Camps Suriñach 2000 Club Nàutic El Masnou 29.0(DNF)(DNC)28.029.025.027.028.029.0 195.0