Mistrzostwa Świata klasy O'pen Skiff 2026

Calasetta, Sardynia (Morze Śródziemne) · 25-31.07.2026

W Calasetcie na Sardynii rywalizowało 166 żeglarzy z 13 krajów (14 wyścigów, punktacja z 2 odrzutkami). Mistrzami świata U17 zostali Sviatoslav Yasnolobov (UKR) i Aurora Milanese (ITA), w U13 Barnabas Karolyi-Tertak (HUN) i Róża Kowalik (POL), a Paulina Szczepa (POL) wywalczyła brąz wśród dziewcząt U17.

Klasa O'pen Skiff U17 - flota złota

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14 Pkt
1 M UKR 10469 Sviatoslav Yasnolobov 11111111121115 13,0
2 K ITA 11165 Aurora Milanese 14212RET56UFD413436 51,0
3 M ITA 13555 Fabio Serra 631141BFD222355167 51,0
4 K FRA 12431 Clara Zunquin 27110108174111231952 82,0
5 M ITA 13115 Gianluca Pilia 2232111147686102522 83,0
6 M POL 13208 Pawel Sitko 122547203814851871112 105,0
7 K POL 13139 Paulina Szczepa KŻ Horn Kraków 8*UFD1294415111214911213 107,0
8 M USA 13138 Zahaan Hemrajani 283630626415251291417 134,0
9 M ITA 13585 Alessio Antonio Fadda 5224084222191311301669 137,0
10 M FRA 13584 Charles Ganivet 5*3336BFD2793215328BFD4 147,0
11 M ITA 13384 Pietro Dedoni 38833316225247503430 158,0
12 M FRA 13084 Come Zunquin 7191214184131321204292310 159,0
13 M ITA 13588 Federico Monti 292327773310UFD198181039 174,0
14 K ITA 13512 Elena Telisca 96DNF215610331629373148 176,0
15 M ITA 13166 Leonardo Vicari 10592UFD235542520BFD9DNF 180,0
16 M ITA 108205 Samuele Piantoni 6913510BFD20DNF23133830131 181,0
17 M ITA 13489 Riccardo Hai Gessa 910191312BFD91826271022328 183,0
18 K ITA 12734 Bianca Paesani 34712161173227342534424 190,0
19 M FRA 13469 Titouan Guillet 141116291713322014402413711 192,0
20 M FRA 12484 Ethan Weiss 1513813111423319211415DNF27 199,0
21 M LTU 12742 Garudis Radkevicius 41655583916514023046 201,0
22 M ITA 13351 Manuel Albanese 281818239RET251215181732023 204,0
23 K GER 13067 Mila Weniger 1091317291729281772721BFD15 210,0
24 K ITA 13163 Federica Centola 23142112167624243323452121 222,0
25 M ITA 13308 Giovanni Faggioli 81314161391281017DNF2543DNF 226,0
26 K FRA 13172 Berthet Magalie 35262321823192318919273626 242,0
27 M POL 11611 Franciszek Nziolek 161021861011304810*501735DNF 248,0
28 M NZL 13706 Sam Richardson 420520241552445062163925 255,0
29 M FRA 13721 Lubin Fayard 18821221511305042353714816 255,0
30 M ITA 13675 Nicolo' Maffei 2217172014203133223622204214 266,0
31 K POL 13158 Tymoteusz Dalsewski 135101122104726294428351541 267,0
32 M ITA 12208 Leonardo Francesco Casadei 11UFD415138482119*3241421736 269,0
33 K NZL 13745 Summer Torbet 213525373124517443011242829 279,0
34 M FRA 12674 Justin Veroul Verhlac 202127391426393730293928123 286,0
35 M POL 13837 Jan Waskiewicz 13641623BFD51382050*1612BFD38 290,0
36 K ITA 13057 Vittoria Silvestri 201515292452825283933392635 293,0
37 M ITA 13660 Davide Giusti 2612171519284340342326264120 299,0
38 K FRA 13750 Ema Louis 323020172717244574612233347 301,0
39 M FRA 13680 Jakob Von Schuckmann 72166821372743285146BFD34 314,0
40 M GER 11791 Florian Schlupp 111171123124247464846361931 319,0
41 K GER 13386 Amy Konrad 2214242233163416384344322732 320,0
42 K ITA 11746 Sofia Benetti 21UFD9UFD921182933263533BFD45 333,0
43 M ITA 13583 Angelo Manconi DNF122219317445240221531BFD44 339,0
44 M JPN 13700 Haruma Kawaguchi 27726718244146314147411850 347,0
45 M POL 11733 Vango Idar Szpakowski 15251630271526484731*49403719 349,0
46 M IND 13058 Rehaan Dar 1715182320193335453843DNFBFD18 355,0
47 K ITA 11849 Virna Di Gerlando 1632DNF1828182142394242442933 360,0
48 M FRA 13844 Arthur Moulinjeune 2918201421164051364948434028 373,0
49 K POL 13062 Helena Radziwon 27241092694643UFD45UFD482437 375,0
50 M POL 13835 Franciszek Sowa 1725252617273641415231383840 375,0
51 M FRA 13747 Dimitri Charpinet 311626831354936493734472242 379,0
52 M NZL 13703 Finn Manson 142311354113534937473649DNE43 411,0
53 M POL 13045 Mikolaj Radziunas 252414282225503435534551BFD49 427,0

Klasa O'pen Skiff U17 - flota srebrna

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13 Pkt
1 M POL 13042 Jakub Burnus 3226242715232234391 130,0
2 K FRA 12811 Capucine Bouron 25342328202537151318 141,0
3 M IND 13704 Deeyan Baid 24UFD282419195121911255 154,0
4 K POL 13866 Daria Trejtowicz 3627222530411454UFD5102 180,0
5 M AUS 13741 Nathaniel McCarthy 1216373946299UFD2012944 191,0
6 K ITA 13259 Bianca Gorgerino 422238301222152111972112 199,0
7 M FRA 13736 Theodore Feuerstein 5133443139241110UFD2215 202,0
8 K FRA 13597 Maelle Labat 263728322114251871521233 208,0
9 K IND 13677 Syna Bhagchanka 1927393625263782736267 210,0
10 K POL 13022 Zofia Czucha 3017192435361319181447306 225,0
11 K ITA 13070 Elettra Santoro 31UFD324032311211148411DNF 226,0
12 M JPN 13658 Yuki Akashi 342929414927DNE32210119 232,0
13 M ITA 11865 Davide De Felice 37404633343022412UFD868 234,0
14 M LTU 8842 Patryk Stelmaszyk 232830343744739917111730 243,0
15 M JPN 13851 Kiryu Tanaka 43384133363030141528171511 278,0
16 M POL 13133 Maksymilian Poltorak 4743UFD2537321162416292516 282,0
17 M JPN 13734 Yusaku Yoshimura 4845343434223217386281420 286,0
18 K ITA 13240 Elisa Cavalieri Foschini 45323643263418UFD162425725 286,0
19 K POL 13027 Natalia Kuc 30473338283824203723201221 287,0
20 K ITA 13092 Alice Altea 46443727361862213182741DNF 289,0
21 M GER 9921 Felix Kruse 36333537433136163122182014 293,0
22 M JPN 13726 Rokushun Kawaguchi 525350444533191087261810 296,0
23 M POL 13712 Mateusz Dalsewski 2428324140288UFD3521232433 296,0
24 M ITA 12708 Niccolo' Costa Zaccarelli 38494310BFDBFD4UFD5UFD13813* 301,0
25 K ITA 108254 Manon Thibau 3334394344331724213716399 306,0
26 K POL 12078 Monika Lang 41423635412916252820401329 313,0
27 M ITA 12839 Davide Prigionieri 19*192940324721284519324531 313,0
28 K FRA 13723 Gabrielle Sueur Szpirko 3941474625422741610301632 314,0
29 M ITA 12106 Leonardo Viaro 1831153629DNFDNF432343452717 327,0
30 K FRA 13881 Lily Castaing 3520311938373323NSC352231DNF 340,0
31 M GER 13334 Kolja Kaltenbach 373133383034342725UFD343223 340,0
32 K ITA 108285 Caterina Campus 3836384242BFD28UFD17113119DNF 356,0
33 M SUI 13205 Gian Christ 393944313932432933UFD192927 360,0
34 K POL 11832 Martyna Szczepa 41UFD4526334523302634UFD3524 362,0
35 K CAN 13880 Ella Lung 40384246473542263933152236 372,0
36 M ITA 11567 Luigi Messinese 494049504337201329273736DNF 380,0
37 M FRA 12728 Milo Von Schuckmann 47423548354110314230433435 382,0
38 M POL 12129 Wincent Grzybowski 40373148484831947135140DNF 395,0
39 M POL 11410 Marcel Calek 433041324643391541403347DNF 404,0
40 M USA 13667 Maxwell Whitmore 462943445143453840252428DNF 405,0
41 K ITA 10275 Ginevra Spagnolo 44504045383840UFD32UFD144226 413,0
42 M ITA 13217 Mattia Andrisano 443948454446293522UFD483828 418,0
43 M FRA 13494 Guillaume Rehri 33414549403948443626444637 431,0
44 K IND 13701 Kaavya Killawala 45514850524041333032425022 434,0
45 M FRA 12304 Noa Bocquet Levasseur 49484742424935344629354334 438,0
46 M ITA 12492 Giorgio Massacci 42353451483646323436DNF51DNF 448,0
47 M GER 13102 Karl Juetz 34RETDNC4747DNF263650314133DNF 453,0
48 M ITA 13175 Alberto Fenizia 504450524939494043393644DNF 483,0
49 K ITA 13714 Alessia Stasi 504649475042383744414649DNF 489,0
50 K ITA 11975 Igea Di Gerlando DNFDNFDNF494540444248383848DNF 500,0
51 M ITA 13382 Lorenzo D'Erchia 5152UFD52515047UFD49423937DNF 524,0
52 M FRA 10749 Raphael Aboissiere 48434251505151UFD51UFD4952DNF 545,0
53 M POL 11869 Tymoteusz Dobrzynski 52UFD46535244504552UFD5053DNF 551,0

Klasa O'pen Skiff U13

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14 Pkt
1 M HUN 12884 Barnabas Karolyi-Tertak 8119121816611UFD 37,0
2 M HUN 12907 Zsigmond Endre Tosoky 447UFDUFD18257135213 71,0
3 M ITA 13771 Gianmaria Iannuzzi UFD141810271620221233 80,0
4 M ITA 12714 Gabriele Lizzulli 373213121119624171556 100,0
5 M HUN 12942 Miklos Karolyi-Tertak 113522461315239107191 103,0
6 M FRA 13638 Louis Letourneur 28949159181319516242 110,0
7 M POL 13790 Henryk Glaza 222920879141315321288 119,0
8 M AUS 13901 Owen Harris 7614153207103422181833 125,0
9 K POL 13791 Róża Kowalik KŻ Horn Kraków 2131167151981688164114 132,0
10 M IND 13920 Kumar Gururaja Bhat 1533UFD61041761952187UFD 151,0
11 K ITA 13776 Anna Ruggiero 6561UFD1138311632131795 152,0
12 M POL 13775 Filip Zbyryt UFD1321127296212202734UFD 156,0
13 K JPN 13935 Haru Kuwata 2315251961659461024131023 173,0
14 M IND 13918 Ynsh Bhagchandka 925121417141527106011101243 176,0
15 M ITA 12974 Francesco Pisanelli 14172416111030235251237179 183,0
16 M ITA 13279 Lorenzo Spagnolo 242830321535743196DNF16 184,0
17 M ITA 12971 Sergio Pasini 59DNF5168233021162934217 190,0
18 M ITA 13782 Raffaele Guadagno 12413*UFD2234DNF401415112610 202,0
19 M ITA 12713 Alessandro Travaglia 1316112412110383713481413DNF 202,0
20 K ITA 12994 Cecilia Parise 12208175302712253314191632 205,0
21 M JPN 13905 Hairuchi Kubota 432739411417122417124222912 229,0
22 M ITA 12932 Samuele Taddei 362229252913262914308201520 250,0
23 M ITA 12747 Alessandro Tomasi 16DNF1320UFDUFD4197DNF92824 253,0
24 K ITA 13794 Cloe Bellosi 1721232119263226273819252226 272,0
25 M ITA 12670 Jacopo Maurino 202433281824213434354623611 276,0
26 K GER 12906 Helena Mila Stevanoci 1810191826233739222633392521 278,0
27 K ITA 12766 Laura Amort 26182732UFD32514412925402714 280,0
28 M USA 13906 Shayaan Jashnani 191221458312443322318*213039 288,0
29 K ITA 12787 Valentina Milanese 413034UFDUFD21341817733DNF22 291,0
30 K ITA 13774 Julia Francalancia 3038314228321817281823312344 317,0
31 M POL 13779 Milej Krzysztof 105310233740222826153142DNF38 322,0
32 K FRA 12913 Zoe Labat 3226173630352921331152283827 325,0
33 M JPN 13903 Koya Nagahari 4639434023373122312228291417 333,0
34 M ITA 12806 Tommaso Vittorio Casadei 273432123225493235472024DNF18 338,0
35 K FRA 12956 Charlie Sueur Szpirko 54455347253419111139303020DNF 364,0
36 M ITA 13802 Giuseppe Leo Consiglio 3835222744283633303641463228 386,0
37 M ITA 12642 Guglielmo Alessandro Morganti 2836383742362037444037353315 392,0
38 K ITA 12875 Gaia Sabbatino 42111533UFD434425455649473631 421,0
39 M ITA 12951 Giulio Antonazzo 344237502433564139345026DNF19 429,0
40 M GER 13616 Konstantin Hugo Stevanovic UFD46UFD262251463UFD2134433741 431,0
41 M ITA 12976 Federico Guizzardi 2519UFD30UFDUFD424429283232DNF35 438,0
42 M ITA 13805 Mattia Armeni 3544424634413335365235483934 454,0
43 M ITA 12679 Pasquale Nicolo' Trifogli 375049443527434642432638DNF25 455,0
44 M ITA 13284 Jacopo Anedda 5256504939392836204444494229 469,0
45 K ITA 12646 Sara Luotto 50435148204550483827384135DNF 483,0
46 M ITA 12701 Alessio Marino' 334044433138394547414053DNF42 483,0
47 K USA 13916 Elizabeth Barber 29233629414259565042*3952DNFDNF 508,0
48 K GER 13000 Elisa Laukat 45322838UFD44474049495551DNF37 515,0
49 K ITA 12665 Claudia Greco 49484053335340504857363631DNF 517,0
50 M ITA 12690 Mattia Perra 44414535364741425153435044DNF 519,0
51 M ITA 12947 Enea Mancuso 313726314546535853465659DNFDNF 541,0
52 M ITA 12961 Carlo Maria Perrone 535247394849RET534337474443DNF 555,0
53 K POL 12897 Zofia Gurgacz 40UFD3551405245475254UFD27DNFDNF 565,0
54 M ITA 12732 Francesco Saverio Farinola 4747485446555452544845543440 569,0
55 M ITA 12965 Filippo Costa Zaccarelli 3949UFD34UFD57525155505356DNF30 587,0
56 K ITA 12968 Greta Di Flumeri 4851465249585555DNF5151554136 590,0
57 M ITA 12817 Francesco Grande 555552UFD475451542455UFD6040DNF 608,0
58 M USA 13757 Warren Egan 515441UFD3850485756585457DNFDNF 625,0
59 K ITA 12911 Matilde Paino 56NSCDNF554348575958454245DNFDNF 630,0
60 K USA 13931 Genevieve Barber DNF57DNF565056584957595758DNFDNF 679,0