Mistrzostwa Świata Młodzieżowe klasy ILCA 4 2026

Aarhus, Zatoka Aarhus (Dania) · 1-9.08.2026

W Aarhus rywalizowało 448 młodych żeglarzy z 51 krajów: 298 chłopców i 150 dziewcząt. Mistrzami świata zostali Leo Gosling (SUI) i Eleni Triantou (GRE); najlepsi z Polaków to Barbara Maruszczak (42.) i Wojciech Gralak (51.). Tabele skrócone: czołowa trzydziestka oraz wszystkie polskie załogi z rzeczywistymi miejscami.

Klasa ILCA 4 - chłopcy

# KrajNrZawodnikRokKlub Q1Q2Q3Q4Q5F1F2F3F4F5F6 Pkt
1 SUI SUI 224698 Leo Gosling – – 1.04.02.01.01.03.03.03.016.04.0(57.0) 38.0
2 GRE GRE 226859 Stefanos Samaras – – 7.05.04.06.02.04.011.012.02.014.0(24.0) 67.0
3 USA USA 226590 Alexander Montagu – – 1.02.01.05.07.05.021.014.06.0(22.0)16.0 78.0
4 USA USA 227511 Pablo Munoz Montes – – 1.02.016.06.011.01.08.0(52.0)8.07.021.0 81.0
5 ITA ITA 228341 Leandro Scialpi – – 4.017.02.019.04.0(38.0)5.08.05.016.03.0 83.0
6 ITA ITA 228329 Enrico Morina – – 8.02.02.03.06.09.0(32.0)7.016.8 RDG11.025.0 89.8
7 SWE SWE 213525 Alexander Gavelfalt Forssen – – 5.08.07.022.025.02.0(28.0)20.01.01.015.0 106.0
8 TUR TUR 225587 Tayfun Türk – – 8.06.01.06.010.023.012.025.0(39.0)13.013.0 117.0
9 CRO CRO 219775 Lorenzo Bertolino – – 2.0(44.0)18.05.02.013.06.021.018.033.010.0 128.0
10 ESP ESP 227234 Unai De Ugarte – – 7.05.01.02.03.06.017.064.0(76.0 BFD)23.08.0 136.0
11 GRE GRE 223831 Michail Akalestos – – 3.01.03.011.05.0(53.0)24.040.017.05.028.0 137.0
12 ITA ITA 224704 Alessio Lucantoni – – 25.05.013.08.08.034.09.022.0(76.0 BFD)9.04.0 137.0
13 TUR TUR 225588 Asilkan Öğüt – – 36.03.06.04.08.016.01.056.010.012.0(76.0 DNC) 152.0
14 ESP ESP 222146 Xuacu García Rigo – – 16.012.09.014.03.0(35.0)31.030.022.018.01.0 156.0
15 ESP ESP 225412 Ángel Peñalver – – 12.020.011.014.06.07.051.0(67.0)31.03.02.0 157.0
16 GRE GRE 223327 Orestis Papadimitriou – – 9.016.09.02.02.024.010.043.015.0(48.0)38.0 168.0
17 KOR KOR 225770 Jiun Choi – – 6.019.013.09.020.031.015.013.019.025.0(42.0) 170.0
18 TUR TUR 221588 Arel Hangul – – 23.01.07.011.025.017.013.035.028.0(54.0)14.0 174.0
19 GRE GRE 221446 Dimitrios Ntoulas – – 24.0(39.0)8.03.01.026.027.015.035.010.030.0 179.0
20 GRE GRE 222499 Anastasis Papageorgiou – – 3.08.08.05.08.057.0(59.0)2.043.028.022.0 184.0
21 SGP SGP 222713 Ian Goh – – 1.021.03.03.05.011.0(57.0)48.09.038.047.0 186.0
22 DEN DEN 228328 Johan Peitersen Højland – – 4.03.04.012.04.045.0(53.0)23.045.06.040.0 186.0
23 GRE GRE 219690 Leonidas Kalpogiannakis – – 8.08.06.023.012.025.030.0(71.0)13.036.027.0 188.0
24 USA USA 222145 Charles Julien – – 6.013.024.013.014.019.07.042.0(44.0)32.020.0 190.0
25 TUR TUR 213048 Demir Saygın – – 4.09.09.037.024.044.0(76.0 RET)1.07.039.017.0 191.0
26 CRO CRO 224918 Juraj Lencovic – – 23.06.059.07.06.0(64.0)18.016.037.020.09.0 201.0
27 TUR TUR 222461 Ahmet Efe Çanakçı – – 30.07.017.010.019.015.039.010.027.0(61.0)34.0 208.0
28 ITA ITA 228186 Martino Paone Mittner – – 7.05.021.07.010.0(39.0)35.024.026.02.076.0 DNE 213.0
29 ITA ITA 227172 Marco Emanuele Aloisi – – 34.012.010.010.01.020.043.0(54.0)20.035.031.0 216.0
30 USA USA 216831 Che Liu – – 5.01.011.029.013.033.0 STP25.05.0(76.0 BFD)50.046.0 218.0
51 POL POL 227905 Wojciech Gralak – – 11.028.08.016.033.0(66.0)45.09.047.059.045.0 301.0
89 POL POL 224520 Michal Malagocki – – 32.024.022.027.010.035.0(45.0)30.017.022.0- 219.0
99 POL POL 224924 Jerzy Rulka – – 23.026.032.028.028.025.028.0(43.0)20.037.0- 247.0
146 POL POL 211108 Piotr Malitowski – – 42.027.020.036.044.042.037.0(73.0)55.071.0- 374.0
192 POL POL 228121 Eryk Krause – – 60.055.046.035.038.040.0(69.0)22.030.0-- 326.0

Klasa ILCA 4 - dziewczęta

# KrajNrZawodnikRokKlub Q1Q2Q3Q4Q5Q6F1F2F3F4F5F6 Pkt
1 GRE GRE 208698 Eleni Triantou – – 4.018.04.01.01.01.09.0(76.0 BFD)1.09.04.039.0 91.0
2 ESP ESP 228342 Blanca Ferrando Babe – – 2.02.07.04.08.013.0(73.0)21.030.05.01.09.0 102.0
3 GRE GRE 226195 Despoina Theodorakopoulou – – 7.010.016.010.015.05.011.024.0(42.0)2.02.010.0 112.0
4 GER GER 225071 Cassandra Jansch – – 1.015.013.02.02.02.014.04.010.030.0(31.0)29.0 122.0
5 FRA FRA 223157 Capucine Deltel – – 5.031.01.07.06.028.0(62.0)5.029.08.05.05.0 130.0
6 CRO CRO 227745 Alexandra Ivanova – – 8.09.015.010.023.011.0(53.0)8.037.04.03.03.0 131.0
7 GBR GBR 227541 Chloe Grayton – – 10.020.08.017.04.02.03.07.0(43.0)31.019.013.0 134.0
8 GRE GRE 214206 Eleni Alchanati – – 1.020.03.02.016.01.041.0(76.0 BFD)9.01.041.01.0 136.0
9 ITA ITA 228450 Zala Sterni – – 5.011.04.024.05.03.013.051.0(53.0)6.07.017.0 146.0
10 SWE SWE 221247 Adele Ramm-Ericson – – 3.01.02.017.019.012.035.017.04.07.030.0(48.0) 147.0
11 TUR TUR 223346 Derin Degisen – – 11.013.01.03.03.03.015.028.0(64.0)47.021.07.0 152.0
12 ESP ESP 222983 Marina Garau I Sala – – 4.03.022.015.010.0(34.0)8.025.019.014.012.020.0 152.0
13 CRO CRO 225814 Tanja Ozretić – – 3.030.014.05.018.015.048.06.02.040.015.0(76.0 BFD) 196.0
14 SWE SWE 214941 Leah Bernhardtz – – 9.01.038.013.013.09.04.0(76.0 BFD)20.035.06.049.0 197.0
15 AUS AUS 225733 Ruby Carter – – (41.0)15.08.015.08.010.020.011.016.039.028.031.0 201.0
16 ITA ITA 226932 Irene Cozzolino – – 19.010.016.032.015.07.024.010.0(50.0)10.022.040.0 205.0
17 ESP ESP 228912 Marta Ferrando Babe – – 9.04.06.025.022.026.05.033.047.0(76.0 DNC)10.019.0 206.0
18 CZE CZE 227303 Tereza Chlumska – – 8.022.010.09.012.0(67.0)33.014.06.024.040.030.0 208.0
19 ITA ITA 226433 Giorgia Tumbarello – – 18.032.031.018.0(57.0)17.012.02.040.019.024.06.0 219.0
20 HKG HKG 221400 Zixi Huang – – 40.08.012.012.06.024.0(69.0)22.033.015.050.02.0 224.0
21 KOR KOR 220006 Songha Lee – – 7.04.034.05.027.011.0(56.0)27.03.018.053.038.0 227.0
22 TUR TUR 220991 Ada Canuysal – – 25.0(60.0)17.08.042.06.028.01.031.022.036.014.0 230.0
23 ITA ITA 226913 Martina Corno – – 19.030.014.038.016.013.042.012.0(58.0)17.09.024.0 234.0
24 ITA ITA 224080 Alba Maria Zardetto – – 11.013.09.018.011.037.023.0(63.0)14.045.045.015.0 241.0
25 LTU LTU 228080 Mila Krum – – 6.023.010.06.04.014.044.018.032.052.0(54.0)34.0 243.0
26 USA USA 223310 Gabriela Mascarenhas – – 2.014.03.022.011.018.026.035.065.0(76.0 RET)16.046.0 258.0
27 PER PER 222128 Lara Rubini – – 13.024.02.01.09.012.051.0(60.0)36.057.038.016.0 259.0
28 GER GER 222600 Victoria Helene Loeck – – 15.06.012.08.032.016.043.044.012.036.0(46.0)37.0 261.0
29 ITA ITA 222844 Margherita Giannantonio – – 12.047.011.014.05.019.06.019.026.067.043.0(76.0 BFD) 269.0
30 FRA FRA 225394 Louise Rahn – – 18.08.05.04.014.025.0(76.0 RET)62.059.027.029.021.0 272.0
42 POL POL 210083 Barbara Maruszczak – – 48.02.026.037.0(61.0)52.07.029.011.020.049.035.0 316.0
70 POL POL 223329 Mila Faust – – 22.049.032.026.028.033.038.052.060.0(76.0 UFD)64.061.0 465.0
74 POL POL 228125 Joanna Kaczmarska – – 40.061.031.042.021.035.066.054.046.0(69.0)57.068.0 521.0
79 POL POL 184167 Lena Kasperczyk – – (70.0)66.044.2 RDG23.043.019.02.018.011.019.0-- 245.2
116 POL POL 208738 Iga Kowalik – – 62.058.0(68.0)64.042.060.042.035.039.014.0-- 416.0