Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski | Kołobrzeg Offshore Power Race, Kołobrzeg
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 13996 | KING — Wladyslaw Chmielewski | – | RORC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 12.70 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzcinski | – | JKM NEPTUN GDAŃSK | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 17.10 | |
| 3 | POL 001E4P | Floki — Marcin Urban | – | Klub Żeglarzy Samotników | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 23.40 | |
| 4 | POL 6544 | Sky Project — Wieslaw Krupski | – | – | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 28.80 | |
| 5 | SWE 66 | Chaca — Szymon Kubanek | – | Jacht Klub 4 Wiatry | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 6.00 DNC | 6.00 DNC | 44.50 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 11.70 | |
| 2 | POL000KTM | Sailing Factory — JACEK SUŁTAN CHABOWSKI | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.80 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 23.30 | |
| 3 | POL 20488 | Venandi STr — Marcin Mrowczynski | – | Polski Klub Regatowy | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.60 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 32.60 | |
| 4 | POL 00074A | Morfin — Bogusz Ratajski | – | KŻS | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 38.40 | |
| 5 | POL 001SVU | MILOU — Sławomir Turniak | – | KŻS; LOK Stepnica | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 40.00 | |
| 6 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 7.20 | 10.50 | 6.00 | 2.50 | 47.20 | |
| 7 | POL 000ZK7 | Bryza 33 — Jacek Romanowski | – | MKŻ Bryza | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 7.00 | 9.60 | 12.00 | 8.00 | 2.50 | 49.10 | |
| 8 | POL 00160J | MOHER 3 — Robert Zbigniew ŁĘCKI | – | YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN / KŻS | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.50 | 4.00 | 9.00 | 57.90 | |
| 9 | POL 0000PA | Seadog 2 — Grzegorz Dobies | – | LOK Stepnica | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.80 | 13.50 | 9.00 | 8.00 | 76.30 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 13996 | KING — Wladyslaw Chmielewski | – | RORC | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 12.70 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzcinski | – | JKM NEPTUN GDAŃSK | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.60 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 17.10 | |
| 3 | POL 001E4P | Floki — Marcin Urban | – | Klub Żeglarzy Samotników | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 26.40 | |
| 4 | POL 6544 | Sky Project — Wieslaw Krupski | – | – | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 4.80 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 30.80 | |
| 5 | POL 000KSA | MAGICO — Robert Rayski | – | KŻS, Jacht Klub Morski „Joseph Conrad” | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 7.20 | 7.50 | 3.00 | 5.00 | 37.70 | |
| 6 | SWE 66 | Chaca — Szymon Kubanek | – | Jacht Klub 4 Wiatry | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 50.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 16804 | Geronimo — RADOSŁAW OKIŃSKI | – | Cztery Wiatry Świnoujście | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 6.20 | |
| 2 | 241 | Panchita II — Jakub Mączka | – | Jacht Klub Morski | 4.00 RET | 2.00 | 3.00 RET | 4.00 DNC | 2.40 | 4.00 RET | 2.00 | 17.40 | |
| 3 | POL001KH2 | Blue Lady — KRZYSZTOF BOCIANOWSKI | – | Baltycka Grupa Żeglarska | 2.00 | 4.00 NSC | 4.00 DNC | 4.00 DNC | 4.80 DNF | 4.00 RET | 3.00 | 21.80 |