Open FINN European Championship 2026

Gdynia, Zatoka Gdańska · 20-27.06.2026

Mistrzostwa Europy klasy Finn (open, z klasyfikacją U29) rozegrane w Gdyni w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Wyniki: Polski Związek Żeglarski (events.pya.org.pl).

Klasa Finn

wyniki końcowe

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6 Pkt
1 NED 60 Martijn Van Muyden 1974 8.014.0(17.0)2.06.07.0 37.0
2 FRA 111 Valerian Lebrun 1981 (99.0 BFD)1.019.01.01.016.0 38.0
3 NED 148 Peter Peet 1964 (99.0 BFD)3.05.05.03.026.0 42.0
4 U29 POL 77 Michał Krasodomski 2003 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK 1.05.022.03.013.0(23.0) 44.0
5 NED 29 Bas De Waal 1966 10.09.01.0(24.0)16.020.0 56.0
6 CZE 54 Matouš Červenka 1974 (37.0)4.07.011.04.030.0 56.0
7 HUN 50 Akos Lukats 1972 15.0(47.0)3.026.012.02.0 58.0
8 HUN 911 Elemer Haidekker 1994 12.022.018.07.0(35.0)3.0 62.0
9 POL 13 Tadeusz Bartlewski 1966 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 13.011.0(47.0)16.09.014.0 63.0
10 FRA 75 Laurent Hay 1965 (99.0 BFD)6.020.08.022.08.0 64.0
11 DEN 21 Otto Strandvig 1962 6.023.011.04.023.0(32.0) 67.0
12 HUN 808 Kristóf Kaiser 1990 3.0(99.0 UFD)2.046.010.011.0 72.0
13 SWE 32 Olof Lundqvist 1972 17.07.0(44.0)36.018.09.0 87.0
14 HUN 5 Tibor Pallay 1978 2.031.0(35.0)28.021.012.0 94.0
15 NED 703 Eric Bakker 1964 7.027.029.0(44.0)17.015.0 95.0
16 CZE 6 Kamil Ščerba 1969 31.021.021.0(76.0)15.010.0 98.0
17 U29 FIN 235 Lars Habermacher 2003 20.013.032.012.0(48.0)22.0 99.0
18 ESP 22 Adrián Bedoya Mey 1985 18.017.012.018.037.0(43.0) 102.0
19 FRA 96 Florian Faucheux 1971 9.015.0(51.0)27.036.018.0 105.0
20 U23 POL 33 Miłosz Michalak 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 27.020.025.014.020.0(41.0) 106.0
21 CZE 3 Rudolf Lidařík 1978 42.041.09.010.07.0(99.0 DNF) 109.0
22 GER 501 Fabian Lemmel 1969 4.026.010.0(58.0)39.033.0 112.0
23 SWE 12 Stefan Sandahl 1967 19.030.024.0(99.0 BFD)27.017.0 117.0
24 ESP 78 Jordi Tur Casado 1984 21.029.034.032.02.0(38.0) 118.0
25 GBR 5 John Greenwood 1959 5.08.023.049.0(67.0)34.0 119.0
26 POL 73 Andrzej Romanowski 1965 OS AZS W POZNANIU 16.038.0(39.0)20.024.031.0 129.0
27 U23 GER 181 Niclas Perband 2005 (47.0)16.038.041.031.04.0 130.0
28 FIN 269 Mikko Tiilikka 1967 30.033.0(55.0)13.054.01.0 131.0
29 SVK 271 Tomas Mihalik 1980 25.010.08.060.029.0(99.0 DNF) 132.0
30 GER 52 Harald Weichert 1965 38.039.06.023.0(40.0)35.0 141.0
31 HUN 30 Kántor Zsigmond 1977 46.025.041.0(66.0)30.05.0 147.0
32 NED 68 Joost Houweling 1977 43.019.031.0(50.0)14.046.0 153.0
33 U29 GBR 64 Cameron Tweedle 1998 28.012.0(99.0 UFD)33.060.028.0 161.0
34 CZE 98 Patrik Ščerba 1993 23.046.013.047.033.0(99.0 DNF) 162.0
35 ITA 51 Arkadii Kistanov 1994 (99.0 BFD)2.027.035.05.099.0 DNF 168.0
36 POL 123 Łukasz Sokołowski 1978 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 59.0(99.0 UFD)14.015.074.06.0 168.0
37 POL 1 Jarosław Radzki 1969 FUNDACJA OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 32.056.016.029.044.0(99.0 DNF) 177.0
38 U29 NOR 44 Kristian Vale 2000 22.044.040.017.055.0(57.0) 178.0
39 GER 60 Durach Thilo 1966 54.032.045.022.028.0(99.0 DNF) 181.0
40 POL 49 Piotr Żółtowski 1981 49.028.0(73.0)72.08.025.0 182.0
41 ESP 76 Alejandro Cardona 1976 26.049.04.067.038.0(99.0 DNF) 184.0
42 NOR 26 Steffen Emhjellen 1968 33.048.0(75.0)37.045.021.0 184.0
43 DEN 325 Michael Sandstr?m 1967 (58.0)53.028.06.053.048.0 188.0
44 POL 100 Marek Jarocki 1970 ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W 11.034.070.0(99.0 BFD)58.019.0 192.0
45 USA 2 R Phillip Ramming 1956 48.0(59.0)49.039.019.037.0 192.0
46 NED 66 Ewout Meijer 1964 45.037.064.019.0(70.0)29.0 194.0
47 SWE 78 Lars Bergfeldt 1966 36.0(74.0)42.040.026.052.0 196.0
48 GER 137 Jan Heinrich Meyer 1985 53.054.050.038.0(63.0)24.0 219.0
49 U29 GER 773 Janne Handermann 2003 41.036.046.052.046.0(99.0 DNF) 221.0
50 FIN 6 Olli Mikko Ovaskainen 1974 (99.0 BFD)75.030.045.059.013.0 222.0
51 LIE 10 Marc Eriks 1965 34.050.068.031.0(99.0 DNF)39.0 222.0
52 NOR 5 Per Olav Bernhardsen 1959 (78.0)51.037.056.034.045.0 223.0
53 SWE 82 Marcus Löfgren 1972 29.055.054.0(99.0 BFD)25.063.0 226.0
54 NOR 55 Arild Heldal 1965 69.018.0(99.0 UFD)30.047.066.0 230.0
55 USA 3 Robert Kinney 1958 40.058.0(72.0)64.011.061.0 234.0
56 NOR 73 Karsten Eskelund 1973 66.062.0(83.0)9.052.050.0 239.0
57 GBR 124 Paul Carrington 1972 55.066.057.025.0(78.0)47.0 250.0
58 POL 26 Bogusław Nowakowski 1957 LOK KLUB WODNY GARLAND 50.060.0(61.0)51.032.059.0 252.0
59 U29 HUN 18 Bence Rácz 2000 (99.0 BFD)42.058.069.042.042.0 253.0
60 DEN 246 Jens Andersen 1965 51.045.053.0(77.0)49.055.0 253.0
61 POL 20 Rafał Sielicki 1977 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 64.0(77.0)36.048.041.065.0 254.0
62 HUN 11 Peter Pal Haidekker 1966 68.067.062.034.0(71.0)27.0 258.0
63 CZE 75 Vladimir Skalicky 1960 (65.0)65.056.042.051.051.0 265.0
64 AUS 2 Rob Mcmillan 1965 24.035.015.0(99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC 272.0
65 POL 46 Sebastian Knasiecki 1972 BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI 52.052.0(69.0)55.057.062.0 278.0
66 POL 78 Jacek Jadkowski 1978 CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE 73.0(85.0)66.061.043.036.0 279.0
67 U29 FIN 21 Niklas Toroi 1997 14.043.026.0(99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC 281.0
68 POL 80 Ryszard Mrózek Gliszczynski 1965 35.057.074.063.0(99.0 DNF)54.0 283.0
69 POL 4 Łukasz Kielnar 1980 POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FI 67.069.0(88.0)73.050.044.0 303.0
70 USA 10 Nicholas Ramming 1993 39.072.059.0(99.0 BFD)65.074.0 309.0
71 POL 115 Lucjan Bladowski 1978 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 57.0(80.0)63.079.066.049.0 314.0
72 POL 19 Włodzimierz Radwaniecki 1964 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 44.024.052.0(99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC 318.0
73 POL 999 Paweł Jachimowski 1976 CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS 61.061.067.0(99.0 BFD)56.073.0 318.0
74 POL 47 Tomasz Witek 1963 LOK KLUB WODNY GARLAND (79.0)76.060.062.061.060.0 319.0
75 POL 15 Dariusz Dązbłaż 1987 CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE 70.071.048.070.064.0(99.0 DNF) 323.0
76 POL 357 Mariusz Bułakowski 1973 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D 62.084.0(85.0)57.081.040.0 324.0
77 SUI 99 Laurent Chapuis 1960 (99.0 BFD)64.084.043.075.058.0 324.0
78 POL 51 Bogdan Kalwasiński 1956 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI WIKING 80.0(87.0)65.054.069.069.0 337.0
79 POL 998 Maciej Karnacewicz 1977 NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D 75.081.0(89.0)59.068.056.0 339.0
80 POL 70 Artur Siwik 1972 YACHT CLUB REWA 71.073.0(80.0)53.073.071.0 341.0
81 POL 54 Marcin Drużkowski 1971 BYDGOSKI KLUB ŻEGLARSKI 72.070.0(87.0)74.076.053.0 345.0
82 POL 674 Lesław Gondek 1962 LOK KLUB WODNY GARLAND 60.068.033.0(99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC 359.0
83 DEN 322 Kasper Sandstr?m 1974 56.063.076.068.0(99.0 DNC)99.0 DNC 362.0
84 POL 807 Grzegorz Stępkowski 1971 ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK PASAT 74.082.082.065.0(99.0 DSQ)64.0 367.0
85 U29 POL 53 Filip Drużkowski 2003 86.0(90.0)71.081.062.072.0 372.0
86 POL 24 Arkadiusz Dobosz 1971 CHODZIESKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE HALS 63.040.077.0(99.0 BFD)99.0 DNC99.0 DNC 378.0
87 GER 990 Markus Sprick 1972 (83.0)83.079.071.072.075.0 380.0
88 POL 252 Paweł Balicki 1979 CZAPLINECKIE BRACTWO ŻEGLARSKIE 76.079.0(91.0)83.077.067.0 382.0
89 POL 842 Piotr Witkowski 1968 KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA 84.088.043.078.0(99.0 DNF)99.0 DNF 392.0
90 POL 9 Evgeny Dzhura 1973 KLUB SPORTOWY SAILING LEGIA 77.0(99.0 NSC)86.080.080.070.0 393.0
91 POL 800 Marcin Niemiec 1981 81.086.0(90.0)82.079.068.0 396.0
92 POL 85 Robert Gabrysiak 1967 POLSKIE STOWARZYSZENIE REGATOWE KLASY FI 82.078.078.075.0(99.0 DNC)99.0 DNC 412.0
93 SVK 1 Peter Mosny 1966 (99.0 BFD)99.0 UFD99.0 DNC21.099.0 DNC99.0 DNC 417.0
94 U23 POL 117 Maciej Filipiak 2008 KLUB ŻEGLARSKI KOTWICA 85.089.092.084.0(99.0 DNC)99.0 DNC 449.0
95 GBR 18 Jonathan Pyke 1965 (99.0 DNC)99.0 DNC81.099.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC 477.0
96 POL 36 Stanisław Kalwiński 1955 (99.0 DNF)99.0 DNF99.0 DNC85.099.0 DNC99.0 DNC 481.0
97 HUN 64 Balázs Szücs 1964 (99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC 495.0
97 POL 247 Maciej Brosz 1979 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (99.0 DNC)99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC99.0 DNC 495.0