Pantaenius Nord Cup Classic/ENERGA Nord Cup Gdańsk | Bursztynowy Puchar Neptuna, Gdańsk Górki
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 2 | POL 17 | Aspire — Przemysław Gacek | – | YCS | 2.00 | 6.00 RET | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | |
| 3 | POL000Q1R | Fast Forward — Tomasz Nagas | – | Nie wiem, że się nie da | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 17.00 | |
| 4 | POL 4719 | OCEANNA — Zenon Jankowski | – | JKM Gryf, KSW VEGA | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 22.00 | |
| 5 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 4.00 | 8.00 DNC | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | |
| 6 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 8.00 RET | 8.00 DNC | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 31.00 | |
| 7 | POL000KTM | Sailing Factory — JACEK SUŁTAN CHABOWSKI | – | Sailing Factory Club | 8.00 RET | 6.00 RET | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 38.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzciński | – | JKM NEPTUN GDAŃSK | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | |
| 2 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | |
| 3 | POL 9067 | SEA-BEE — Jan Kozarzewski | – | – | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | |
| 4 | POL001HVR | Major — Maciej Krupa | – | Maszoperia Major | 7.00 DNS | 8.00 DNC | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 25.00 | |
| 5 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 6 | POL 12262 | Polled 2 — Beata Zięba | – | Sailing Factory Club | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 26.00 | |
| 7 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | YKP Gdynia | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 8.00 DNC | 40.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL213 | ELJACHT — Tomasz Jankowski | – | Niezrzeszony | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 2 | POL 8697 | Orka Sopot — Alfred Sosgórnik | – | brak | 2.00 | 2.00 | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 19.00 | |
| 3 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 3.00 | 4.00 RET | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 22.00 | |
| 4 | POL 5088 | FLOCCUS — Emilia Magdalena Witkowska | – | Floccus Sailing Team | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 25.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | |
| 2 | POL 001RR3 | Top Gun — Marek Limberger | – | Jacht Klub im. J. Conrada | 4.00 RET | 5.00 DNC | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | |
| 3 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | D&A Team | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 RET | 5.00 DNC | 14.00 | |
| 4 | BRAK | IFE — Szymon Gutkowski | – | Nie zrzeszony | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 5.00 DNC | 4.00 DNS | 24.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL000Q1R | Fast Forward — Tomasz Nagas | – | Nie wiem, że się nie da | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzciński | – | JKM NEPTUN GDAŃSK | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 0008EJ | Moana X — kuba marjanski | – | AKM Gdańsk | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL213 | ELJACHT — Tomasz Jankowski | – | Niezrzeszony | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 4719 | OCEANNA — Zenon Jankowski | – | JKM Gryf, KSW VEGA | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL 9067 | SEA-BEE — Jan Kozarzewski | – | – | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL 12262 | Polled 2 — Beata Zięba | – | Sailing Factory Club | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | D&A Team | 11.00 | 11.00 | |
| 12 | POL 8697 | Orka Sopot — Alfred Sosgórnik | – | brak | 12.00 | 12.00 | |
| 13 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 13.00 | 13.00 | |
| 14 | POL000KTM | Sailing Factory — JACEK SUŁTAN CHABOWSKI | – | Sailing Factory Club | 17.00 RET | 17.00 | |
| 14 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 17.00 RET | 17.00 | |
| 14 | POL 17 | Aspire — Przemysław Gacek | – | YCS | 17.00 RET | 17.00 | |
| 15 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | POL 21104 | Go Bananas — Stephane Rauber | – | Multiple Hull Maximum Fun YC | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | YKP Gdynia | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | POL 5088 | FLOCCUS — Emilia Magdalena Witkowska | – | Floccus Sailing Team | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | BRAK | IFE — Szymon Gutkowski | – | Nie zrzeszony | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | Kleib — Radosław Cierpiał | – | – | 26.00 DNC | 26.00 | ||
| 15 | POL001HVR | Major — Maciej Krupa | – | Maszoperia Major | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | POL 001RR3 | Top Gun — Marek Limberger | – | Jacht Klub im. J. Conrada | 26.00 DNC | 26.00 | |
| 15 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 26.00 DNC | 26.00 |