Polska Liga Żeglarska 2026 (1 Liga i Ekstraklasa)
Gulf of Gdańsk, Bay of Puck · 16.05.2026 – 30.08.2026
Klasa Sopot (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | Fi 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQ Racing | — | — | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | ||
| 2 | Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach | — | — | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 45 | ||
| 3 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | — | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 | ||
| 4 | HRM Racing Youth | — | — | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 OCS | 49 | ||
| 5 | RITS Klub Żeglarski Pionki | — | — | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
| 6 | Fundacja Baltiq Sport | — | — | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 OCS | 60 | ||
| 7 | Olsztyńska Grupa Regatowa | — | — | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 64 | ||
| 8 | UKS Wiking Wolin | — | — | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 OCS | 65 | ||
| 9 | MAG Mechelinki | — | — | 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 67 | ||
| 10 | Olsztyński Klub Żeglarski | — | — | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 OCS | 71 | ||
| 11 | Slava Racing | — | — | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 OCS | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 66 | |||
| 12 | Kościański Klub Żeglarski | — | — | 5 | 10 | 11 OCS | 11 OCS | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 73 | |||
| 13 | Yacht Club Białołęka | — | — | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 74 | |||
| 14 | Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | — | — | 5 | 11 SCP | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 75 | |||
| 15 | YKP Rzeszów | — | — | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 76 | |||
| 16 | Texet JKW Sailing Team | — | — | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 OCS | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 78 | |||
| 17 | YKP Szczecin | — | — | 4 | 6 | 8 | 11 DNF | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | 88 | |||
| 18 | Yacht Club Sopot 2 | — | — | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | 92 | |||
| 19 | KŻ Hals Gostynin | — | — | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 98 | |||
| 20 | The Barking Dogs YCG | — | — | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 100 |
Klasa Sopot (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | Fi 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YKP Gdynia | — | — | 3 | 4 | 1 | 6 SCP | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||
| 2 | Yacht Club Sopot | — | — | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 31 | ||
| 3 | Yacht Club Gdańsk | — | — | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 33 | ||
| 4 | Sport Vita Ski&Sail | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 36 | ||
| 5 | AZS Politechnika Gdańska | — | — | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 38 | ||
| 6 | On Lemon Rockstars Racing | — | — | 7 | 2 | 11 OCS | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 40 | ||
| 7 | Legia Warszawa | — | — | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 47 | ||
| 8 | Politechnika Warszawska AZS Warszawa | — | — | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 48 | ||
| 9 | HRM Racing | — | — | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 48 | ||
| 10 | KS Iskra AMW Gdynia | — | — | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 56 | ||
| 11 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | — | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 10 | 47 | |||
| 12 | KS Marina Niesulice | — | — | 6 | 10 | 3 | 8 | 5 | 10 SCP | 3 | 2 | 47 | |||
| 13 | UKS Żeglarz Wrocław | — | — | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 48 | |||
| 14 | Garland Yacht Club | — | — | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 51 | |||
| 15 | AZS AWFiS Gdańsk | — | — | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 52 | |||
| 16 | WKS Flota Gdynia | — | — | 10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 53 | |||
| 17 | Sztorm Grupa | — | — | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 56 | |||
| 18 | SEJK Pogoń Szczecin | — | — | 9 | 9 | 11 OCS | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 60 | |||
| 19 | YKP Warszawa | — | — | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 62 | |||
| 20 | Yacht Klub Polski Lublin | — | — | 3 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 OCS | 64 |
Klasa Puck (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Fi 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRM Racing | — | — | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 37 | ||
| 2 | Yacht Club Gdańsk | — | — | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 42 | ||
| 3 | AZS Politechnika Gdańska | — | — | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 42 | ||
| 4 | YKP Gdynia | — | — | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 43 | ||
| 5 | KS Iskra AMW Gdynia | — | — | 3 | 8 SCP | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 44 | ||
| 6 | SEJK Pogoń Szczecin | — | — | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 49 | ||
| 7 | On Lemon Rockstars Racing | — | — | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 53 | ||
| 8 | Yacht Klub Polski Lublin | — | — | 7 | 11 SCP | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 56 | ||
| 9 | KS Marina Niesulice | — | — | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 59 | ||
| 10 | Legia Warszawa | — | — | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 SCP | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 61 | ||
| 11 | YKP Warszawa | — | — | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 54 | |||
| 12 | Yacht Club Sopot | — | — | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 3 | 55 | |||
| 13 | Sztorm Grupa | — | — | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 55 | |||
| 14 | Garland Yacht Club | — | — | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 62 | |||
| 15 | Sport Vita Ski&Sail | — | — | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 64 | |||
| 16 | Politechnika Warszawska AZS Warszawa | — | — | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 69 | |||
| 17 | UKS Żeglarz Wrocław | — | — | 8 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 70 | |||
| 18 | AZS AWFiS Gdańsk | — | — | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 11 OCS | 5 | 6 | 10 | 10 | 74 | |||
| 19 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | — | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | 9 | 82 | |||
| 20 | WKS Flota Gdynia | — | — | 9 | 10 | 11 OCS | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 89 |
Klasa Puck (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GQ Racing | — | — | 1 | 11 OCS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||
| 2 | Olsztyńska Grupa Regatowa | — | — | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 35 | ||
| 3 | Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach | — | — | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 37 | ||
| 4 | MAG Mechelinki | — | — | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 OCS | 3 | 2 | 9 | 2 | 39 | ||
| 5 | HRM Racing Youth | — | — | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 39 | ||
| 6 | Fundacja Baltiq Sport | — | — | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||
| 7 | RITS Klub Żeglarski Pionki | — | — | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 45 | ||
| 8 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | — | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | 52 | ||
| 9 | Olsztyński Klub Żeglarski | — | — | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 53 | ||
| 10 | Kościański Klub Żeglarski | — | — | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 3 | 55 | ||
| 11 | Slava Racing | — | — | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 55 | ||
| 12 | KŻ Hals Gostynin | — | — | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 55 | ||
| 13 | UKS Wiking Wolin | — | — | 8 | 4 | 10 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 60 | ||
| 14 | Texet JKW Sailing Team | — | — | 4 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 11 DNF | 61 | ||
| 15 | Yacht Club Sopot 2 | — | — | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 62 | ||
| 16 | YKP Rzeszów | — | — | 9 | 10 | 8.4 RDG | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 71.4 | ||
| 17 | Yacht Club Białołęka | — | — | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 72 | ||
| 18 | The Barking Dogs YCG | — | — | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 77 | ||
| 19 | Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | — | — | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 80 | ||
| 20 | YKP Szczecin | — | — | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 85 |
Klasa Gdynia (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | Fi 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | On Lemon Rockstars Racing | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 49 | ||
| 2 | YKP Gdynia | — | — | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 55 | ||
| 3 | Yacht Club Gdańsk | — | — | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 56 | ||
| 4 | AZS Politechnika Gdańska | — | — | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 DNF | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 59 | ||
| 5 | KS Iskra AMW Gdynia | — | — | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1.5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 60.5 | ||
| 6 | AZS AWFiS Gdańsk | — | — | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 61 | ||
| 7 | HRM Racing | — | — | 1 | 3 | 11 DNF | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 63 | ||
| 8 | Yacht Club Sopot | — | — | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 OCS | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 75 | ||
| 9 | Yacht Klub Polski Lublin | — | — | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6.4 RDG | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 9 | 89.4 | ||
| 10 | SEJK Pogoń Szczecin | — | — | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 OCS | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 91 | ||
| 11 | UKS Żeglarz Wrocław | — | — | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 87 | ||
| 12 | Sport Vita Ski&Sail | — | — | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 10 | 5 | 90 | ||
| 13 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | — | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 11 OCS | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 93 | ||
| 14 | Politechnika Warszawska AZS Warszawa | — | — | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 93 | ||
| 15 | WKS Flota Gdynia | — | — | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 96 | ||
| 16 | Sztorm Grupa | — | — | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1.5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 98.5 | ||
| 17 | KS Marina Niesulice | — | — | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 107 | ||
| 18 | YKP Warszawa | — | — | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 108 | ||
| 19 | Garland Yacht Club | — | — | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 108 | ||
| 20 | Legia Warszawa | — | — | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 115 |
Klasa Gdynia (RS 21)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Fi 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRM Racing Youth | — | — | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 39 | ||||||
| 2 | Olsztyńska Grupa Regatowa | — | — | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 48 | ||||||
| 3 | KŻ Hals Gostynin | — | — | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 49 | ||||||
| 4 | Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach | — | — | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 49 | ||||||
| 5 | Fundacja Baltiq Sport | — | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 50 | ||||||
| 6 | MAG Mechelinki | — | — | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 55 | ||||||
| 7 | UKS Wiking Wolin | — | — | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 11 OCS | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 62 | ||||||
| 8 | Slava Racing | — | — | 10 | 1 | 11 TLE | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 63 | ||||||
| 9 | GQ Racing | — | — | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11 OCS | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 65 | ||||||
| 10 | Olsztyński Klub Żeglarski | — | — | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 65 | ||||||
| 11 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | — | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 3 | 68 | ||||||
| 12 | RITS Klub Żeglarski Pionki | — | — | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 OCS | 6 | 5 | 10 | 3 | 9 | 68 | ||||||
| 13 | Yacht Club Sopot 2 | — | — | 3 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 72 | ||||||
| 14 | Yacht Club Białołęka | — | — | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 72 | ||||||
| 15 | Kościański Klub Żeglarski | — | — | 9 | 4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 76 | ||||||
| 16 | Texet JKW Sailing Team | — | — | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7.5 RDG | 76.5 | ||||||
| 17 | Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | — | — | 10 | 7 | 9 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 79 | ||||||
| 18 | YKP Rzeszów | — | — | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 86 | ||||||
| 19 | YKP Szczecin | — | — | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 7 | 5 | 87 | ||||||
| 20 | The Barking Dogs YCG | — | — | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 93 |
Klasa Polska Liga Żeglarska 2026 (1 Liga) Overall
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Sopot | Puck | Gdynia | Szczecin | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach | — | — | 19 | 18 | 17 | 54 | |||
| 2 | HRM Racing Youth | — | — | 17 | 16 | 20 | 53 | |||
| 3 | GQ Racing | — | — | 20 | 20 | 12 | 52 | |||
| 4 | Olsztyńska Grupa Regatowa | — | — | 14 | 19 | 19 | 52 | |||
| 5 | Fundacja Baltiq Sport | — | — | 15 | 15 | 16 | 46 | |||
| 6 | MAG Mechelinki | — | — | 12 | 17 | 15 | 44 | |||
| 7 | Nauticus Yacht Club Olsztyn | — | — | 18 | 13 | 10 | 41 | |||
| 8 | RITS Klub Żeglarski Pionki | — | — | 16 | 14 | 9 | 39 | |||
| 9 | UKS Wiking Wolin | — | — | 13 | 8 | 14 | 35 | |||
| 10 | Olsztyński Klub Żeglarski | — | — | 11 | 12 | 11 | 34 | |||
| 11 | Slava Racing | — | — | 10 | 10 | 13 | 33 | |||
| 12 | KŻ Hals Gostynin | — | — | 2 | 9 | 18 | 29 | |||
| 13 | Kościański Klub Żeglarski | — | — | 9 | 11 | 6 | 26 | |||
| 14 | Yacht Club Białołęka | — | — | 8 | 4 | 7 | 19 | |||
| 15 | Yacht Club Sopot 2 | — | — | 3 | 6 | 8 | 17 | |||
| 16 | Texet JKW Sailing Team | — | — | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
| 17 | YKP Rzeszów | — | — | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
| 18 | Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | — | — | 7 | 2 | 4 | 13 | |||
| 19 | YKP Szczecin | — | — | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
| 20 | The Barking Dogs YCG | — | — | 1 | 3 | 1 | 5 |
Klasa Polska Liga Żeglarska 2026 (Ekstraklasa) Overall
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | Sopot | Puck | Gdynia | Szczecin | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YKP Gdynia | — | — | 20 | 17 | 19 | 56 | |||
| 2 | Yacht Club Gdańsk | — | — | 18 | 19 | 18 | 55 | |||
| 3 | AZS Politechnika Gdańska | — | — | 16 | 18 | 17 | 51 | |||
| 4 | On Lemon Rockstars Racing | — | — | 15 | 14 | 20 | 49 | |||
| 5 | HRM Racing | — | — | 12 | 20 | 14 | 46 | |||
| 6 | KS Iskra AMW Gdynia | — | — | 11 | 16 | 16 | 43 | |||
| 7 | Yacht Club Sopot | — | — | 19 | 9 | 13 | 41 | |||
| 8 | Sport Vita Ski&Sail | — | — | 17 | 6 | 9 | 32 | |||
| 9 | SEJK Pogoń Szczecin | — | — | 3 | 15 | 11 | 29 | |||
| 10 | Legia Warszawa | — | — | 14 | 11 | 1 | 26 | |||
| 11 | Yacht Klub Polski Lublin | — | — | 1 | 13 | 12 | 26 | |||
| 12 | Politechnika Warszawska AZS Warszawa | — | — | 13 | 5 | 7 | 25 | |||
| 13 | KS Marina Niesulice | — | — | 9 | 12 | 4 | 25 | |||
| 14 | AZS AWFiS Gdańsk | — | — | 6 | 3 | 15 | 24 | |||
| 15 | UKS Żeglarz Wrocław | — | — | 8 | 4 | 10 | 22 | |||
| 16 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | — | — | 10 | 2 | 8 | 20 | |||
| 17 | Sztorm Grupa | — | — | 4 | 8 | 5 | 17 | |||
| 18 | Garland Yacht Club | — | — | 7 | 7 | 2 | 16 | |||
| 19 | YKP Warszawa | — | — | 2 | 10 | 3 | 15 | |||
| 20 | WKS Flota Gdynia | — | — | 5 | 1 | 6 | 12 |