Puchar Miasta Gdyni kl. ILCA 2026
Gdynia, Zatoka Gdańska · 29.06-1.07.2026
Puchar Miasta Gdyni klas ILCA 4, ILCA 6 i ILCA 7 w ramach LOTTO Gdynia Sailing Days. Wyniki: Polski Związek Żeglarski (events.pya.org.pl).
Klasa ILCA4
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 224924 | Jerzy Rułka | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | M | 200987 | Wojciech Gralak | 2011 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 12.0 | |
| 3 | M | 215172 | Filip Słomka-Polonis | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 22.0 | |
| 4 | M | 223670 | Jan Leciejewski | 2011 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | (9.0) | 35.0 | |
| 5 | F | 228125 | Joanna Kaczmarska | 2013 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 3.0 | (20.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | 44.0 | |
| 6 | M | 200430 | Tomasz Tracz | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (60.0 UFD) | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 45.0 | |
| 7 | M | 228121 | Eryk Krause | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | (29.0) | 47.0 | |
| 8 | M | 220959 | Mikołaj Turek | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (22.0) | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 60.0 | |
| 9 | M | 209468 | Adrian Lech | 2012 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | (60.0 UFD) | 11.0 | 13.0 | 72.0 | |
| 10 | M | 221148 | Mateusz Ganske | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 16.0 | 13.0 | 13.0 | (60.0 UFD) | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 82.0 | |
| 11 | F | 223301 | Magdalena Łysik | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 8.0 | 12.0 | 21.0 | (29.0) | 11.0 | 12.0 | 21.0 | 85.0 | |
| 12 | M | 212961 | Jan Waśkiewicz | 2012 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 17.0 | (22.0) | 16.0 | 19.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 94.0 | |
| 13 | F | 223329 | Mila Faust | 2011 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | (60.0 UFD) | 5.0 | 7.0 | 60.0 UFD | 13.0 | 4.0 | 14.0 | 103.0 | |
| 14 | F | 214222 | Maria Szlachta | 2011 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (26.0) | 15.0 | 11.0 | 22.0 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 103.0 | |
| 15 | F | 211341 | Kalina Czajkowska | 2010 | OŚ AZS W POZNANIU | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 11.0 | 24.0 | (25.0) | 18.0 | 105.0 | |
| 16 | M | 190828 | Jan Nycz | 2011 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 15.0 | 27.0 | 17.0 | 5.0 | (60.0 RET) | 17.0 | 27.0 | 108.0 | |
| 17 | F | 216609 | Uszula Lewandowska | 2012 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (23.0) | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 21.0 | 13.0 | 23.0 | 109.0 | |
| 18 | M | 216608 | Jan Piechociński | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 42.0 | 24.0 | (45.0) | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 122.0 | |
| 19 | M | 190905 | Witold Prus-Głowacki | 2011 | OŚ AZS W POZNANIU | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 23.0 | (40.0) | 124.0 | |
| 20 | F | 205646 | Lila Klewenhagen | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 1.0 | 11.0 | 4.0 | (60.0 UFD) | 60.0 UFD | 60.0 UFD | 2.0 | 138.0 | |
| 21 | M | 217484 | Juliusz Koźbiał | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | (60.0 UFD) | 60.0 UFD | 22.0 | 9.0 | 26.0 | 20.0 | 12.0 | 149.0 | |
| 22 | M | 225580 | Szymon Ciechanowski | 2012 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 29.0 | 23.0 | 36.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | (46.0) | 150.0 | |
| 23 | M | 191842 | Jacek Grygianiec | 2013 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 28.0 | 31.0 | (42.0) | 34.0 | 19.0 | 30.0 | 11.0 | 153.0 | |
| 24 | M | 210005 | Jędrzej Kuleszo | 2012 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 38.0 | 25.0 | (43.0) | 20.0 | 15.0 | 26.0 | 34.0 | 158.0 | |
| 25 | F | 222415 | Julia Jabłonowska Wlizło | 2012 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 24.0 | 32.0 | 28.0 | 32.0 | 18.0 | 24.0 | (38.0) | 158.0 | |
| 26 | F | 220731 | Zofia Wolańska | 2013 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 12.0 | 26.0 | 19.0 | 31.0 | 36.0 | 35.0 | (37.0) | 159.0 | |
| 27 | F | 208654 | Weronika Pawlak | 2010 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 36.0 | 35.0 | 41.0 | 14.0 | (60.0 UFD) | 9.0 | 25.0 | 160.0 | |
| 28 | M | 190823 | Jan Wajda | 2013 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 18.0 | 29.0 | (39.0) | 36.0 | 23.0 | 36.0 | 20.0 | 162.0 | |
| 29 | F | 215781 | Pola Aleksiejuk-Artych | 2012 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 25.0 | 20.0 | 27.0 | 16.0 | (60.0 DNF) | 60.0 DNC | 16.0 | 164.0 | |
| 30 | M | 212007 | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 21.0 | 33.0 | 37.0 | 35.0 | 33.0 | (44.0) | 7.0 | 166.0 | |
| 31 | M | 211148 | Stanisław Olszanowski | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 3.0 | 6.0 | 29.0 | (60.0 UFD) | 60.0 UFD | 39.0 | 30.0 | 167.0 | |
| 32 | M | 213549 | Dawid Kowalik | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 34.0 | (44.0) | 26.0 | 25.0 | 17.0 | 27.0 | 41.0 | 170.0 | |
| 33 | M | 209762 | Andrzej Kowalczyk | 2011 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | (60.0 UFD) | 16.0 | 9.0 | 18.0 | 60.0 UFD | 28.0 | 45.0 | 176.0 | |
| 34 | M | 212046 | Gustaw Wojcieszak | 2011 | — | (51.0) | 38.0 | 35.0 | 27.0 | 29.0 | 16.0 | 33.0 | 178.0 | |
| 35 | M | 209024 | Franciszek Całek | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 32.0 | 34.0 | 40.0 | (60.0 UFD) | 16.0 | 29.0 | 28.0 | 179.0 | |
| 36 | F | 214218 | Helena Fursewicz | 2012 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 19.0 | 37.0 | 31.0 | 30.0 | 39.0 | (42.0) | 24.0 | 180.0 | |
| 37 | M | 215388 | Maksymilian Turowski | 2012 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 9.0 | 19.0 | 30.0 | (60.0 UFD) | 60.0 UFD | 60.0 UFD | 4.0 | 182.0 | |
| 38 | F | 210088 | Zofia Czachor | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 35.0 | (36.0) | 34.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 183.0 | |
| 39 | M | 214225 | Franciszek Fuk | 2011 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 37.0 | 40.0 | 15.0 | 26.0 | 35.0 | (60.0 DNF) | 36.0 | 189.0 | |
| 40 | M | 209431 | Iwo Kabała | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 20.0 | 28.0 | (60.0 DSQ) | 17.0 | 22.0 | 60.0 DNF | 43.0 | 190.0 | |
| 41 | M | 210009 | Maksym Dziedziech | 2011 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | (48.0) | 41.0 | 48.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 39.0 | 197.0 | |
| 42 | M | 186835 | Aleksander Kucharski | 2013 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (45.0) | 43.0 | 32.0 | 42.0 | 27.0 | 33.0 | 44.0 | 221.0 | |
| 43 | M | 160405 | Tytus Sautycz | 2010 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 39.0 | 45.0 | 44.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | (47.0) | 224.0 | |
| 44 | F | 208166 | Laura Białek | 2011 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 33.0 | 48.0 | 25.0 | 39.0 | (60.0 DNF) | 60.0 DNC | 22.0 | 227.0 | |
| 45 | F | 201561 | Martyna Jamróz | 2012 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 44.0 | 39.0 | 47.0 | 38.0 | 28.0 | 32.0 | (50.0) | 228.0 | |
| 46 | M | 209834 | Kajetan Kolegowicz | 2013 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 41.0 | (49.0) | 38.0 | 48.0 | 37.0 | 38.0 | 32.0 | 234.0 | |
| 47 | M | 204341 | Maciej Sitek | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 50.0 | 30.0 | 23.0 | 37.0 | (60.0 UFD) | 37.0 | 60.0 DNC | 237.0 | |
| 48 | M | 186831 | Michał Komosiński | 2012 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 27.0 | 42.0 | 33.0 | 44.0 | 43.0 | 49.0 | (51.0) | 238.0 | |
| 49 | M | 216983 | Kamil Stęclik | 2011 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 31.0 | 46.0 | (51.0) | 41.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 238.0 | |
| 50 | M | 205288 | Bartłomiej Bil | 2012 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 30.0 | 47.0 | (49.0) | 45.0 | 46.0 | 45.0 | 31.0 | 244.0 | |
| 51 | M | 214167 | Borys Zajączkowski | 2012 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 40.0 | (54.0) | 46.0 | 47.0 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 268.0 | |
| 52 | M | 186236 | Maciej Kundzier | 2012 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 52.0 | 56.0 | 50.0 | 40.0 | 41.0 | 41.0 | (58.0) | 280.0 | |
| 53 | M | 212846 | Olivier Janiec | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 47.0 | 52.0 | 54.0 | 46.0 | 42.0 | 43.0 | (55.0) | 284.0 | |
| 54 | M | 213347 | Maksymilian Badaczewski | 2012 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 43.0 | 51.0 | 52.0 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | (56.0) | 290.0 | |
| 55 | M | 197728 | Piotr Neumann | 2011 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | (60.0 DNC) | 60.0 DNC | 60.0 DNC | 43.0 | 34.0 | 47.0 | 48.0 | 292.0 | |
| 56 | F | 167931 | Emilia Jarosz | 2013 | OŚ AZS W POZNANIU | 46.0 | 53.0 | 53.0 | 51.0 | (60.0 UFD) | 48.0 | 52.0 | 303.0 | |
| 57 | F | 217900 | Sandra Szczepaniak | 2013 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 49.0 | 50.0 | 55.0 | 49.0 | (60.0 RET) | 60.0 DNC | 53.0 | 316.0 | |
| 58 | M | 212041 | Jędrzej Gumienny | 2012 | OŚ AZS W POZNANIU | 54.0 | 55.0 | (60.0 DNF) | 52.0 | 45.0 | 60.0 RET | 57.0 | 323.0 | |
| 59 | M | 186218 | Jan Bastek | 2013 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 53.0 | 57.0 | 56.0 | (60.0 DNF) | 60.0 DNF | 60.0 DNC | 54.0 | 340.0 |
Klasa ILCA6
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 227897 | Wojciech Wójcik | 2008 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | M | 218884 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 2.0 | 2.0 | (6.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 3 | M | 220395 | Piotr Trella | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | (64.0 UFD) | 6.0 | 7.0 | 26.0 | |
| 4 | M | 219486 | Tadas Ažukas | 2009 | — | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 5.0 | (10.0) | 32.0 | |
| 5 | M | 224451 | Filip Bil | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | (21.0) | 33.0 | |
| 6 | M | 222402 | Jacopo Saglio | 2010 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŻEGLARZ | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | (11.0) | 6.0 | 38.0 | |
| 7 | M | 224131 | Michał Godlewski | 2008 | MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY DWÓJKA | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | (13.0) | 9.0 | 2.0 | 41.0 | |
| 8 | M | 220865 | Szymon Mocarski | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | (39.0) | 58.0 | |
| 9 | M | 213500 | Mikołaj Łoboda | 2010 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | (27.0) | 59.0 | |
| 10 | M | 221407 | Teodoras Karlavicius | 2009 | — | 24.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | (32.0) | 64.0 | |
| 11 | M | 192583 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 15.0 | 3.0 | 7.0 | (34.0) | 70.0 | |
| 12 | M | 213327 | Jakub Pawlikowski | 2010 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 13.0 | 12.0 | 8.0 | (64.0 UFD) | 11.0 | 13.0 | 26.0 | 83.0 | |
| 13 | F | 220730 | Martyna Seroka | 2008 | ŻEGLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY KIEKRZ W | 15.0 | (18.0) | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 88.0 | |
| 14 | M | 219623 | Wojciech Bortkiewicz | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 18.0 | 19.0 | 12.0 | (64.0 DSQ) | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 88.0 | |
| 15 | F | 223392 | Antonina Chomont | 2011 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 21.0 | 14.0 | 23.0 | 12.0 | (64.0 UFD) | 15.0 | 5.0 | 90.0 | |
| 16 | M | 216937 | Karol Gaj | 2007 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 7.0 | 17.0 | 11.0 | 16.0 | 21.0 | (29.0) | 20.0 | 92.0 | |
| 17 | F | 221091 | Lena Maria Adamska | 2009 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | (64.0 UFD) | 10.0 | 48.0 | 100.0 | |
| 18 | M | 216121 | Jan Narębski | 2010 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | 35.0 | 22.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | (50.0) | 112.0 | |
| 19 | F | 223391 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | (26.0) | 23.0 | 24.0 | 19.0 | 15.0 | 26.0 | 9.0 | 116.0 | |
| 20 | M | 203776 | Michał Trzpis | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 23.0 | 15.0 | 29.0 | (32.0) | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 123.0 | |
| 21 | M | 217920 | Aleksander Kolman | 2008 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 20.0 | (38.0) | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 15.0 | 123.0 | |
| 22 | M | 218379 | Jakub Nowicki | 2010 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 14.0 | 28.0 | (31.0) | 27.0 | 19.0 | 25.0 | 11.0 | 124.0 | |
| 23 | F | 223514 | Matylda Jankowska | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 24.0 | 27.0 | (31.0) | 27.0 | 30.0 | 13.0 | 129.0 | |
| 24 | M | 210951 | Rokas Rimša | 2008 | — | 28.0 | (29.0) | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 16.0 | 135.0 | |
| 25 | M | 194841 | Filip Latos | 2010 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 22.0 | 16.0 | 35.0 | 28.0 | 16.0 | 22.0 | (42.0) | 139.0 | |
| 26 | F | 210136 | Maria Nycz | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 39.0 | 27.0 | 28.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | (49.0) | 156.0 | |
| 27 | F | 224434 | Zuzanna Strużyk | 2010 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 34.0 | 32.0 | 21.0 | 10.0 | (64.0 UFD) | 20.0 | 41.0 | 158.0 | |
| 28 | M | 215216 | Tymoteusz Breitkopf | 2009 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | (64.0 DSQ) | 36.0 | 22.0 | 23.0 | 28.0 | 33.0 | 22.0 | 164.0 | |
| 29 | M | 207574 | Patryk Sałata | 2009 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 26.0 | 24.0 | (37.0) | 24.0 | 166.0 | |
| 30 | F | 205299 | Zofia Brzozowicz | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 45.0 | (64.0 DNF) | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 17.0 | 45.0 | 168.0 | |
| 31 | M | 213514 | Paweł Łoboda | 2008 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 27.0 | 34.0 | 20.0 | (37.0) | 29.0 | 34.0 | 25.0 | 169.0 | |
| 32 | M | 210002 | Michał Musielak | 2009 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 30.0 | 30.0 | 38.0 | 30.0 | (64.0 DNS) | 35.0 | 12.0 | 175.0 | |
| 33 | F | 214857 | Marta Zwara | 2007 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 43.0 | 21.0 | 40.0 | 25.0 | 23.0 | 27.0 | (64.0 DNC) | 179.0 | |
| 34 | M | 220065 | Mikołaj Głowa | 2010 | KLUB ŻEGLARSKI HORN KRAKÓW | 16.0 | 25.0 | 33.0 | 33.0 | 32.0 | (46.0) | 43.0 | 182.0 | |
| 35 | M | 218387 | Jakub Jaworski | 2007 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 38.0 | (41.0) | 37.0 | 21.0 | 35.0 | 40.0 | 28.0 | 199.0 | |
| 36 | M | 205645 | Grzegorz Górecki | 2010 | TOWARZYSTWO SPORTOWE KUŹNIA | 11.0 | 33.0 | (46.0) | 44.0 | 45.0 | 41.0 | 30.0 | 204.0 | |
| 37 | M | 196962 | Maksymilian Lewandowski | 2010 | MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA | 32.0 | 39.0 | (42.0) | 35.0 | 33.0 | 36.0 | 29.0 | 204.0 | |
| 38 | M | 204184 | Wiktor Chmielewski | 2008 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 38.0 | 30.0 | (43.0) | 14.0 | 207.0 | |
| 39 | M | 216119 | Witold Zegarski | 2010 | TORUŃSKI KLUB ŻEGLARSKI | (47.0) | 26.0 | 32.0 | 34.0 | 38.0 | 44.0 | 38.0 | 212.0 | |
| 40 | F | 220884 | Gabriela Pietrzak | 2009 | KLUB ŻEGLARSKI NYSA | 25.0 | 40.0 | 36.0 | (57.0) | 40.0 | 38.0 | 35.0 | 214.0 | |
| 41 | M | 210004 | Michał Jerzy Szlaga | 2010 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 33.0 | 20.0 | 26.0 | (64.0 UFD) | 64.0 UFD | 21.0 | 54.0 | 218.0 | |
| 42 | M | 220614 | Igor Iljin | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 41.0 | (51.0) | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 45.0 | 18.0 | 219.0 | |
| 43 | M | 205617 | Maciej Urbaniak | 2009 | OŚ AZS W POZNANIU | 29.0 | (64.0 DNF) | 64.0 DNF | 29.0 | 26.0 | 31.0 | 47.0 | 226.0 | |
| 44 | M | 210007 | Jan Bruliński | 2011 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 50.0 | 35.0 | 34.0 | (51.0) | 31.0 | 32.0 | 51.0 | 233.0 | |
| 45 | M | 220847 | Piotr Malitowski | 2011 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 36.0 | 43.0 | 51.0 | (64.0 UFD) | 50.0 | 64.0 DNF | 3.0 | 247.0 | |
| 46 | F | 222406 | Aleksandra Zastawna | 2006 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | (51.0) | 44.0 | 43.0 | 47.0 | 42.0 | 42.0 | 37.0 | 255.0 | |
| 47 | M | 214220 | Adam Szalewicz | 2008 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 40.0 | 47.0 | 57.0 | 45.0 | 49.0 | (64.0 DNF) | 23.0 | 261.0 | |
| 48 | M | 208552 | Tymoteusz Gołyszny | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 46.0 | 52.0 | (55.0) | 42.0 | 41.0 | 49.0 | 33.0 | 263.0 | |
| 49 | F | 186226 | Anna Gdaniec | 2004 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 55.0 | 46.0 | 50.0 | 46.0 | 36.0 | 39.0 | (59.0) | 272.0 | |
| 50 | F | 216599 | Michalina Toboła | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | (56.0) | 45.0 | 48.0 | 40.0 | 34.0 | 52.0 | 55.0 | 274.0 | |
| 51 | F | 220864 | Kamila Maziarz | 2009 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 49.0 | 50.0 | 49.0 | (52.0) | 43.0 | 48.0 | 36.0 | 275.0 | |
| 52 | M | 221149 | Marcin Winiszewski | 2010 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 48.0 | (54.0) | 52.0 | 41.0 | 39.0 | 51.0 | 46.0 | 277.0 | |
| 53 | F | 213144 | Zofia Gil | 2010 | CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI | 52.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 52.0 | (64.0 DNF) | 31.0 | 291.0 | |
| 54 | F | 207007 | Marta Juńczyk | 2007 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 59.0 | 56.0 | (60.0) | 43.0 | 46.0 | 50.0 | 40.0 | 294.0 | |
| 55 | F | 220947 | Emilia Maziarz | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 37.0 | 57.0 | 47.0 | 48.0 | 44.0 | (64.0 DNF) | 64.0 DNC | 297.0 | |
| 56 | M | 214217 | Szymon Skura | 2010 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 58.0 | 53.0 | 44.0 | 36.0 | (64.0 UFD) | 64.0 DNF | 52.0 | 307.0 | |
| 57 | M | 222026 | Stanisław Szlinger | 2008 | LOK KLUB WODNY GARLAND | 53.0 | 59.0 | 58.0 | 50.0 | 47.0 | (64.0 RET) | 44.0 | 311.0 | |
| 58 | M | 210138 | Wojciech Święcicki | 2009 | JACHT KLUB WIELKOPOLSKI | 44.0 | 55.0 | 56.0 | 49.0 | (64.0 RET) | 64.0 DNF | 53.0 | 321.0 | |
| 59 | F | 216732 | Maja Szwejk | 2007 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 54.0 | 37.0 | 45.0 | (64.0 DNC) | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 64.0 DNC | 328.0 | |
| 60 | M | 220404 | Mikołaj Toda | 2009 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 57.0 | 49.0 | 53.0 | 56.0 | 54.0 | (64.0 DNF) | 64.0 DNC | 333.0 | |
| 61 | M | 214221 | Franciszek Kowal | 2009 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | (61.0) | 60.0 | 61.0 | 55.0 | 53.0 | 47.0 | 58.0 | 334.0 | |
| 62 | M | 211111 | Mikołaj Reszka-Rybczyński | 2010 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 60.0 | (61.0) | 59.0 | 58.0 | 51.0 | 53.0 | 56.0 | 337.0 | |
| 63 | M | 211916 | Marcel Chmielewski | 2008 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 62.0 | 58.0 | 62.0 | 53.0 | 48.0 | (64.0 DNF) | 57.0 | 340.0 |
Klasa ILCA7
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U21 | 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (5.0) | 10.0 | |
| 2 | U21 | 225199 | Gustaw Zalewski | 2007 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 13.0 | |
| 3 | U19 | 229708 | Rokas Germanavičius | 2008 | — | 5.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | |
| 4 | U21 | 218379 | Maciej Cymerman | 2006 | CENTRUM ŻEGLARSKIE | 6.0 | 7.0 | (9.0) | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 24.0 | |
| 5 | U19 | 223708 | Marius Antanavičius | 2008 | — | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 26.0 | |
| 6 | U21 | 218386 | Jakub Rusiniak | 2007 | STOWARZYSZENIE EURO JACHTKLUB POGOŃ | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | 28.0 | |
| 7 | U19 | 223880 | Rokas Jasaitis | 2009 | — | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | (12.0) | 43.0 | |
| 8 | U21 | 214216 | Jakub Kluk | 2006 | GIŻYCKA GRUPA REGATOWA | 7.0 | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 45.0 | |
| 9 | U19 | 227713 | Franciszek Miłosz | 2009 | YACHT KLUB POLSKI GDYNIA | 8.0 | 6.0 | (12.0) | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 48.0 | |
| 10 | U19 | 224825 | Maksymilian Luto | 2008 | NAUTICUS FUND.PROMOCJI SPORTÓW WODNYCH D | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 49.0 | |
| 11 | U19 | 213208 | Antoni Wyroba | 2011 | KLUB SPORTOWY AZS AWFIS GDAŃSK | 10.0 | 10.0 | 11.0 | (12.0) | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 62.0 | |
