Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, Mistrzostwa Polski ILCA 7 Masters 2026

Klasa ILCA 7

wyniki końcowe

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7 Pkt
1 AM POL POL 210788 Filip Ciszkiewicz 1995 MKŻ Arka Gdynia 8(23)11412 17.00
2 U19 POL POL 216935 Wojciech Wójcik 2008 TS Kuźnia Rybnik 135433(7) 19.00
3 AM POL POL 214223 Stanisław Klimaszewski 1992 Energa Giżycka Grupa Regatowa 65(15)5123 22.00
4 U21 POL POL 225199 Gustaw Zalewski 2007 Nauticus YC Olsztyn 783(9)281 29.00
5 U21 POL POL 218386 Jakub Rusiniak 2007 SEJK Pogoń Szczecin 5410610(UFD)5 40.00
6 U19 POL POL 224926 Ignacy Pospieszny 2009 OŚ AZS Poznań 917236(UFD)6 43.00
7 U21 POL POL 215388 Jacek Kalinowski 2006 SEJK Pogoń Szczecin 142(RET)89410 47.00
8 U19 POL POL 225378 Filip Bil 2009 MKŻ Arka Gdynia 26912(18)139 51.00
9 U19 POL POL 220395 Piotr Trella 2008 MKŻ Arka Gdynia 10(20)42141712 59.00
10 U21 POL POL 223209 Kamil Szlachetka 2006 LOK Klub Wodny Garland 111013(16)5913 61.00
11 U21 POL POL 214216 Jakub Kluk 2006 Energa Giżycka Grupa Regatowa 131111(20)1578 65.00
12 U21 POL POL 220658 Jan Pacheco-Śledź 2006 KŻ Horn Kraków 312171011(UFD)18 71.00
13 U19 POL POL 77 Mateusz Biały 2009 TKŻ Toruń 159(24)2371411 79.00
14 U19 POL POL 191111 Stanisław Kasprzak 2009 PKM LOK Poznań 2271215226(27) 84.00
15 U19 POL POL 221482 Wit Dmuchowski 2009 SSW MOS Iława 4(UFD)813819UFD 85.00
16 M POL POL 206868 Piotr Sakowski 1980 Energa Giżycka Grupa Regatowa 1218718(21)1220 87.00
17 U21 POL POL 195306 Jakub Lipowski 2007 KN Lider Kraków 1611622(23)2119 95.00
18 U19 POL POL 225557 Filip Poterski 2009 ŻLKS Poznań (21)161421201016 97.00
19 U19 POL POL 211814 Maksymilian Pluciński 2010 ŻMKS Poznań 1913(20)17161617 98.00
20 U21 POL POL 217107 Rafał Balicki 2007 SEJK Pogoń Szczecin 20(25)222519154 105.00
21 U19 POL POL 227713 Franciszek Miłosz 2009 YKP Gdynia (29)242611122014 107.00
22 U19 POL POL 204311 Mikhail Lashko 2008 PKM LOK Poznań 1830(31)3013515 111.00
23 U19 POL POL 223381 Mikołaj Loboda 2010 MKŻ Arka Gdynia 1722231917(24)23 121.00
24 AM POL POL 226048 Tadeusz Kubiak 1994 SEJK Pogoń Szczecin (RET)1567DNFDNFDNF 127.00
25 U21 POL POL 208776 Michał Kaczmarek 2007 KŻ Nysa 2414211429(DNF)DNF 135.00
26 M POL POL 188233 Wojciech Wionczek 1973 KŻ FALA Brzeg 23(29)1828251824 136.00
27 AM POL POL 219403 Michał Jabłoński 1988 JKW Poznań 25(27)2727271122 139.00
28 U19 POL POL 168060 Miłosz Orszulak 2008 KN Lider Kraków (30)282926242321 151.00
29 GGM POL POL 199296 Krystian Nawrat 1961 LOK Klub Wodny Garland 282625(31)262225 152.00
30 AM POL POL 217661 Andrzej Wrzoł 1982 KŻ Perkoz Zarzecze 2719(30)29282526 154.00
31 GGM POL POL 1 Robert Wolniewicz 1957 MKŻR LOK Szczecin 26211924(DNF)DNFDNF 156.00
32 M POL POL 220701 Krzysztof Woźniak 1972 YKP Warszawa 313128323026(DNF) 178.00

Klasa ILCA 4

wyniki końcowe

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6 Pkt
1 U16 M POL POL 215782 Aleksander Grygołowicz 2013 Nauticus YC Olsztyn 1563(14)7 22.00
2 U16 M POL POL 177820 Piotr Malitowski 2011 LOK Klub Wodny Garland 102(35)831 24.00
3 U16 M POL POL 224520 Michał Małagocki 2011 KU AZS Uniwersytet Warszawski 2109(22)42 27.00
4 U16 M POL POL 209468 Adrian Lech 2012 Centrum Żeglarskie Szczecin 11181(21)26 38.00
5 U16 M POL POL 215172 Filip Słomka-Polonis 2011 KŻ Horn Kraków (17)1313168 41.00
6 U16 M POL POL 1 Wojciech Gralak 2011 Centrum Żeglarskie Szczecin 2114916(17) 42.00
7 U16 M POL POL 215388 Maksymilian Turowski 2012 CHKŻ Chojnice 1319(20)1012 45.00
8 U16 M POL POL 228121 Eryk Krause 2011 MKŻ Arka Gdynia (19)71113123 46.00
9 U16 M POL POL 200430 Tomasz Tracz 2011 YKP Gdynia 610(26)7185 46.00
10 U16 M POL POL 211148 Stanisław Olszanowski 2012 OŚ AZS Poznań 7137127(20) 46.00
11 U16 M POL POL 195574 Paweł Rusak 2011 UKŻ Siódemka Białystok 13(20)165511 50.00
12 U16 M POL POL 223670 Jan Leciejewski 2011 TKŻ Toruń (31)11542410 54.00
13 U16 M POL POL 215004 Julian Jankowiak 2012 OŚ AZS Poznań 84(27)14821 55.00
14 U16 K POL POL 208738 Iga Kowalik 2011 UKS Szkwał Złocieniec 53121922(34) 61.00
15 U16 M POL POL 222019 Teodor Świderski 2012 ŻLKS Poznań 451810(37)25 62.00
16 POL POL 211341 Kalina Czajkowska 2010 OŚ AZS Poznań 16214(RET)1314 68.00
17 U16 K POL POL 228125 Joanna Kaczmarska 2013 MKŻ Arka Gdynia 1023(30)11214 69.00
18 U16 M POL POL 219682 Paweł Kuchowicz 2011 PKM LOK Poznań 2715(31)1922 74.00
19 U16 M POL POL 220959 Mikołaj Turek 2012 YKP Gdynia 13421630(32) 74.00
20 U16 K POL POL 184167 Lena Kasperczyk 2011 PKM LOK Poznań 211132(39)39 76.00
21 U16 M POL POL 190828 Jan Nycz 2011 JKW Poznań (28)166152613 76.00
22 U16 K POL POL 216609 Ula Lewandowska 2012 YKP Gdynia 17224(27)259 77.00
23 U16 K POL POL 205297 Mila Faust 2011 MKŻ Arka Gdynia 619112517(26) 78.00
24 POL POL 212007 Konstanty Koziarski 2010 LOK Klub Wodny Garland 14610(30)2924 83.00
25 U16 K POL POL 194843 Sofia Pushkareva 2011 PKM LOK Poznań 2892(42)3115 85.00
26 U16 M POL POL 218546 Franciszek Chwastek 2011 KŻ Perkoz Zarzecze 1126926(45)18 90.00
27 U16 K POL POL 205646 Lila Klewenhagen 2012 OŚ AZS Poznań 122134(DNF)123 91.00
28 U16 M POL POL 221148 Mateusz Ganske 2012 YKP Gdynia 82420(39)930 91.00
29 U16 M POL POL 211187 Julian Rynkiewicz 2011 SEJK Pogoń Szczecin 923(30)171527 91.00
30 U16 M POL POL 176486 Bartłomiej Grygorczuk 2012 UKŻ Siódemka Białystok 98144023(42) 94.00
31 U16 K POL POL 214218 Helena Fursewicz 2012 Energa Giżycka Grupa Regatowa 5824142(43) 98.00
32 U16 K POL POL 223301 Magdalena Łysik 2011 MKŻ Arka Gdynia 2312242911(33) 99.00
33 U16 K POL POL 192834 Barbara Łukomska 2011 PKM LOK Poznań 202733320(45) 103.00
34 U16 M POL POL 191842 Jacek Grygianiec 2013 Energa Giżycka Grupa Regatowa 1517(43)163819 105.00
35 U16 M POL POL 207350 Jan Glaza 2013 PKM LOK Poznań 141237(DNF)2716 106.00
36 U16 K POL POL 191834 Matylda Szrejbrowska 2013 ŻMKS Poznań 42022(36)2836 110.00
37 U16 K POL POL 218130 Martyna Grochalska 2011 KŻ Nysa 318144(49)46 112.00
38 U16 M POL POL 223726 Aleksander Polak 2011 KU AZS Uniwersytet Warszawski 19141932(44)28 112.00
39 U16 M POL POL 216608 Jan Piechociski 2011 YKP Gdynia 341442834(35) 114.00
40 U16 K POL POL 215781 Pola Aleksiejuk-Artych 2012 Nauticus YC Olsztyn 12(33)16243329 114.00
41 POL POL 201740 Anna Zaczkowska 2010 Stowarzyszenie Marina Poraj 2371738(41)37 122.00
42 U16 M POL POL 191832 Oskar Pluciński 2013 ŻMKS Poznań 15192137(40)31 123.00
43 U16 M POL POL 214225 Franciszek Fuk 2011 Energa Giżycka Grupa Regatowa 369251836(44) 124.00
44 U16 M POL POL 160406 Adam Albrecht 2012 PKM LOK Poznań 2237152332(38) 129.00
45 U16 M POL POL 205334 Mateusz Markuszewski 2012 WTW Warszawa 2215233535(40) 130.00
46 U16 M POL POL 209469 Jan Rzepecki 2013 YKP Gdynia 3645(UFD)4741 142.00
47 U16 K POL POL 173544 Maria Zimny 2011 Stowarzyszenie Marina Poraj 2144123443(48) 154.00
48 U16 M POL POL 181845 Szymon Brdys 2011 OKŻ Olsztyn 303184348(DNF) 160.00
49 U16 M POL POL 215003 Franciszek Brzostowski 2013 KU AZS Uniwersytet Warszawski 742224546(47) 162.00
50 U16 K POL POL 192860 Blanka Ordak 2013 TKŻ Toruń 29378(RET)RETRET 176.00
51 U16 M POL POL 221458 Mikołaj Paderewski 2013 TKŻ Toruń 1824(39)524 53.00
52 U16 K POL POL 214222 Maria Szlachta 2011 Energa Giżycka Grupa Regatowa 2425(27)149 63.00
53 U16 M POL POL 209431 Iwo Kabała 2012 OŚ AZS Poznań 16(40)361272 73.00
54 POL POL 160405 Tytus Sautycz 2010 JKW Poznań (33)31283121 75.00
55 U16 K POL POL 222846 Iga Wójcicka 2012 YKP Gdynia 1827(31)7207 79.00
56 U16 M POL POL 225580 Szymon Ciechanowski 2012 TKŻ Toruń 3928(40)838 86.00
57 U16 M POL POL 212046 Gustaw Wojcieszak 2011 OŚ AZS Poznań 25(34)28131114 91.00
58 U16 M POL POL 212510 Piotr Biały 2012 TKŻ Toruń 3128(36)16812 95.00
59 U16 M POL POL 210005 Jędrzej Kuleszo 2012 Nauticus YC Olsztyn (40)3820111413 96.00
60 U16 K POL POL 201561 Martyna Jamróz 2012 KŻ Horn Kraków 25162620(UFD)10 97.00
61 U16 M POL POL 210548 Maksymilian Męczyński 2011 JKW Poznań 26(32)23172111 98.00
62 U16 M POL POL 166297 Jan Kaczmarek 2012 JKW Poznań (46)1731211316 98.00
63 U16 M POL POL 186389 Jakub Błaszczyk 2011 Stowarzyszenie Marina Poraj 3835176(UFD)5 101.00
64 U16 K POL POL 220731 Zofia Wolańska 2013 JKW Poznań 3222414(UFD)3 102.00
65 U16 M POL POL 186835 Aleksander Kucharski 2013 Energa Giżycka Grupa Regatowa 2630(42)221015 103.00
66 U16 M POL POL 216540 Piotr Szkamelski 2013 SSW MOS Iława 29(DNF)4510519 108.00
67 U16 K POL POL 222415 Julia Jabłonowska Wlizło 2012 CHKŻ Chojnice 303529215(DNF) 111.00
68 U16 K POL POL 216933 Zuzanna Łuczak 2011 KU AZS Uniwersytet Warszawski 3715291822(DNF) 121.00
69 U16 M POL POL 209552 Michał Stec 2012 SEJK Pogoń Szczecin 32(38)18341624 124.00
70 U16 M POL POL 199333 Michał Jan Mikołajczuk 2013 UKŻ Siódemka Białystok 3539726(UFD)21 128.00
71 U16 K POL POL 216507 Anna Olchowik 2012 KU AZS Uniwersytet Warszawski 41363599(DNF) 130.00
72 U16 K POL POL 216615 Alicja Midura 2013 KŻ Horn Kraków 43(49)10322720 132.00
73 U16 M POL POL 206290 Stanisław Jachymczyk 2012 YKP Warszawa (DNF)DNFDNF2516 134.00
74 U16 K POL POL 171258 Małgorzata Królicka-Twardowska 2012 KŻ Nysa 3422332325(DNF) 137.00
75 U16 K POL POL 182524 Wiktoria Poskrobko 2012 UKŻ Michałowo 4229251924(DNF) 139.00
76 U16 M POL POL 220738 Bruno Nikadon 2012 ŻLKS Poznań 423633276(DNF) 144.00
77 U16 K POL POL 189018 Anna Niklaus 2011 PKM LOK Poznań 44261315(UFD)DNF 149.00
78 U16 M POL POL 197728 Piotr Neumann 2011 YKP Gdynia 20433430(UFD)25 152.00
79 U16 M POL POL 197723 Mikołaj Kulpa 2013 UKŻ Siódemka Białystok 39391536(UFD)26 155.00
80 U16 M POL POL 214736 Bruno Persich 2013 UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza (46)4244291822 155.00
81 POL POL 192769 Piotr Opoczka 2010 KN Lider Kraków 33474824(UFD)18 170.00
82 U16 M POL POL 186220 Antoni Osiecki 2011 UKS FIR Warszawa 4441422819(DNF) 174.00
83 U16 M POL POL 215171 Aleksander Farkowski 2013 KU AZS Uniwersytet Warszawski 4844471423(DNF) 176.00
84 U16 K POL POL 216646 Aurelia Brannan 2011 KŻ Perkoz Zarzecze 4545383117(DNF) 176.00
85 U16 M POL POL 217940 Krzysztof Kanclerz 2012 Centrum Żeglarskie Szczecin 364540(UFD)UFD17 189.00
86 U16 M POL POL 202433 Hubert Zieliński 2013 TKŻ Toruń 273032(RET)RETRET 191.00
87 U16 M POL POL 219483 Kosma Libiszewski 2012 ŻLKS Poznań 354048(DNF)DNF23 197.00
88 U16 K POL POL 210008 Nina Młynarczuk 2013 OKŻ Olsztyn 4047(UFD)3326DNF 197.00
89 U16 K POL POL 208798 Beata Bielska 2011 Centrum Żeglarskie Szczecin 47293735(DNF)DNF 199.00
90 U16 M POL POL 203675 Kacper Kubica 2012 UKS Wiking Zarzecze 243346(DNF)DNFDNF 205.00
91 U16 M POL POL 186218 Jan Bastek 2013 Energa Giżycka Grupa Regatowa 432544(DNF)DNFDNF 214.00
92 U16 K POL POL 217900 Sandra Szczepaniak 2013 LOK Klub Wodny Garland 473238(DNF)DNFDNF 219.00
93 U16 K POL POL 167931 Emilia Jarosz 2013 OŚ AZS Poznań 373446(DNF)DNFDNF 219.00
94 U16 M POL POL 173836 Adrian Bzowski 2012 KŻ Nysa 385032(RET)RETRET 222.00
95 U16 K POL POL 195114 Matylda Mrozik 2013 Stowarzyszenie Marina Poraj 414647(DNF)DNFDNF 236.00
96 U16 K POL POL 171259 Nikola Przybylska 2011 KŻ Nysa 484343(RET)RETRET 236.00
97 U16 M POL POL 212846 Oliwier Janiec 2012 OŚ AZS Poznań 454149(DNF)DNFDNF 237.00
98 U16 K POL POL 215169 Hanna Jaros 2011 LOK Klub Wodny Garland (DNF)4639DNFDNFDNF 238.00
99 U16 K POL POL 210190 Zuzanna Rakszewska 2013 KŻ Nysa 494841(RET)RETRET 240.00

Klasa ILCA 6

wyniki końcowe

# Kat. KrajNrZawodnikRokKlub R1R2R3R4R5R6R7 Pkt
1 POL POL 218884 Tymoteusz Wysocki 2005 SEJK Pogoń Szczecin 41(12)1114 12.00
2 U19 M POL POL 224131 Michał Godlewski 2008 MKS Dwójka Warszawa 141(UFD)4310 23.00
3 U19 M POL POL 216548 Marcel Haufa 2009 ŻLKS Poznań (20)5215257 36.00
4 U17 M POL POL 222402 Jacopo Saglio 2010 UKS Żeglarz Wrocław 2(39)718841 40.00
5 U17 M POL POL 228338 Maksymilian Kajdy 2010 UKS FIR Warszawa 7210811(26)16 54.00
6 U21 K POL POL 210786 Natalia Chojnowska 2007 SSW MOS Iława 10921(UFD)5211 58.00
7 U21 K POL POL 226458 Zofia Pospieszna 2007 OŚ AZS Poznań (19)19196365 58.00
8 U19 M POL POL 203776 Michał Trzpis 2008 LOK Klub Wodny Garland (35)224315915 68.00
9 U17 M POL POL 213327 Jakub Pawlikowski 2010 TKŻ Toruń (26)1461292014 75.00
10 U17 M POL POL 220865 Szymon Mocarski 2010 YKP Gdynia 15(31)18136232 77.00
11 U17 M POL POL 219623 Wojciech Bortkiewicz 2010 CHKŻ Chojnice 32623910(33)8 79.00
12 U21 K POL POL 229391 Karolina Jałoszyńska 2006 KŻ Nysa 6(60)34271718 84.00
13 U17 K POL POL 223391 Patrycja Jałoszyńska 2010 KŻ Nysa (UFD)161410241225 101.00
14 U17 K POL POL 213207 Zofia Brzozowicz 2010 YKP Gdynia 18278(33)191517 104.00
15 U19 M POL POL 192583 Maksymilian Kleszcz 2008 CHKŻ Chojnice (38)1236714731 107.00
16 U17 K POL POL 223392 Antonina Chomont 2011 CHKŻ Chojnice (45)341711162112 111.00
17 U17 K POL POL 224434 Zuzanna Strużyk 2010 LOK Klub Wodny Garland 172515(UFD)31186 112.00
18 U19 M POL POL 220791 Ignacy Bielawski 2009 ŻLKS Poznań 297327(35)3222 120.00
19 U17 M POL POL 216121 Jan Narębski 2010 TKŻ Toruń 341392513(DSQ)27 121.00
20 U17 M POL POL 210004 Michał Szlaga 2010 Nauticus YC Olsztyn 8(36)1326272429 127.00
21 U17 M POL POL 213531 Maksymilian Flaczyński 2010 ŻMKS Poznań 14(45)2216202235 129.00
22 U17 M POL POL 207099 Ignacy Moritz 2010 UKS FIR Warszawa 1318(29)23292821 132.00
23 U17 M POL POL 225909 Igor Iljin 2010 YKP Gdynia 123316440(45)28 133.00
24 U19 M POL POL 215952 Mateusz Włodarczak 2008 ŻLKS Poznań (46)23373639143 152.00
25 U17 M POL POL 218379 Jakub Nowicki 2010 Centrum Żeglarskie Szczecin 36445(50)361319 153.00
26 U19 M POL POL 217561 Adam Pelko 2009 ŻLKS Poznań (62)433231181020 154.00
27 U19 M POL POL 205617 Maciej Urbaniak 2009 OŚ AZS Poznań 4029302022(46)13 154.00
28 U17 M POL POL 221149 Marcin Winiszewski 2010 YKP Gdynia 11(UFD)2842421624 163.00
29 U17 M POL POL 174480 Szymon Rowecki 2011 ŻMKS Poznań (43)64128252738 165.00
30 U19 K POL POL 222634 Gabriela Pietrzak 2009 KŻ Nysa 937(47)14472539 171.00
31 U17 M POL POL 213287 Michał Wrzoł 2010 KŻ Perkoz Zarzecze 540403523(49)30 173.00
32 U17 K POL POL 223514 Matylda Jankowska 2010 YKP Gdynia 2315244038(44)37 177.00
33 U17 M POL POL 195305 Aleksander Nadolski 2011 SSW MOS Iława 3728(54)3728409 179.00
34 U17 M POL POL 205645 Grzegorz Górecki 2010 TS Kuźnia Rybnik 543(57)29263040 182.00
35 U17 M POL POL 287099 Hubert Łabędzki 2010 UKS FIR Warszawa 2521203221(DNF)DNF 186.00
36 U17 M POL POL 194841 Filip Latos 2010 KS AZS AWFiS Gdańsk (55)503949171123 189.00
37 U19 K POL POL 225579 Hanna Olejniczak 2009 ŻLKS Poznań 2281147(53)5151 190.00
38 U19 M POL POL 227044 Stanisław Nadolski 2009 SSW MOS Iława 275563(RET)12826 191.00
39 U19 M POL POL 218327 Gustaw Olejniczak 2009 Centrum Żeglarskie Szczecin 39103538(43)3736 195.00
40 U17 M POL POL 211107 Jan Gwóźdź 2010 Centrum Żeglarskie Szczecin 48172524(DNF)3548 197.00
41 U17 M POL POL 210007 Jan Bruliński 2011 Nauticus YC Olsztyn 164242513019(53) 200.00
42 POL POL 218387 Jakub Jaworski 2007 LOK Klub Wodny Garland 314726(55)442934 211.00
43 U19 K POL POL 220864 Kamila Maziarz 2009 LOK Klub Wodny Garland 2420(55)30484347 212.00
44 U17 M POL POL 19484 Jan Nowoświecki 2011 Centrum Żeglarskie Szczecin (51)115141503132 216.00
45 U19 M POL POL 214220 Adam Szalewicz 2008 Energa Giżycka Grupa Regatowa 3024494534(52)43 225.00
46 U17 M POL POL 196962 Maksymilian Lewandowski 2010 MKŻ Arka Gdynia (50)414417374146 226.00
47 U17 K POL POL 213500 Weronika Pawlak 2010 MKŻ Arka Gdynia 4453335(55)4844 227.00
48 U17 M POL POL 192680 Stanisław Trojanek 2011 ŻMKS Poznań 3330(58)58334233 229.00
49 U17 M POL POL 201013 Mateusz Albrecht 2010 PKM LOK Poznań 4732(56)22523445 232.00
50 U17 M POL POL 224925 Jan Wilk 2010 SSW MOS Iława 325145(54)323841 239.00
51 U19 M POL POL 195867 Wiktor Gajda 2008 Stowarzyszenie Marina Poraj 21382739(DNF)DNFDNF 259.00
52 U19 M POL POL 222012 Xawery Czechowski 2009 ŻLKS Poznań 525253214636(DNF) 260.00
53 U17 M POL POL 216119 Witold Zegarski 2010 TKŻ Toruń 2835594645(DNF)50 263.00
54 U19 K POL POL 210136 Maria Nycz 2009 JKW Poznań 41464819(RET)RETRET 288.00
55 Mas POL POL 206823 Tomasz Nitka 1987 LOK Klub Wodny Garland 59(61)4352564749 306.00
56 U17 M POL POL 214217 Szymon Skura 2010 Energa Giżycka Grupa Regatowa 4956614851(DNF)42 307.00
57 U17 K POL POL 213144 Zofia Gil 2010 CHKŻ Chojnice 53583134(DNF)DNFDNF 310.00
58 U19 M POL POL 222026 Stanisław Szlinger 2008 LOK Klub Wodny Garland 42543843(DNF)DNFDNF 311.00
59 Mas POL POL 163312 Maciej Szczurek 1953 TKŻ Toruń 56(63)5244575452 315.00
60 U17 K POL POL 191882 Sonia Weiss 2010 ŻMKS Poznań 575946565453(DNF) 325.00
61 Mas POL POL 213355 Michał Mączka 1970 TKŻ Toruń 61(62)6057495054 331.00
62 U19 M POL POL 207574 Patryk Sałata 2009 CHKŻ Chojnice (DNF)DNFDNFDNF4139DNF 348.00
63 Mas ESP ESP 216683 Marcin Pinczyn 1981 La Manga 60576560(DNF)5555 352.00
64 U19 M POL POL 183367 Grzegorz Kukuła 2009 YKP Warszawa 58496253(DNF)DNFDNF 356.00
65 U17 K POL POL 207351 Zuzanna Ostaszewska 2011 UKŻ Michałowo (DNF)485061DNFDNFDNF 360.00
66 U17 M POL POL 204205 Antoni Surowiński 2010 OKŻ Olsztyn (DNF)646459DNFDNFDNF 388.00