Puchar Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser, Mistrzostwa Polski ILCA 7 Masters 2026
Klasa ILCA 7
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | POL 210788 | Filip Ciszkiewicz | 1995 | MKŻ Arka Gdynia | 8 | (23) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17.00 | |
| 2 | U19 | POL 216935 | Wojciech Wójcik | 2008 | TS Kuźnia Rybnik | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | (7) | 19.00 | |
| 3 | AM | POL 214223 | Stanisław Klimaszewski | 1992 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 6 | 5 | (15) | 5 | 1 | 2 | 3 | 22.00 | |
| 4 | U21 | POL 225199 | Gustaw Zalewski | 2007 | Nauticus YC Olsztyn | 7 | 8 | 3 | (9) | 2 | 8 | 1 | 29.00 | |
| 5 | U21 | POL 218386 | Jakub Rusiniak | 2007 | SEJK Pogoń Szczecin | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | (UFD) | 5 | 40.00 | |
| 6 | U19 | POL 224926 | Ignacy Pospieszny | 2009 | OŚ AZS Poznań | 9 | 17 | 2 | 3 | 6 | (UFD) | 6 | 43.00 | |
| 7 | U21 | POL 215388 | Jacek Kalinowski | 2006 | SEJK Pogoń Szczecin | 14 | 2 | (RET) | 8 | 9 | 4 | 10 | 47.00 | |
| 8 | U19 | POL 225378 | Filip Bil | 2009 | MKŻ Arka Gdynia | 2 | 6 | 9 | 12 | (18) | 13 | 9 | 51.00 | |
| 9 | U19 | POL 220395 | Piotr Trella | 2008 | MKŻ Arka Gdynia | 10 | (20) | 4 | 2 | 14 | 17 | 12 | 59.00 | |
| 10 | U21 | POL 223209 | Kamil Szlachetka | 2006 | LOK Klub Wodny Garland | 11 | 10 | 13 | (16) | 5 | 9 | 13 | 61.00 | |
| 11 | U21 | POL 214216 | Jakub Kluk | 2006 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 13 | 11 | 11 | (20) | 15 | 7 | 8 | 65.00 | |
| 12 | U21 | POL 220658 | Jan Pacheco-Śledź | 2006 | KŻ Horn Kraków | 3 | 12 | 17 | 10 | 11 | (UFD) | 18 | 71.00 | |
| 13 | U19 | POL 77 | Mateusz Biały | 2009 | TKŻ Toruń | 15 | 9 | (24) | 23 | 7 | 14 | 11 | 79.00 | |
| 14 | U19 | POL 191111 | Stanisław Kasprzak | 2009 | PKM LOK Poznań | 22 | 7 | 12 | 15 | 22 | 6 | (27) | 84.00 | |
| 15 | U19 | POL 221482 | Wit Dmuchowski | 2009 | SSW MOS Iława | 4 | (UFD) | 8 | 13 | 8 | 19 | UFD | 85.00 | |
| 16 | M | POL 206868 | Piotr Sakowski | 1980 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 12 | 18 | 7 | 18 | (21) | 12 | 20 | 87.00 | |
| 17 | U21 | POL 195306 | Jakub Lipowski | 2007 | KN Lider Kraków | 16 | 1 | 16 | 22 | (23) | 21 | 19 | 95.00 | |
| 18 | U19 | POL 225557 | Filip Poterski | 2009 | ŻLKS Poznań | (21) | 16 | 14 | 21 | 20 | 10 | 16 | 97.00 | |
| 19 | U19 | POL 211814 | Maksymilian Pluciński | 2010 | ŻMKS Poznań | 19 | 13 | (20) | 17 | 16 | 16 | 17 | 98.00 | |
| 20 | U21 | POL 217107 | Rafał Balicki | 2007 | SEJK Pogoń Szczecin | 20 | (25) | 22 | 25 | 19 | 15 | 4 | 105.00 | |
| 21 | U19 | POL 227713 | Franciszek Miłosz | 2009 | YKP Gdynia | (29) | 24 | 26 | 11 | 12 | 20 | 14 | 107.00 | |
| 22 | U19 | POL 204311 | Mikhail Lashko | 2008 | PKM LOK Poznań | 18 | 30 | (31) | 30 | 13 | 5 | 15 | 111.00 | |
| 23 | U19 | POL 223381 | Mikołaj Loboda | 2010 | MKŻ Arka Gdynia | 17 | 22 | 23 | 19 | 17 | (24) | 23 | 121.00 | |
| 24 | AM | POL 226048 | Tadeusz Kubiak | 1994 | SEJK Pogoń Szczecin | (RET) | 15 | 6 | 7 | DNF | DNF | DNF | 127.00 | |
| 25 | U21 | POL 208776 | Michał Kaczmarek | 2007 | KŻ Nysa | 24 | 14 | 21 | 14 | 29 | (DNF) | DNF | 135.00 | |
| 26 | M | POL 188233 | Wojciech Wionczek | 1973 | KŻ FALA Brzeg | 23 | (29) | 18 | 28 | 25 | 18 | 24 | 136.00 | |
| 27 | AM | POL 219403 | Michał Jabłoński | 1988 | JKW Poznań | 25 | (27) | 27 | 27 | 27 | 11 | 22 | 139.00 | |
| 28 | U19 | POL 168060 | Miłosz Orszulak | 2008 | KN Lider Kraków | (30) | 28 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 | 151.00 | |
| 29 | GGM | POL 199296 | Krystian Nawrat | 1961 | LOK Klub Wodny Garland | 28 | 26 | 25 | (31) | 26 | 22 | 25 | 152.00 | |
| 30 | AM | POL 217661 | Andrzej Wrzoł | 1982 | KŻ Perkoz Zarzecze | 27 | 19 | (30) | 29 | 28 | 25 | 26 | 154.00 | |
| 31 | GGM | POL 1 | Robert Wolniewicz | 1957 | MKŻR LOK Szczecin | 26 | 21 | 19 | 24 | (DNF) | DNF | DNF | 156.00 | |
| 32 | M | POL 220701 | Krzysztof Woźniak | 1972 | YKP Warszawa | 31 | 31 | 28 | 32 | 30 | 26 | (DNF) | 178.00 |
Klasa ILCA 4
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 M | POL 215782 | Aleksander Grygołowicz | 2013 | Nauticus YC Olsztyn | 1 | 5 | 6 | 3 | (14) | 7 | 22.00 | |
| 2 | U16 M | POL 177820 | Piotr Malitowski | 2011 | LOK Klub Wodny Garland | 10 | 2 | (35) | 8 | 3 | 1 | 24.00 | |
| 3 | U16 M | POL 224520 | Michał Małagocki | 2011 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 2 | 10 | 9 | (22) | 4 | 2 | 27.00 | |
| 4 | U16 M | POL 209468 | Adrian Lech | 2012 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 11 | 18 | 1 | (21) | 2 | 6 | 38.00 | |
| 5 | U16 M | POL 215172 | Filip Słomka-Polonis | 2011 | KŻ Horn Kraków | (17) | 13 | 13 | 1 | 6 | 8 | 41.00 | |
| 6 | U16 M | POL 1 | Wojciech Gralak | 2011 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 2 | 1 | 14 | 9 | 16 | (17) | 42.00 | |
| 7 | U16 M | POL 215388 | Maksymilian Turowski | 2012 | CHKŻ Chojnice | 1 | 3 | 19 | (20) | 10 | 12 | 45.00 | |
| 8 | U16 M | POL 228121 | Eryk Krause | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | (19) | 7 | 11 | 13 | 12 | 3 | 46.00 | |
| 9 | U16 M | POL 200430 | Tomasz Tracz | 2011 | YKP Gdynia | 6 | 10 | (26) | 7 | 18 | 5 | 46.00 | |
| 10 | U16 M | POL 211148 | Stanisław Olszanowski | 2012 | OŚ AZS Poznań | 7 | 13 | 7 | 12 | 7 | (20) | 46.00 | |
| 11 | U16 M | POL 195574 | Paweł Rusak | 2011 | UKŻ Siódemka Białystok | 13 | (20) | 16 | 5 | 5 | 11 | 50.00 | |
| 12 | U16 M | POL 223670 | Jan Leciejewski | 2011 | TKŻ Toruń | (31) | 11 | 5 | 4 | 24 | 10 | 54.00 | |
| 13 | U16 M | POL 215004 | Julian Jankowiak | 2012 | OŚ AZS Poznań | 8 | 4 | (27) | 14 | 8 | 21 | 55.00 | |
| 14 | U16 K | POL 208738 | Iga Kowalik | 2011 | UKS Szkwał Złocieniec | 5 | 3 | 12 | 19 | 22 | (34) | 61.00 | |
| 15 | U16 M | POL 222019 | Teodor Świderski | 2012 | ŻLKS Poznań | 4 | 5 | 18 | 10 | (37) | 25 | 62.00 | |
| 16 | — | POL 211341 | Kalina Czajkowska | 2010 | OŚ AZS Poznań | 16 | 21 | 4 | (RET) | 13 | 14 | 68.00 | |
| 17 | U16 K | POL 228125 | Joanna Kaczmarska | 2013 | MKŻ Arka Gdynia | 10 | 23 | (30) | 11 | 21 | 4 | 69.00 | |
| 18 | U16 M | POL 219682 | Paweł Kuchowicz | 2011 | PKM LOK Poznań | 27 | 1 | 5 | (31) | 19 | 22 | 74.00 | |
| 19 | U16 M | POL 220959 | Mikołaj Turek | 2012 | YKP Gdynia | 13 | 4 | 21 | 6 | 30 | (32) | 74.00 | |
| 20 | U16 K | POL 184167 | Lena Kasperczyk | 2011 | PKM LOK Poznań | 21 | 11 | 3 | 2 | (39) | 39 | 76.00 | |
| 21 | U16 M | POL 190828 | Jan Nycz | 2011 | JKW Poznań | (28) | 16 | 6 | 15 | 26 | 13 | 76.00 | |
| 22 | U16 K | POL 216609 | Ula Lewandowska | 2012 | YKP Gdynia | 17 | 2 | 24 | (27) | 25 | 9 | 77.00 | |
| 23 | U16 K | POL 205297 | Mila Faust | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 6 | 19 | 11 | 25 | 17 | (26) | 78.00 | |
| 24 | — | POL 212007 | Konstanty Koziarski | 2010 | LOK Klub Wodny Garland | 14 | 6 | 10 | (30) | 29 | 24 | 83.00 | |
| 25 | U16 K | POL 194843 | Sofia Pushkareva | 2011 | PKM LOK Poznań | 28 | 9 | 2 | (42) | 31 | 15 | 85.00 | |
| 26 | U16 M | POL 218546 | Franciszek Chwastek | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 11 | 26 | 9 | 26 | (45) | 18 | 90.00 | |
| 27 | U16 K | POL 205646 | Lila Klewenhagen | 2012 | OŚ AZS Poznań | 12 | 21 | 34 | (DNF) | 1 | 23 | 91.00 | |
| 28 | U16 M | POL 221148 | Mateusz Ganske | 2012 | YKP Gdynia | 8 | 24 | 20 | (39) | 9 | 30 | 91.00 | |
| 29 | U16 M | POL 211187 | Julian Rynkiewicz | 2011 | SEJK Pogoń Szczecin | 9 | 23 | (30) | 17 | 15 | 27 | 91.00 | |
| 30 | U16 M | POL 176486 | Bartłomiej Grygorczuk | 2012 | UKŻ Siódemka Białystok | 9 | 8 | 14 | 40 | 23 | (42) | 94.00 | |
| 31 | U16 K | POL 214218 | Helena Fursewicz | 2012 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 5 | 8 | 2 | 41 | 42 | (43) | 98.00 | |
| 32 | U16 K | POL 223301 | Magdalena Łysik | 2011 | MKŻ Arka Gdynia | 23 | 12 | 24 | 29 | 11 | (33) | 99.00 | |
| 33 | U16 K | POL 192834 | Barbara Łukomska | 2011 | PKM LOK Poznań | 20 | 27 | 3 | 33 | 20 | (45) | 103.00 | |
| 34 | U16 M | POL 191842 | Jacek Grygianiec | 2013 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 15 | 17 | (43) | 16 | 38 | 19 | 105.00 | |
| 35 | U16 M | POL 207350 | Jan Glaza | 2013 | PKM LOK Poznań | 14 | 12 | 37 | (DNF) | 27 | 16 | 106.00 | |
| 36 | U16 K | POL 191834 | Matylda Szrejbrowska | 2013 | ŻMKS Poznań | 4 | 20 | 22 | (36) | 28 | 36 | 110.00 | |
| 37 | U16 K | POL 218130 | Martyna Grochalska | 2011 | KŻ Nysa | 3 | 18 | 1 | 44 | (49) | 46 | 112.00 | |
| 38 | U16 M | POL 223726 | Aleksander Polak | 2011 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 19 | 14 | 19 | 32 | (44) | 28 | 112.00 | |
| 39 | U16 M | POL 216608 | Jan Piechociski | 2011 | YKP Gdynia | 34 | 14 | 4 | 28 | 34 | (35) | 114.00 | |
| 40 | U16 K | POL 215781 | Pola Aleksiejuk-Artych | 2012 | Nauticus YC Olsztyn | 12 | (33) | 16 | 24 | 33 | 29 | 114.00 | |
| 41 | — | POL 201740 | Anna Zaczkowska | 2010 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 23 | 7 | 17 | 38 | (41) | 37 | 122.00 | |
| 42 | U16 M | POL 191832 | Oskar Pluciński | 2013 | ŻMKS Poznań | 15 | 19 | 21 | 37 | (40) | 31 | 123.00 | |
| 43 | U16 M | POL 214225 | Franciszek Fuk | 2011 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 36 | 9 | 25 | 18 | 36 | (44) | 124.00 | |
| 44 | U16 M | POL 160406 | Adam Albrecht | 2012 | PKM LOK Poznań | 22 | 37 | 15 | 23 | 32 | (38) | 129.00 | |
| 45 | U16 M | POL 205334 | Mateusz Markuszewski | 2012 | WTW Warszawa | 22 | 15 | 23 | 35 | 35 | (40) | 130.00 | |
| 46 | U16 M | POL 209469 | Jan Rzepecki | 2013 | YKP Gdynia | 3 | 6 | 45 | (UFD) | 47 | 41 | 142.00 | |
| 47 | U16 K | POL 173544 | Maria Zimny | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 21 | 44 | 12 | 34 | 43 | (48) | 154.00 | |
| 48 | U16 M | POL 181845 | Szymon Brdys | 2011 | OKŻ Olsztyn | 30 | 31 | 8 | 43 | 48 | (DNF) | 160.00 | |
| 49 | U16 M | POL 215003 | Franciszek Brzostowski | 2013 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 7 | 42 | 22 | 45 | 46 | (47) | 162.00 | |
| 50 | U16 K | POL 192860 | Blanka Ordak | 2013 | TKŻ Toruń | 29 | 37 | 8 | (RET) | RET | RET | 176.00 | |
| 51 | U16 M | POL 221458 | Mikołaj Paderewski | 2013 | TKŻ Toruń | 18 | 24 | (39) | 5 | 2 | 4 | 53.00 | |
| 52 | U16 K | POL 214222 | Maria Szlachta | 2011 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 24 | 25 | (27) | 1 | 4 | 9 | 63.00 | |
| 53 | U16 M | POL 209431 | Iwo Kabała | 2012 | OŚ AZS Poznań | 16 | (40) | 36 | 12 | 7 | 2 | 73.00 | |
| 54 | — | POL 160405 | Tytus Sautycz | 2010 | JKW Poznań | (33) | 31 | 28 | 3 | 12 | 1 | 75.00 | |
| 55 | U16 K | POL 222846 | Iga Wójcicka | 2012 | YKP Gdynia | 18 | 27 | (31) | 7 | 20 | 7 | 79.00 | |
| 56 | U16 M | POL 225580 | Szymon Ciechanowski | 2012 | TKŻ Toruń | 39 | 28 | (40) | 8 | 3 | 8 | 86.00 | |
| 57 | U16 M | POL 212046 | Gustaw Wojcieszak | 2011 | OŚ AZS Poznań | 25 | (34) | 28 | 13 | 11 | 14 | 91.00 | |
| 58 | U16 M | POL 212510 | Piotr Biały | 2012 | TKŻ Toruń | 31 | 28 | (36) | 16 | 8 | 12 | 95.00 | |
| 59 | U16 M | POL 210005 | Jędrzej Kuleszo | 2012 | Nauticus YC Olsztyn | (40) | 38 | 20 | 11 | 14 | 13 | 96.00 | |
| 60 | U16 K | POL 201561 | Martyna Jamróz | 2012 | KŻ Horn Kraków | 25 | 16 | 26 | 20 | (UFD) | 10 | 97.00 | |
| 61 | U16 M | POL 210548 | Maksymilian Męczyński | 2011 | JKW Poznań | 26 | (32) | 23 | 17 | 21 | 11 | 98.00 | |
| 62 | U16 M | POL 166297 | Jan Kaczmarek | 2012 | JKW Poznań | (46) | 17 | 31 | 21 | 13 | 16 | 98.00 | |
| 63 | U16 M | POL 186389 | Jakub Błaszczyk | 2011 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 38 | 35 | 17 | 6 | (UFD) | 5 | 101.00 | |
| 64 | U16 K | POL 220731 | Zofia Wolańska | 2013 | JKW Poznań | 32 | 22 | 41 | 4 | (UFD) | 3 | 102.00 | |
| 65 | U16 M | POL 186835 | Aleksander Kucharski | 2013 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 26 | 30 | (42) | 22 | 10 | 15 | 103.00 | |
| 66 | U16 M | POL 216540 | Piotr Szkamelski | 2013 | SSW MOS Iława | 29 | (DNF) | 45 | 10 | 5 | 19 | 108.00 | |
| 67 | U16 K | POL 222415 | Julia Jabłonowska Wlizło | 2012 | CHKŻ Chojnice | 30 | 35 | 29 | 2 | 15 | (DNF) | 111.00 | |
| 68 | U16 K | POL 216933 | Zuzanna Łuczak | 2011 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 37 | 15 | 29 | 18 | 22 | (DNF) | 121.00 | |
| 69 | U16 M | POL 209552 | Michał Stec | 2012 | SEJK Pogoń Szczecin | 32 | (38) | 18 | 34 | 16 | 24 | 124.00 | |
| 70 | U16 M | POL 199333 | Michał Jan Mikołajczuk | 2013 | UKŻ Siódemka Białystok | 35 | 39 | 7 | 26 | (UFD) | 21 | 128.00 | |
| 71 | U16 K | POL 216507 | Anna Olchowik | 2012 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 41 | 36 | 35 | 9 | 9 | (DNF) | 130.00 | |
| 72 | U16 K | POL 216615 | Alicja Midura | 2013 | KŻ Horn Kraków | 43 | (49) | 10 | 32 | 27 | 20 | 132.00 | |
| 73 | U16 M | POL 206290 | Stanisław Jachymczyk | 2012 | YKP Warszawa | (DNF) | DNF | DNF | 25 | 1 | 6 | 134.00 | |
| 74 | U16 K | POL 171258 | Małgorzata Królicka-Twardowska | 2012 | KŻ Nysa | 34 | 22 | 33 | 23 | 25 | (DNF) | 137.00 | |
| 75 | U16 K | POL 182524 | Wiktoria Poskrobko | 2012 | UKŻ Michałowo | 42 | 29 | 25 | 19 | 24 | (DNF) | 139.00 | |
| 76 | U16 M | POL 220738 | Bruno Nikadon | 2012 | ŻLKS Poznań | 42 | 36 | 33 | 27 | 6 | (DNF) | 144.00 | |
| 77 | U16 K | POL 189018 | Anna Niklaus | 2011 | PKM LOK Poznań | 44 | 26 | 13 | 15 | (UFD) | DNF | 149.00 | |
| 78 | U16 M | POL 197728 | Piotr Neumann | 2011 | YKP Gdynia | 20 | 43 | 34 | 30 | (UFD) | 25 | 152.00 | |
| 79 | U16 M | POL 197723 | Mikołaj Kulpa | 2013 | UKŻ Siódemka Białystok | 39 | 39 | 15 | 36 | (UFD) | 26 | 155.00 | |
| 80 | U16 M | POL 214736 | Bruno Persich | 2013 | UKS Pogoria Dąbrowa-Górnicza | (46) | 42 | 44 | 29 | 18 | 22 | 155.00 | |
| 81 | — | POL 192769 | Piotr Opoczka | 2010 | KN Lider Kraków | 33 | 47 | 48 | 24 | (UFD) | 18 | 170.00 | |
| 82 | U16 M | POL 186220 | Antoni Osiecki | 2011 | UKS FIR Warszawa | 44 | 41 | 42 | 28 | 19 | (DNF) | 174.00 | |
| 83 | U16 M | POL 215171 | Aleksander Farkowski | 2013 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 48 | 44 | 47 | 14 | 23 | (DNF) | 176.00 | |
| 84 | U16 K | POL 216646 | Aurelia Brannan | 2011 | KŻ Perkoz Zarzecze | 45 | 45 | 38 | 31 | 17 | (DNF) | 176.00 | |
| 85 | U16 M | POL 217940 | Krzysztof Kanclerz | 2012 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 36 | 45 | 40 | (UFD) | UFD | 17 | 189.00 | |
| 86 | U16 M | POL 202433 | Hubert Zieliński | 2013 | TKŻ Toruń | 27 | 30 | 32 | (RET) | RET | RET | 191.00 | |
| 87 | U16 M | POL 219483 | Kosma Libiszewski | 2012 | ŻLKS Poznań | 35 | 40 | 48 | (DNF) | DNF | 23 | 197.00 | |
| 88 | U16 K | POL 210008 | Nina Młynarczuk | 2013 | OKŻ Olsztyn | 40 | 47 | (UFD) | 33 | 26 | DNF | 197.00 | |
| 89 | U16 K | POL 208798 | Beata Bielska | 2011 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 47 | 29 | 37 | 35 | (DNF) | DNF | 199.00 | |
| 90 | U16 M | POL 203675 | Kacper Kubica | 2012 | UKS Wiking Zarzecze | 24 | 33 | 46 | (DNF) | DNF | DNF | 205.00 | |
| 91 | U16 M | POL 186218 | Jan Bastek | 2013 | Energa Giżycka Grupa Regatowa | 43 | 25 | 44 | (DNF) | DNF | DNF | 214.00 | |
| 92 | U16 K | POL 217900 | Sandra Szczepaniak | 2013 | LOK Klub Wodny Garland | 47 | 32 | 38 | (DNF) | DNF | DNF | 219.00 | |
| 93 | U16 K | POL 167931 | Emilia Jarosz | 2013 | OŚ AZS Poznań | 37 | 34 | 46 | (DNF) | DNF | DNF | 219.00 | |
| 94 | U16 M | POL 173836 | Adrian Bzowski | 2012 | KŻ Nysa | 38 | 50 | 32 | (RET) | RET | RET | 222.00 | |
| 95 | U16 K | POL 195114 | Matylda Mrozik | 2013 | Stowarzyszenie Marina Poraj | 41 | 46 | 47 | (DNF) | DNF | DNF | 236.00 | |
| 96 | U16 K | POL 171259 | Nikola Przybylska | 2011 | KŻ Nysa | 48 | 43 | 43 | (RET) | RET | RET | 236.00 | |
| 97 | U16 M | POL 212846 | Oliwier Janiec | 2012 | OŚ AZS Poznań | 45 | 41 | 49 | (DNF) | DNF | DNF | 237.00 | |
| 98 | U16 K | POL 215169 | Hanna Jaros | 2011 | LOK Klub Wodny Garland | (DNF) | 46 | 39 | DNF | DNF | DNF | 238.00 | |
| 99 | U16 K | POL 210190 | Zuzanna Rakszewska | 2013 | KŻ Nysa | 49 | 48 | 41 | (RET) | RET | RET | 240.00 |
Klasa ILCA 6
| # | Kat. | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | POL 218884 | Tymoteusz Wysocki | 2005 | SEJK Pogoń Szczecin | 4 | 1 | (12) | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.00 | |
| 2 | U19 M | POL 224131 | Michał Godlewski | 2008 | MKS Dwójka Warszawa | 1 | 4 | 1 | (UFD) | 4 | 3 | 10 | 23.00 | |
| 3 | U19 M | POL 216548 | Marcel Haufa | 2009 | ŻLKS Poznań | (20) | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 36.00 | |
| 4 | U17 M | POL 222402 | Jacopo Saglio | 2010 | UKS Żeglarz Wrocław | 2 | (39) | 7 | 18 | 8 | 4 | 1 | 40.00 | |
| 5 | U17 M | POL 228338 | Maksymilian Kajdy | 2010 | UKS FIR Warszawa | 7 | 2 | 10 | 8 | 11 | (26) | 16 | 54.00 | |
| 6 | U21 K | POL 210786 | Natalia Chojnowska | 2007 | SSW MOS Iława | 10 | 9 | 21 | (UFD) | 5 | 2 | 11 | 58.00 | |
| 7 | U21 K | POL 226458 | Zofia Pospieszna | 2007 | OŚ AZS Poznań | (19) | 19 | 19 | 6 | 3 | 6 | 5 | 58.00 | |
| 8 | U19 M | POL 203776 | Michał Trzpis | 2008 | LOK Klub Wodny Garland | (35) | 22 | 4 | 3 | 15 | 9 | 15 | 68.00 | |
| 9 | U17 M | POL 213327 | Jakub Pawlikowski | 2010 | TKŻ Toruń | (26) | 14 | 6 | 12 | 9 | 20 | 14 | 75.00 | |
| 10 | U17 M | POL 220865 | Szymon Mocarski | 2010 | YKP Gdynia | 15 | (31) | 18 | 13 | 6 | 23 | 2 | 77.00 | |
| 11 | U17 M | POL 219623 | Wojciech Bortkiewicz | 2010 | CHKŻ Chojnice | 3 | 26 | 23 | 9 | 10 | (33) | 8 | 79.00 | |
| 12 | U21 K | POL 229391 | Karolina Jałoszyńska | 2006 | KŻ Nysa | 6 | (60) | 34 | 2 | 7 | 17 | 18 | 84.00 | |
| 13 | U17 K | POL 223391 | Patrycja Jałoszyńska | 2010 | KŻ Nysa | (UFD) | 16 | 14 | 10 | 24 | 12 | 25 | 101.00 | |
| 14 | U17 K | POL 213207 | Zofia Brzozowicz | 2010 | YKP Gdynia | 18 | 27 | 8 | (33) | 19 | 15 | 17 | 104.00 | |
| 15 | U19 M | POL 192583 | Maksymilian Kleszcz | 2008 | CHKŻ Chojnice | (38) | 12 | 36 | 7 | 14 | 7 | 31 | 107.00 | |
| 16 | U17 K | POL 223392 | Antonina Chomont | 2011 | CHKŻ Chojnice | (45) | 34 | 17 | 11 | 16 | 21 | 12 | 111.00 | |
| 17 | U17 K | POL 224434 | Zuzanna Strużyk | 2010 | LOK Klub Wodny Garland | 17 | 25 | 15 | (UFD) | 31 | 18 | 6 | 112.00 | |
| 18 | U19 M | POL 220791 | Ignacy Bielawski | 2009 | ŻLKS Poznań | 29 | 7 | 3 | 27 | (35) | 32 | 22 | 120.00 | |
| 19 | U17 M | POL 216121 | Jan Narębski | 2010 | TKŻ Toruń | 34 | 13 | 9 | 25 | 13 | (DSQ) | 27 | 121.00 | |
| 20 | U17 M | POL 210004 | Michał Szlaga | 2010 | Nauticus YC Olsztyn | 8 | (36) | 13 | 26 | 27 | 24 | 29 | 127.00 | |
| 21 | U17 M | POL 213531 | Maksymilian Flaczyński | 2010 | ŻMKS Poznań | 14 | (45) | 22 | 16 | 20 | 22 | 35 | 129.00 | |
| 22 | U17 M | POL 207099 | Ignacy Moritz | 2010 | UKS FIR Warszawa | 13 | 18 | (29) | 23 | 29 | 28 | 21 | 132.00 | |
| 23 | U17 M | POL 225909 | Igor Iljin | 2010 | YKP Gdynia | 12 | 33 | 16 | 4 | 40 | (45) | 28 | 133.00 | |
| 24 | U19 M | POL 215952 | Mateusz Włodarczak | 2008 | ŻLKS Poznań | (46) | 23 | 37 | 36 | 39 | 14 | 3 | 152.00 | |
| 25 | U17 M | POL 218379 | Jakub Nowicki | 2010 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 36 | 44 | 5 | (50) | 36 | 13 | 19 | 153.00 | |
| 26 | U19 M | POL 217561 | Adam Pelko | 2009 | ŻLKS Poznań | (62) | 43 | 32 | 31 | 18 | 10 | 20 | 154.00 | |
| 27 | U19 M | POL 205617 | Maciej Urbaniak | 2009 | OŚ AZS Poznań | 40 | 29 | 30 | 20 | 22 | (46) | 13 | 154.00 | |
| 28 | U17 M | POL 221149 | Marcin Winiszewski | 2010 | YKP Gdynia | 11 | (UFD) | 28 | 42 | 42 | 16 | 24 | 163.00 | |
| 29 | U17 M | POL 174480 | Szymon Rowecki | 2011 | ŻMKS Poznań | (43) | 6 | 41 | 28 | 25 | 27 | 38 | 165.00 | |
| 30 | U19 K | POL 222634 | Gabriela Pietrzak | 2009 | KŻ Nysa | 9 | 37 | (47) | 14 | 47 | 25 | 39 | 171.00 | |
| 31 | U17 M | POL 213287 | Michał Wrzoł | 2010 | KŻ Perkoz Zarzecze | 5 | 40 | 40 | 35 | 23 | (49) | 30 | 173.00 | |
| 32 | U17 K | POL 223514 | Matylda Jankowska | 2010 | YKP Gdynia | 23 | 15 | 24 | 40 | 38 | (44) | 37 | 177.00 | |
| 33 | U17 M | POL 195305 | Aleksander Nadolski | 2011 | SSW MOS Iława | 37 | 28 | (54) | 37 | 28 | 40 | 9 | 179.00 | |
| 34 | U17 M | POL 205645 | Grzegorz Górecki | 2010 | TS Kuźnia Rybnik | 54 | 3 | (57) | 29 | 26 | 30 | 40 | 182.00 | |
| 35 | U17 M | POL 287099 | Hubert Łabędzki | 2010 | UKS FIR Warszawa | 25 | 21 | 20 | 32 | 21 | (DNF) | DNF | 186.00 | |
| 36 | U17 M | POL 194841 | Filip Latos | 2010 | KS AZS AWFiS Gdańsk | (55) | 50 | 39 | 49 | 17 | 11 | 23 | 189.00 | |
| 37 | U19 K | POL 225579 | Hanna Olejniczak | 2009 | ŻLKS Poznań | 22 | 8 | 11 | 47 | (53) | 51 | 51 | 190.00 | |
| 38 | U19 M | POL 227044 | Stanisław Nadolski | 2009 | SSW MOS Iława | 27 | 55 | 63 | (RET) | 12 | 8 | 26 | 191.00 | |
| 39 | U19 M | POL 218327 | Gustaw Olejniczak | 2009 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 39 | 10 | 35 | 38 | (43) | 37 | 36 | 195.00 | |
| 40 | U17 M | POL 211107 | Jan Gwóźdź | 2010 | Centrum Żeglarskie Szczecin | 48 | 17 | 25 | 24 | (DNF) | 35 | 48 | 197.00 | |
| 41 | U17 M | POL 210007 | Jan Bruliński | 2011 | Nauticus YC Olsztyn | 16 | 42 | 42 | 51 | 30 | 19 | (53) | 200.00 | |
