Puchar Prezydenta Miasta Gdańska, Górki Zachodnie
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smolen | – | Jacht Klub im. Conrada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 2 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | |
| 3 | POL001KAQ | RAVEN — TOMASZ SIKORSKI | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | |
| 4 | POL 44 | Lara Jane — Roman Paszke | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 4.00 | 4.00 | 8.00 DNC | 16.00 | |
| 5 | POL 12262 | Polled 2 — Jacek Żarnecki | – | Sailing Factory Club | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | |
| 6 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 16.00 | |
| 7 | POL 001RR3 | Top Gun — Marek Limberger | – | Jacht Klub im. J. Conrada | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 19.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 9668 | NEOPROFIL — Piotr Adamowicz | – | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 3 | POL-1278 | Dobosz / Bluejet — Andrzej Kolka | – | JKMW Kotwica o/ Gdynia | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 4 | POL 882 | Mistral III — Maciej Woźniak | – | YK Stal Gdynia | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 5 | POL 13020 | Enzo Molinari — Tomasz Janicki | – | Sailing Factory Club | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 2 | POL 1254 | ZORBA — Mieczysław Trzpis | – | Jachtklub Stoczni Gdanskiej | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II — Jerzy Brezdeń | – | JKMW Kotwica Gdynia | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 10.00 | |
| 4 | POL 887 | Albacora — Janusz Grzenkowski ,Krzysztof Dąbrówka | – | Jachtklub Stoczni Gdańskiej | 4.00 | 3.00 | 6.00 DNC | 13.00 | |
| 5 | POL 41 | TORNADO — ANDRZEJ ZAŁUCKI | – | JKMW Kotwica Gdynia | 5.00 | 6.00 RET | 4.00 | 15.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL000Z66 | X-Thunder — Michał Skierka | – | Niezrzeszony | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 2 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | D&A Team | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | |
| 3 | BRAK | IFE — Szymon Gutkowski | – | Nie zrzeszony | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 9.00 | |
| 4 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |