Regaty Gdynia - Władysławowo - Gdynia, Gdynia
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smoleń | – | Jacht Klub im. Conrada | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica Gdynia | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | AKM Gdańsk | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL000KTM | Sailing Factory — Jacek Sułtan Chabowski | – | Sailing Factory Club | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 44 | Lara Jane — Roman Paszke | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 0011NR | Sunloox — Damian Borkowski | – | IY&DC | 6.00 | 6.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzciński | – | JKM Neptun Gdańsk | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000LE1 | CLOUD NINE — Maciej Komorowski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 007 | Fast Forward 2 — Tomasz Nagas | – | Armator prywatny | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 0018L2 | Mik — Ryszard Skrzypkowski | – | Armator prywatny | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL0017BL | Dzikus — Robert Wilkowski | – | Armator prywatny | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL0010AM | VIHUELA — Andrzej Zieliński | – | Armator prywatny | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | Armator prywatny | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | POL 33844 | Tintamarre — Bartłomiej Gałecki | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 11.00 | 11.00 | |
| 12 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — Robert Marek Studziński | – | IRS Sailing Team | 12.00 | 12.00 | |
| 13 | POL001HVR | Major — Piotr Rocławski | – | Maszoperia Major | 13.00 | 13.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf Gdynia | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 22140 | Double Scotch — Przemysław Rzepecki | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000C3Y | Busy Lizzy — Michał Skierka | – | Armator prywatny | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf Gdynia | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 13020 | Enzo Molinari — Tomasz Janicki | – | Sailing Factory Club | 5.00 | 5.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 0018L2 | Mik — Ryszard Skrzypkowski | – | Armator prywatny | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 000LE1 | CLOUD NINE — Maciej Komorowski | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | AKM Gdańsk | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 44 | Lara Jane — Roman Paszke | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 000C3Y | Busy Lizzy — Michał Skierka | – | Armator prywatny | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | Armator prywatny | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf Gdynia | 7.00 | 7.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed — Łukasz Trzciński | – | JKM Neptun Gdańsk | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000LE1 | CLOUD NINE — Maciej Komorowski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 007 | Fast Forward 2 — Tomasz Nagas | – | Armator prywatny | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smoleń | – | Jacht Klub im. Conrada | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | AKM Gdańsk | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 0018L2 | Mik — Ryszard Skrzypkowski | – | Armator prywatny | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica Gdynia | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | POL000KTM | Sailing Factory — Jacek Sułtan Chabowski | – | Sailing Factory Club | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 11.00 | 11.00 | |
| 12 | POL 44 | Lara Jane — Roman Paszke | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 12.00 | 12.00 | |
| 13 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf Gdynia | 13.00 | 13.00 | |
| 14 | POL0017BL | Dzikus — Robert Wilkowski | – | Armator prywatny | 14.00 | 14.00 | |
| 15 | POL 22140 | Double Scotch — Przemysław Rzepecki | – | Yacht Klub Polski Gdynia | 15.00 | 15.00 | |
| 16 | POL 000C3Y | Busy Lizzy — Michał Skierka | – | Armator prywatny | 16.00 | 16.00 | |
| 17 | POL0010AM | VIHUELA — Andrzej Zieliński | – | Armator prywatny | 17.00 | 17.00 | |
| 18 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | Armator prywatny | 18.00 | 18.00 | |
| 19 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf Gdynia | 19.00 | 19.00 | |
| 20 | POL 33844 | Tintamarre — Bartłomiej Gałecki | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 20.00 | 20.00 | |
| 21 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — Robert Marek Studziński | – | IRS Sailing Team | 21.00 | 21.00 | |
| 22 | POL 0011NR | Sunloox — Damian Borkowski | – | IY&DC | 22.00 | 22.00 | |
| 23 | POL001HVR | Major — Piotr Rocławski | – | Maszoperia Major | 23.00 | 23.00 | |
| 24 | POL 13020 | Enzo Molinari — Tomasz Janicki | – | Sailing Factory Club | 24.00 | 24.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA — Kajetan Kilanowski | – | Yacht Klub Stal Gdynia | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL000JRR | Dancing Queen — Jerzy Matuszak | – | Armator prywatny | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II — Paulina Gralak | – | JKMW Kotwica Gdynia | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL2410 | Albatros — Jacek Selega | – | JKM Gryf Gdynia | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 41 | TORNADO — Andrzej Załucki | – | JKMW Kotwica Gdynia | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 17302 | Sloni — Zbigniew Rembiewski | – | Sailing Factory Club | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 5088 | FLOCCUS — Emilia Witkowska | – | Floccus Sailing Team | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL213 | ELJACHT — Tomasz Jankowski | – | Armator prywatny | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL 178 | Zefirek — Juliusz Czarnota | – | JKM Gryf Gdynia | 10.00 RET | 10.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gbr316x | Scamp 4 — Witold Karałow | – | YCTS | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL000Z66 | X-Thunder — Budzisz Rafael | – | Armator prywatny | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 001RR3 | Top Gun — Marek Roman Limberger | – | Jacht Klub im. J. Conrada | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | SWE 789 | Molli — Łukasz Stawski | – | AKM Gdańsk | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL16156 | ALSEPHINA — Bartłomiej Dominikowski | – | Armator prywatny | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL0011 | Amaris II — Michal Brudnicki | – | JKM Neptun Gdańsk | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | PZ 83 | Orion — Zbigniew Witbrot | – | JKM Gryf Gdynia | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL 14542 | RUBI — Sławomir Trawiński | – | qlogos.io | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL 2775 | Deliver — Michał Chalastra | – | Arka Gdynia | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | POL DAS000 | Panamax — Szymon Ruban | – | AKM Gdańsk | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | Alice — Unton Ryszard | – | Yacht Klub Północny Gdańsk | 11.00 | 11.00 | ||
| 12 | POL 000NYF | Lumi — Maciej Nowakowski | – | Armator prywatny | 12.00 | 12.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL16156 | ALSEPHINA — Bartłomiej Dominikowski | – | Armator prywatny | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | Alice — Unton Ryszard | – | Yacht Klub Północny Gdańsk | 2.00 | 2.00 | ||
| 3 | POL 000NYF | Lumi — Maciej Nowakowski | – | Armator prywatny | 3.00 | 3.00 |