Regaty ORVALDI B8 Race/ENERGA Nord Cup Gdańsk, Gdańsk Górki
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 0008EJ | Moana X — Kuba Marjański | – | AKM Gdańsk | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL0017BL | Dzikus — Robert Wilkowski | – | – | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | YKP Gdynia | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 8.00 | 8.00 | |
| 9 | POL001KAQ | RAVEN — TOMASZ Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 9.00 | 9.00 | |
| 10 | POL000KTM | Sailing Factory — Anna Majewska | – | Sailing Factory Club | 10.00 | 10.00 | |
| 11 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smolen | – | Jacht Klub im. Conrada | 16.00 RET | 16.00 | |
| 11 | POL 12262 | Polled 2 — Beata Zięba | – | Sailing Factory Club | 16.00 RET | 16.00 | |
| 11 | POL 44 | Lara Jane — Marcin Ślęzak | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 16.00 RET | 16.00 | |
| 11 | POL 4719 | OCEANNA — Zenon Jankowski | – | JKM Gryf, KSWVEGA Pleszew | 16.00 RET | 16.00 | |
| 11 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | – | 16.00 RET | 16.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 0008EJ | Moana X — Kuba Marjański | – | AKM Gdańsk | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL0017BL | Dzikus — Robert Wilkowski | – | – | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 5132 | Zoltar — Ireneusz Siwek | – | YKP Gdynia | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | POL001KAQ | RAVEN — TOMASZ Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL000KTM | Sailing Factory — Anna Majewska | – | Sailing Factory Club | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | POL 44 | Lara Jane — Marcin Ślęzak | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 11.00 RET | 11.00 | |
| 8 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smolen | – | Jacht Klub im. Conrada | 11.00 RET | 11.00 | |
| 8 | POL 4719 | OCEANNA — Zenon Jankowski | – | JKM Gryf, KSWVEGA Pleszew | 11.00 RET | 11.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | – | 6.00 RET | 6.00 | |
| 4 | POL 12262 | Polled 2 — Beata Zięba | – | Sailing Factory Club | 6.00 RET | 6.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 0008EJ | Moana X — Kuba Marjański | – | AKM Gdańsk | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 000ZFI | SAGA — Sławomir Dąbrowski | – | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL50 | BF One — Marek Kwiatkowski | – | – | 8.00 RET | 8.00 | |
| 5 | POL 44 | Lara Jane — Marcin Ślęzak | – | Narodowe Centrum Żeglarstwa | 8.00 RET | 8.00 | |
| 5 | POL 4719 | OCEANNA — Zenon Jankowski | – | JKM Gryf, KSWVEGA Pleszew | 8.00 RET | 8.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 33844 | Tintamarre — Bartłomiej Galecki | – | YACHT KLUB STAL w GDYNI | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL000JRR | Dancing Queen — Jerzy Matuszak | – | niezrzeszony | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL213 | ELJACHT — Tomasz Jankowski | – | Niezrzeszony | 3.00 | 3.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL000Q1R | Fast Forward — Tomasz Nagas | – | Brak | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 0004YY | Konsal OceanTEAM — Adam Dobroch | – | OceanTEAM | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL0015NF | VERVA — Bogusław Gaca | – | TKKF | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 0011NR | Sunloox — Damian Borkowski | – | IY&DC | 6.00 RET | 6.00 | |
| 4 | POL DAS000 | Panamax — Szymon Ruban | – | AKM Gdańsk | 6.00 RET | 6.00 | |
| 5 | POL001PVE | My Dream — Mirosław Pomarański | – | Solmarina | 7.00 DNC | 7.00 |