Regaty Otwarcia Sezonu w JKMW Kotwica, Gdynia
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica Gdynia | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL000KTM | Sailing Factory — Ania Majewska | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL000KTM | Sailing Factory — Ania Majewska | – | Sailing Factory Club | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica Gdynia | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica Gdynia | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL000KTM | Sailing Factory — Ania Majewska | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 12262 | Polled 2 — Norbert Perzak | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 12262 | Polled 2 — Norbert Perzak | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 12262 | Polled 2 — Norbert Perzak | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 17302 | Sloni — Zuzanna | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II — Czesław Różański | – | JKMW Kotwica Gdynia | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL-260 | Caro II — Paulina Gralak | – | JKMW Kotwica | 5.00 DNF | 5.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 17302 | Sloni — Zuzanna | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL-260 | Caro II — Paulina Gralak | – | JKMW Kotwica | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 2942 | SARMATA II — Czesław Różański | – | JKMW Kotwica Gdynia | 5.00 DNC | 5.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 6536 | PURGA — kajetan kilanowski | – | YACHT KLUB STAL GDYNIA | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL 17302 | Sloni — Zuzanna | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL-260 | Caro II — Paulina Gralak | – | JKMW Kotwica | 5.00 DNF | 5.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II — Czesław Różański | – | JKMW Kotwica Gdynia | 5.00 DNC | 5.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 0004YY | Konsal OceanTEAM — Adam Dobroch | – | OceanTEAM | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | – | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 000L37 | Gdynia — Jacek Reflesz | – | – | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | PZ-782 | Trefl — RYSZARD WINNICKI | – | JKMW KOTWICA | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 192 | TOPAZ — Filip Dukaczewski | – | JKMW Kotwica | 8.00 DNF | 8.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 0004YY | Konsal OceanTEAM — Adam Dobroch | – | OceanTEAM | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | – | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 192 | TOPAZ — Filip Dukaczewski | – | JKMW Kotwica | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | PZ-782 | Trefl — RYSZARD WINNICKI | – | JKMW KOTWICA | 8.00 DNC | 8.00 | |
| 6 | POL 000L37 | Gdynia — Jacek Reflesz | – | – | 8.00 RET | 8.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S 5647 | Midnight Blues — Dennis Melentyev | – | – | 1.00 | 1.00 | |
| 2 | POL001QY2 / F7893 | Aries — Dzmitry Shaparau | – | WindWay_Sailing | 2.00 | 2.00 | |
| 3 | POL 0011NR | Sunloox — Zbigniew Skoczylas | – | IY&DC | 3.00 | 3.00 | |
| 4 | POL 0004YY | Konsal OceanTEAM — Adam Dobroch | – | OceanTEAM | 4.00 | 4.00 | |
| 5 | POL 000L37 | Gdynia — Jacek Reflesz | – | – | 5.00 | 5.00 | |
| 6 | PZ-782 | Trefl — RYSZARD WINNICKI | – | JKMW KOTWICA | 6.00 | 6.00 | |
| 7 | POL 192 | TOPAZ — Filip Dukaczewski | – | JKMW Kotwica | 7.00 | 7.00 |