Sailing Factory Cup, Gdańsk
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 001 | KONSAL — Ryszard Drzymalski | – | Konsal Racing Team | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | POL 000KS9 | Selkie Johnka — Konrad Smolen | – | Jacht Klub im. Conrada | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | |
| 3 | POL000KTM | Sailing Factory — Jacek Chabowski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | |
| 4 | POL 1070 | Hadar — Rafał Lachowicz | – | JKMW Kotwica | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 17.00 | |
| 5 | POL001KAQ | RAVEN — Tomasz Sikorski | – | Sailing Factory Club | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | |
| 6 | POL 0011NR | Sunloox — Agnieszka Marach | – | IY&DC | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 22.00 | |
| 7 | POL 10664 | BLUE HORIZON — Marta Skrzypek | – | Sailing Factory Club | 8.00 DNF | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 29.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 9668 | NEOPROFIL — Piotr Adamowicz | – | Akademicki Klub Morski Gdańsk | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | POL 14000 | Good Speed — ŁUKASZ TRZCIŃSKI | – | JACHTKLUB NEPTUN | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 DNF | 16.00 | |
| 3 | POL 000LE1 | CLOUD NINE — Maciej Komorowski | – | Sailing Factory Club | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | |
| 4 | POL 929 | Pallas — Tomasz Sontowski | – | JKM Gryf Gdynia | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 17.00 | |
| 5 | POL 9658 | Czarodziejka — Tomasz Konnak | – | JKM Gryf | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 | |
| 6 | POL 5132 | Zoltar — ireneusz siwek | – | YKP Gdynia | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 10.00 DNF | 23.00 | |
| 7 | POL 12262 | Polled 2 — Beata Zięba | – | Sailing Factory Club | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 26.00 | |
| 8 | POL 000NFJ | IRS CHALLENGER — ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | – | IRS SAILING TEAM, KŻS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 9 | POL 13020 | Enzo Molinari — Bartosz Kurzawski | – | Sailing Factory Club | 10.00 DNF | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 35.00 |
Klasa Wyniki ogólne
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL000JRR | Dancing Queen — Jerzy Matuszak | – | niezrzeszony | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | |
| 2 | POL 17302 | Sloni — Zbigniew Rembiewski | – | Sailing Factory Club | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | |
| 3 | POL 2942 | SARMATA II — Andrzej Kolka | – | JKMW KOTWICA Gdynia | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 4 | PZ 365 | Farurej — Kacper Karczmarzyk | – | Oddział ATOL JKMW Kotwica | 6.00 DNF | 4.00 | 4.00 | 6.00 DNC | 20.00 | |
| 5 | POL-260 | Caro II — Paulina Gralak | – | JKMW Kotwica | 6.00 DNF | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 20.00 |