Test Event przed Mistrzostwami Świata World Sailing 2027 – LOTTO Gdynia Sailing Days 2026
Gdynia, Zatoka Gdańska · 15-19.07.2026
W Test Evencie przed MŚ World Sailing 2027, rozegranym podczas 27. LOTTO Gdynia Sailing Days, startowało 55 ekip z 20 państw. W 49erFX wygrały Dunki Johanne i Andrea Schmidt przed Polkami Aleksandrą Melzacką i Sandrą Jankowiak, w 49er zwyciężyli Norwegowie Mathias i Markus Berthet, a w Formula Wing najlepsi byli Kosta Gladiadis (NZL) i Klára Chalupnikova (CZE).
Klasa 49er (mężczyźni)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR 71 | Mathias Berthet / Markus Berthet | — | Kongelig Norsk Seilforening | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 2 | AUS 105 | Kurt Hansen / Charlie Zeeman | — | Derwent Sailing Squadron/Gosford Sailing Club | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | |
| 3 | JPN 26 | Ibuki Koizumi / Kotaro Matsuo | — | — | 2.0 | (6.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 30.0 | |
| 4 | JPN 310 | Teruaki Shimakura / Shintaro Kamisonoda | — | — | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 34.0 | |
| 5 | AUT 247 | Ferdinand Steffan / Jonah Maier | — | BURGENLÄNDISCHER YC | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 47.0 | |
| 6 | POL 73 | Tytus Butowski / Adam Głogowski | — | Yacht Klub Polski Gdynia | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 56.0 |
Klasa 49erFX (kobiety)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | F1 | F2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN 13 | Johanne Schmidt / Andrea Schmidt | — | — | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | |
| 2 | POL 14 | Aleksandra Melzacka / Sandra Jankowiak | — | — | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 31.0 | |
| 3 | EST 305 | Helen Pais / Helen Ausman | — | — | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 36.0 | |
| 4 | FRA 19 | Mathilde Lovadina / Lou Berthomieu | — | YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | (11.0) | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 43.0 | |
| 5 | CZE 138 | Zofia Burska / Sara Tkadlecova | — | — | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (9.0) | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 43.0 | |
| 6 | FRA 63 | Manon Peyre / Amelie Riou | — | CLUB NAUTIQUE LA PELLE | 5.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 | 44.0 | |
| 7 | JPN 586 | Misaki Tanaka / Sera Nagamatsu | — | — | 8.0 | (9.0) | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 51.0 | |
| 8 | AUT 102 | Rosa Donner / Marion Lafrance-Berger | — | — | 6.0 | 5.0 | 6.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 58.0 | |
| 9 | JPN 803 | Saki Matsunae / Eri Hatayama | — | — | 9.0 | 7.0 | (10.0) | 8.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 60.0 | |
| 10 | NZL 722 | Nicola Hume / Rebecca Hume | — | — | (10.0) | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 61.0 |
Klasa Formula Wing mężczyzn (wingfoil)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | GT | QF | SF | F1 | F2 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL2 | Kosta Gladiadis | — | — | (6.0) | (5.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 18.0 | ||||
| 2 | FRA2 | Mathis Ghio | — | ASSOCIATION VOILE CARRY LE ROUET | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (5.0) | (11.0) | 2.0 | (7.0) | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 17.0 | ||||
| 3 | NZL1 | Sean Herbert | — | — | 2.0 | 3.0 | 1.0 | (16.0) | 5.0 | 5.0 | (6.0) | 5.0 | 1.0 | (15.0) | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 27.0 | |||
| 4 | FRA1 | Julien Rattotti | — | YACHT CLUB DE CANNES | (8.0) | 4.0 | (25.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (15.0) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 20.0 | |||
| 5 | POL1 | Kamil Manowiecki | — | Sopocki Klub Żeglarski | 5.0 | (7.0) | (25.0) | 2.0 | 4.0 | (11.0) | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 27.0 | |||||
| 6 | CZE | Štěpán Beneš | — | — | 9.0 | 6.0 | (25.0) | 9.0 | 9.0 | (18.0) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | (16.0) | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 62.0 | ||||
| 7 | ITA | Ernesto De Amicis | — | — | 3.0 | 2.0 | (25.0) | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | (25.0) | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 37.0 | ||||
| 8 | POL2 | Szymon Cieslak | — | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | 7.0 | (10.0) | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | (15.0) | 10.0 | 8.0 | 8.0 | (11.0) | 3.0 | 61.0 | |||||
| 9 | AUS1 | Banjo Nicholson | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 13.0 | 25.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 111.0 | ||||
| 10 | GER2 | Yannik Holste | — | Surf Club Kiel e. V. | 4.0 | (8.0) | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | (9.0) | (9.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 41.0 | |||||
| 11 | AUS2 | Henry Myers | — | WSC | (25.0) | 9.0 | 6.0 | 11.0 | (23.0) | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | (15.0) | 3.0 | 75.0 | |||||
| 12 | GBR2 | Freddie Strawson | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 25.0 | 9.0 | 4.0 | 89.0 | |||||
| 13 | GER1 | Kjeld Hansen | — | Deutscher Wing Foil Club e.V. | (25.0) | (25.0) | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 11.0 | (20.0) | 10.0 | 115.0 | |||||
| 14 | HKG | HKG2 | Tsz Hei Chow | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 25.0 | 14.0 | 2.0 | 116.0 | ||||
| 15 | USA1 | Kai Mirel | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 12.0 | 25.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 12.0 | 9.0 | 17.0 | 5.0 | 121.0 | |||||
| 16 | HUN | Botond Virág | — | Tihanyi Hajós Egylet | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (22.0) | 19.0 | (20.0) | 19.0 | 19.0 | (20.0) | 10.0 | 18.0 | 13.0 | 126.0 | |||||
| 17 | TUR2 | Tan Gunec | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 25.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 132.0 | |||||
| 18 | GER3 | Pit Hausberg | — | Kieler Yacht-Club e. V. | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 19.0 | 20.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 12.0 | 8.0 | 137.0 | |||||
| 19 | GBR1 | Rafferty Read | — | — | (25.0) | 12.0 | (25.0) | (25.0) | 14.0 | 19.0 | 22.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 25.0 | 6.0 | 145.0 | |||||
| 20 | JPN | Kaponosasuke Fukuda | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 150.0 | |||||
| 21 | TUR1 | Aksel Atinc | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 25.0 | 17.0 | 21.0 | 12.0 | 164.0 | |||||
| 22 | HKG | HKG1 | Alvin Lo | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 18.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 17.0 | 14.0 | 22.0 | 9.0 | 171.0 | ||||
| 23 | THA | THA | Satchapong Vimonsatiankit | — | — | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 19.0 | 25.0 | 19.0 | 14.0 | 181.0 | ||||
| 24 | USA2 | Maximo Nores | — | USA | (25.0) | (25.0) | (25.0) | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 16.0 | 196.0 |
Klasa Formula Wing kobiet (wingfoil)
| # | Kraj | Nr | Zawodnik | Rok | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | GT | QF | SF | F1 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Klára Chalupnikova | — | TJ Rapid Brno | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | (11.0) | 2.0 | (16.0) | 1.0 | 13.0 | ||||
| 2 | GER | Jette Koep | — | Kieler Yacht-Club e. V. | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | ||||
| 3 | GRE | Emilia Kosti | — | — | (4.0) | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | |||
| 4 | ITA | Lara Cristina Talarico | — | — | (5.0) | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 23.0 | |||
| 5 | ESP | Iset Segura | — | — | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (16.0) | 2.0 | 4.0 | (5.0) | 3.0 | 3.0 | 18.0 | ||||
| 6 | TUR3 | Dilara Uralp Palombo | — | — | (6.0) | 6.0 | (16.0) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 34.0 | |||
| 7 | POL2 | Blanka Jerzelkowska | — | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | 8.0 | (16.0) | (16.0) | 6.0 | 9.0 | 16.0 | 9.0 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 65.0 | ||
| 8 | POL4 | Pola Wawrzyniak | — | Akademicki Związek Sportowy Poznań | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 6.0 | 5.0 | (10.0) | 5.0 | 3.0 | 36.0 | ||||
| 9 | POL1 | Paulina Ziolkowska | — | Sopocki Klub Żeglarski Ergo Hestia Sopot | (12.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | (12.0) | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 4.0 | 49.0 | ||||
| 10 | HKG | HKG | Claire Tse | — | — | (10.0) | (9.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 46.0 | |||
| 11 | POL3 | Marcelina Korszon | — | Nauticus FPSWDiM | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | (12.0) | 8.0 | 4.0 | 61.0 | ||||
| 12 | GBR | Alice Read | — | — | 9.0 | (16.0) | (16.0) | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 8.0 | 16.0 | 2.0 | 68.0 | ||||
| 13 | TUR2 | Lavinya Sarihanoglu | — | — | (16.0) | 11.0 | 10.0 | (16.0) | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 5.0 | 81.0 | ||||
| 14 | AUS | Emma Webb | — | Newcastle Cruising Yacht Club | 13.0 | (16.0) | (16.0) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 96.0 | ||||
| 15 | TUR1 | Asya Anastasya Varicioglu | — | — | (16.0) | (16.0) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 103.0 |